重庆飞驶特人力资源管理有限公司
序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 崔雪 | 89.2 |
2 | 杨亚珣 | 86.8 |
3 | 梁达 | 80.3 |
4 | 吴倩 | 79.7 |
5 | 徐文文 | 79.5 |
6 | 聂凤 | 77.2 |
7 | 郑发菊 | 77.1 |
8 | 李霖 | 76.4 |
9 | 贺少宽 | 75.9 |
10 | 张佳慧 | 74.6 |
11 | 温忠堰 | 74.6 |
重庆飞驶特人力资源管理有限公司
序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 崔雪 | 89.2 |
2 | 杨亚珣 | 86.8 |
3 | 梁达 | 80.3 |
4 | 吴倩 | 79.7 |
5 | 徐文文 | 79.5 |
6 | 聂凤 | 77.2 |
7 | 郑发菊 | 77.1 |
8 | 李霖 | 76.4 |
9 | 贺少宽 | 75.9 |
10 | 张佳慧 | 74.6 |
11 | 温忠堰 | 74.6 |
Copyright 2015 - 2024
云南事业单位招聘考试网
Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved