浦东公安分局2023年文员招聘拟聘人员公示({第一批次})
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对浦东公安分局2023年文员招聘拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人员有异议或有其他问题,请及时向浦东新区人力资源和社会保障局反映。我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
公示时间:2024年1月22日~2024年1月26日
监督电话:22045210
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 220000 | 崔云峰 | 男 | 岗位1 |
2 | 219241 | 李立斐 | 女 | 岗位1 |
3 | 218726 | 郭涵 | 女 | 岗位1 |
4 | 220504 | 毛翊杨 | 女 | 岗位1 |
5 | 217879 | 郭飞雁 | 女 | 岗位1 |
6 | 219680 | 沈玲 | 女 | 岗位1 |
7 | 219196 | 李余航 | 男 | 岗位1 |
8 | 217893 | 唐菊华 | 女 | 岗位1 |
9 | 220214 | 厉芳 | 女 | 岗位1 |
10 | 217985 | 丁燕 | 女 | 岗位1 |
11 | 219077 | 朱淼奇 | 男 | 岗位1 |
12 | 219659 | 郜婧 | 女 | 岗位2 |
13 | 220090 | 卫梦岚 | 女 | 岗位2 |
14 | 219944 | 唐微 | 女 | 岗位2 |
15 | 219962 | 顾宏冰 | 男 | 岗位2 |
16 | 219230 | 宋一佳 | 女 | 岗位2 |
17 | 218808 | 陶安祺 | 男 | 岗位2 |
18 | 218747 | 曹嘉颖 | 女 | 岗位2 |
19 | 218970 | 周佳丽 | 女 | 岗位2 |
20 | 220652 | 赵臻 | 女 | 岗位2 |
21 | 218019 | 张王婕 | 女 | 岗位2 |
22 | 219923 | 张祉凡 | 女 | 岗位2 |
23 | 219980 | 陆璇 | 女 | 岗位2 |
24 | 217971 | 富怡琳 | 女 | 岗位2 |
25 | 218222 | 高怡晨 | 女 | 岗位2 |
26 | 219720 | 诸黄涛 | 男 | 岗位2 |
27 | 219336 | 蔡晨瑶 | 女 | 岗位2 |
28 | 220309 | 王凤 | 女 | 岗位2 |
29 | 218506 | 董晓艳 | 女 | 岗位2 |
30 | 219576 | 张婷 | 女 | 岗位2 |
31 | 219954 | 邢雯 | 女 | 岗位2 |
32 | 219317 | 尹丽君 | 女 | 岗位2 |
33 | 218042 | 赵子屹 | 男 | 岗位2 |
34 | 217822 | 奚莉洁 | 女 | 岗位2 |
35 | 218201 | 厉一诺 | 女 | 岗位2 |
36 | 217597 | 严洁 | 女 | 岗位2 |
37 | 218896 | 顾张斌 | 男 | 岗位2 |
38 | 219417 | 卫心怡 | 女 | 岗位2 |
39 | 219809 | 朱茜 | 女 | 岗位2 |
40 | 217622 | 鞠叶琛 | 女 | 岗位2 |
41 | 220336 | 孙诗怡 | 女 | 岗位2 |
42 | 219993 | 杜芸 | 女 | 岗位2 |
43 | 218810 | 朱夷 | 女 | 岗位2 |
44 | 218864 | 屠佳春 | 女 | 岗位2 |
45 | 219103 | 王慧 | 女 | 岗位2 |
46 | 218316 | 廖文莉 | 女 | 岗位2 |
47 | 218069 | 赵逸欢 | 女 | 岗位2 |
48 | 220734 | 施骞 | 男 | 岗位2 |
49 | 218490 | 顾萍 | 女 | 岗位2 |
50 | 219928 | 盛毅 | 男 | 岗位3 |
51 | 218054 | 郑继德 | 男 | 岗位3 |
52 | 218294 | 李志阳 | 男 | 岗位3 |
53 | 218073 | 胡亦杨 | 男 | 岗位3 |
54 | 217884 | 王振 | 男 | 岗位3 |
55 | 219974 | 包志强 | 男 | 岗位3 |
56 | 219707 | 郑毅俊 | 男 | 岗位3 |
57 | 218723 | 顾倪栋 | 男 | 岗位3 |
58 | 219116 | 张思帆 | 男 | 岗位3 |
59 | 220006 | 夏辰 | 男 | 岗位3 |
60 | 220134 | 干鑫良 | 男 | 岗位3 |
61 | 219378 | 蒋文龙 | 男 | 岗位3 |
62 | 219172 | 陈成 | 男 | 岗位3 |
63 | 219734 | 宋伟杰 | 男 | 岗位3 |
64 | 218918 | 季程成 | 男 | 岗位3 |
65 | 220199 | 谈波 | 男 | 岗位3 |
66 | 218260 | 张佳琪 | 男 | 岗位3 |
67 | 219408 | 宋俊伟 | 男 | 岗位3 |
68 | 217874 | 宋佳彬 | 男 | 岗位3 |
69 | 219721 | 唐凯晨 | 男 | 岗位3 |
70 | 220619 | 张天粟 | 男 | 岗位3 |
71 | 219413 | 倪志毅 | 男 | 岗位3 |
72 | 218397 | 钟津庭 | 男 | 岗位3 |
73 | 218656 | 张晨 | 男 | 岗位3 |
74 | 218418 | 蔡奕云 | 男 | 岗位3 |
75 | 218982 | 朱慧钦 | 男 | 岗位3 |
76 | 220031 | 吴一奇 | 男 | 岗位3 |
77 | 217740 | 瞿景涛 | 男 | 岗位3 |
78 | 218578 | 张翔 | 男 | 岗位3 |
79 | 218603 | 沈瑞金 | 男 | 岗位3 |
80 | 217626 | 唐波 | 男 | 岗位3 |
81 | 220338 | 胡成夫 | 男 | 岗位3 |
82 | 220280 | 赵赟成 | 男 | 岗位3 |
83 | 217816 | 张天豪 | 男 | 岗位3 |
84 | 220403 | 赵笑辰 | 男 | 岗位3 |
85 | 218836 | 姚杰 | 男 | 岗位3 |
86 | 220576 | 杨博文 | 男 | 岗位3 |
87 | 219692 | 陈伟 | 男 | 岗位3 |
88 | 218082 | 蔡新昊 | 男 | 岗位3 |
89 | 217772 | 姚皓玮 | 男 | 岗位3 |
90 | 219776 | 陈松涵 | 男 | 岗位3 |
91 | 220151 | 陶世唯 | 男 | 岗位3 |
92 | 218349 | 傅佳淳 | 男 | 岗位3 |
93 | 218475 | 张浩 | 男 | 岗位3 |
94 | 218763 | 周朱捷 | 男 | 岗位3 |
95 | 218950 | 倪卫杰 | 男 | 岗位3 |
96 | 220472 | 陈华辉 | 男 | 岗位3 |
97 | 220447 | 苏伟杰 | 男 | 岗位3 |
98 | 219607 | 徐逸伟 | 男 | 岗位3 |
99 | 218585 | 吴毅哲 | 男 | 岗位3 |
100 | 218079 | 崔乾辰 | 男 | 岗位3 |
101 | 220537 | 周晶 | 男 | 岗位3 |
102 | 219354 | 李翔 | 男 | 岗位3 |
103 | 220558 | 周志冬 | 男 | 岗位3 |
104 | 220248 | 王哲成 | 男 | 岗位3 |
105 | 220275 | 王寅 | 男 | 岗位3 |
106 | 220128 | 潘正辉 | 男 | 岗位3 |
107 | 219821 | 傅晓冬 | 男 | 岗位3 |
108 | 217657 | 姚天文 | 男 | 岗位3 |
109 | 220803 | 薛辉 | 男 | 岗位3 |
110 | 218540 | 张欣宇 | 男 | 岗位3 |
111 | 217685 | 丁慧 | 男 | 岗位3 |
112 | 219846 | 周佳宇 | 男 | 岗位3 |
113 | 219129 | 沈黄杰 | 男 | 岗位3 |
114 | 218991 | 付伟杰 | 男 | 岗位3 |
115 | 220121 | 朱超 | 男 | 岗位3 |
116 | 220807 | 杨肆权 | 男 | 岗位3 |
117 | 219933 | 陈行晖 | 男 | 岗位3 |
118 | 218807 | 黄梓杰 | 男 | 岗位3 |
119 | 219600 | 包华荣 | 男 | 岗位3 |
120 | 219766 | 陈奇 | 男 | 岗位3 |
121 | 220653 | 陈勇 | 男 | 岗位3 |
122 | 218060 | 潘慧杰 | 男 | 岗位3 |
123 | 218363 | 计佳平 | 男 | 岗位3 |
124 | 218777 | 朱峻峰 | 男 | 岗位3 |
125 | 218957 | 范思哲 | 男 | 岗位3 |
126 | 218837 | 陆少杰 | 男 | 岗位3 |
127 | 218799 | 钟晓俊 | 男 | 岗位3 |
128 | 220646 | 徐晓珑 | 男 | 岗位3 |
129 | 218263 | 凌振东 | 男 | 岗位3 |
130 | 218051 | 唐佳豪 | 男 | 岗位3 |
131 | 218787 | 戴志强 | 男 | 岗位3 |
132 | 219325 | 季超慧 | 男 | 岗位3 |
133 | 219902 | 钱祺纬 | 男 | 岗位3 |
134 | 219588 | 车寿庆 | 男 | 岗位3 |
135 | 219060 | 陶渊 | 男 | 岗位3 |
136 | 219563 | 浦春明 | 男 | 岗位3 |
137 | 218454 | 李逸波 | 男 | 岗位3 |
138 | 218519 | 何子健 | 男 | 岗位3 |
139 | 217855 | 唐新宇 | 男 | 岗位3 |
140 | 219955 | 戴超 | 男 | 岗位3 |
141 | 219534 | 张褚豪 | 男 | 岗位3 |
142 | 219278 | 张瑜杰 | 男 | 岗位3 |
143 | 218126 | 顾晓强 | 男 | 岗位3 |
144 | 219029 | 奚磊 | 男 | 岗位3 |
145 | 219912 | 瞿姚 | 男 | 岗位3 |
146 | 217688 | 王彬 | 男 | 岗位3 |
147 | 219092 | 蔡健兵 | 男 | 岗位3 |
148 | 217873 | 秦凯敏 | 男 | 岗位3 |
149 | 218188 | 迟辰逸 | 男 | 岗位3 |
150 | 219845 | 黄逸晨 | 男 | 岗位3 |
151 | 219056 | 李君杰 | 男 | 岗位3 |
152 | 217715 | 庄晓晨 | 男 | 岗位3 |
153 | 218433 | 李典 | 男 | 岗位3 |
154 | 220252 | 沈俊武 | 男 | 岗位3 |
155 | 220759 | 曹亮 | 男 | 岗位3 |
156 | 219344 | 朱翔飞 | 男 | 岗位3 |
157 | 218114 | 王磊 | 男 | 岗位3 |
158 | 219389 | 周琼婷 | 女 | 岗位3 |
159 | 220046 | 王缘纹 | 女 | 岗位3 |
160 | 219290 | 范思佳 | 女 | 岗位3 |
161 | 218782 | 张锦悦 | 女 | 岗位3 |
162 | 218523 | 徐一宁 | 女 | 岗位3 |
163 | 219014 | 黄嘉欣 | 女 | 岗位3 |
164 | 219934 | 周晶晶 | 女 | 岗位3 |
165 | 217945 | 朱丽轶 | 女 | 岗位3 |
166 | 219309 | 唐慧洁 | 女 | 岗位3 |
167 | 217969 | 唐燕 | 女 | 岗位3 |
168 | 218478 | 金意如 | 女 | 岗位3 |
169 | 220281 | 蔡允如 | 女 | 岗位3 |
170 | 220114 | 许银银 | 女 | 岗位3 |
171 | 218770 | 孙莉 | 女 | 岗位3 |
172 | 217565 | 施昀奕 | 女 | 岗位3 |
173 | 217795 | 黄洁 | 女 | 岗位3 |
174 | 219874 | 段祺炜 | 女 | 岗位3 |
175 | 219926 | 王莹 | 女 | 岗位3 |
176 | 218704 | 郑雯静 | 女 | 岗位3 |
177 | 217763 | 丁若峤 | 女 | 岗位3 |
178 | 217669 | 宋雯洁 | 女 | 岗位3 |
179 | 218056 | 钟诗怡 | 女 | 岗位3 |
180 | 217588 | 顾佳伟 | 男 | 岗位4 |
181 | 218789 | 张勃 | 男 | 岗位4 |
182 | 217586 | 顾佳 | 女 | 岗位4 |
183 | 219363 | 叶亚伟 | 男 | 岗位4 |
184 | 218084 | 孙光 | 男 | 岗位4 |
185 | 217605 | 万跃青 | 男 | 岗位5 |
186 | 217836 | 张优 | 男 | 岗位5 |
浦东公安分局
二〇二四年一月二十二日