序号 | 岗位代码 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业技能测试(实操) | 综合评价 | 总成绩 | 排名 |
1 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | Z2401140207 | 顾颖 | 87 | 73.60 | ─ | ─ | 80.30 | 1 |
2 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | Z2401140224 | 计雨静 | 86 | 74.10 | ─ | ─ | 80.05 | 2 |
3 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | Z2401140214 | 胡可生 | 86.5 | 73.20 | ─ | ─ | 79.85 | 3 |
4 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | Z2401140321 | 刘雨婷 | 85 | 74.60 | ─ | ─ | 79.80 | 4 |
5 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | Z2401140329 | 吕梦飞 | 85.5 | 73.00 | ─ | ─ | 79.25 | 5 |
6 | A01 | 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 | 2 | Z2401140115 | 程诗诗 | 85.5 | 71.60 | ─ | ─ | 78.55 | 6 |
7 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140314 | 刘楼 | 81 | 75.40 | ─ | ─ | 78.20 | 1 |
8 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140117 | 崔畅 | 83.5 | 68.20 | ─ | ─ | 75.85 | 2 |
9 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140714 | 周万飞 | 81.5 | 67.80 | ─ | ─ | 74.65 | 3 |
10 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140114 | 陈忠良 | 71 | 69.60 | ─ | ─ | 70.30 | 4 |
11 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140202 | 高尚 | 59.5 | 75.40 | ─ | ─ | 67.45 | 5 |
12 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140608 | 杨登科 | 60.5 | 73.80 | ─ | ─ | 67.15 | 6 |
13 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140201 | 高鹏 | 79.5 | 0.00 | ─ | ─ | 39.75 | 7 |
14 | A02 | 中共响水县委宣传部_网络值班 | 3 | Z2401140627 | 张琪振 | 78.5 | 0.00 | ─ | ─ | 39.25 | 8 |
15 | A03 | 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | Z2401140705 | 赵安玲 | 91 | 73.80 | ─ | ─ | 82.40 | 1 |
16 | A03 | 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | Z2401140401 | 缪炎 | 82.5 | 71.80 | ─ | ─ | 77.15 | 2 |
17 | A03 | 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 | 1 | Z2401140129 | 高大鹏 | 78.5 | 72.60 | ─ | ─ | 75.55 | 3 |
18 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | Z2401140315 | 刘琪 | 85 | 70.40 | ─ | ─ | 77.70 | 1 |
19 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | Z2401140717 | 周叶磊 | 78 | 73.20 | ─ | ─ | 75.60 | 2 |
20 | A04 | 国家统计局响水调查队_办事员 | 1 | Z2401140231 | 李楠楠 | 67 | 0.00 | ─ | ─ | 33.50 | 3 |
21 | A05 | 响水县科学技术协会_办公室文员 | 1 | Z2401140302 | 李想 | 81.5 | 74.40 | ─ | ─ | 77.95 | 1 |
22 | A05 | 响水县科学技术协会_办公室文员 | 1 | Z2401140519 | 王译民 | 78.5 | 0.00 | ─ | ─ | 39.25 | 2 |
23 | A06 | 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | Z2401140509 | 王丽娟 | 80.5 | 76.20 | ─ | ─ | 78.35 | 1 |
24 | A06 | 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | Z2401140713 | 周囡囡 | 82 | 74.60 | ─ | ─ | 78.30 | 2 |
25 | A06 | 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 | 1 | Z2401140410 | 邱迎新 | 74 | 76.40 | ─ | ─ | 75.20 | 3 |
26 | A07 | 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | Z2401140606 | 许摇 | 87 | 74.00 | ─ | ─ | 80.50 | 1 |
27 | A07 | 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | Z2401140611 | 杨英 | 84 | 75.60 | ─ | ─ | 79.80 | 2 |
28 | A07 | 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 | 1 | Z2401140525 | 魏雅茹 | 81.5 | 75.20 | ─ | ─ | 78.35 | 3 |
29 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | Z2401140328 | 罗曲 | 89.5 | 73.20 | ─ | ─ | 81.35 | 1 |
30 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | Z2401140508 | 王礼杰 | 87.5 | 73.60 | ─ | ─ | 80.55 | 2 |
31 | A09 | 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | Z2401140322 | 刘中华 | 84 | 71.60 | ─ | ─ | 77.80 | 3 |
32 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | Z2401140602 | 徐梦年 | 80.5 | 77.00 | ─ | ─ | 78.75 | 1 |
33 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | Z2401140130 | 高国霞 | 73.5 | 74.40 | ─ | ─ | 73.95 | 2 |
34 | A10 | 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 | 1 | Z2401140631 | 张雪 | 64 | 73.40 | ─ | ─ | 68.70 | 3 |
35 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 1 | Z2401140126 | 冯雨婷 | 78 | 74.20 | ─ | ─ | 76.10 | 1 |
36 | A11 | 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 | 1 | Z2401140712 | 周敏敏 | 69 | 74.40 | ─ | ─ | 71.70 | 2 |
37 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140220 | 黄炎颂 | 86.5 | 74.80 | 79.77 | ─ | 80.30 | 1 |
38 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140520 | 王银银 | 79 | 73.40 | 85.77 | ─ | 80.03 | 2 |
39 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140612 | 杨迎霞 | 81 | 74.60 | 81 | ─ | 79.08 | 3 |
40 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140624 | 张慧 | 64 | 74.40 | 76.14 | ─ | 71.98 | 4 |
41 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140528 | 吴月月 | 58.5 | 73.80 | 60.64 | ─ | 63.95 | 5 |
42 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140514 | 王甜甜 | 82.5 | 0.00 | 55.45 | ─ | 46.93 | 6 |
43 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140312 | 刘静静 | 75.5 | 0.00 | 54.36 | ─ | 44.39 | 7 |
44 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140704 | 张月平 | 65 | 0.00 | 54.23 | ─ | 41.19 | 8 |
45 | A12 | 响水县行政审批局_发票开具岗A | 3 | Z2401140320 | 刘彦妤 | 54.5 | 0.00 | 47.73 | ─ | 35.44 | 9 |
46 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | Z2401140513 | 王涛 | 87 | 71.60 | 70.95 | ─ | 75.96 | 1 |
47 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | Z2401140232 | 李如芯 | 78.5 | 72.20 | 73.82 | ─ | 74.74 | 2 |
48 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | Z2401140301 | 李响 | 66 | 69.00 | 64.82 | ─ | 66.43 | 3 |
49 | A13 | 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) | 4 | Z2401140617 | 印礼伟 | 79.5 | 0.00 | 58 | ─ | 47.05 | 4 |
50 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140219 | 黄星魁 | 84.5 | 73.40 | 86.86 | ─ | 82.11 | 1 |
51 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140217 | 黄恒 | 88 | 75.20 | 82.36 | ─ | 81.90 | 2 |
52 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140517 | 王耀清 | 83.5 | 74.40 | 85 | ─ | 81.37 | 3 |
53 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140414 | 沈家丞 | 86.5 | 78.00 | 74 | ─ | 78.95 | 4 |
54 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140203 | 高玮 | 70.5 | 76.40 | 84.82 | ─ | 78.00 | 5 |
55 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140313 | 刘丽娜 | 68 | 77.60 | 83.32 | ─ | 77.01 | 6 |
56 | A14 | 响水县行政审批局_窗口服务岗 | 4 | Z2401140229 | 李明峰 | 85.5 | 77.80 | 68.86 | ─ | 76.53 | 7 |
57 | A15 | 响水县行政审批局_网络管理岗 | 1 | Z2401140319 | 刘旭 | 68.5 | 68.00 | 69.05 | ─ | 68.57 | 1 |
58 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140107 | 陈婷婷 | 81 | 74.10 | ─ | ─ | 77.55 | 1 |
59 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140726 | 庄逸腾 | 82.5 | 71.90 | ─ | ─ | 77.20 | 2 |
60 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140216 | 花雨蒙 | 82.5 | 71.10 | ─ | ─ | 76.80 | 3 |
61 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140119 | 单立强 | 78 | 74.30 | ─ | ─ | 76.15 | 4 |
62 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140616 | 尹涵 | 79 | 71.80 | ─ | ─ | 75.40 | 5 |
63 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140304 | 梁立跃 | 77 | 73.00 | ─ | ─ | 75.00 | 6 |
64 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140722 | 朱政 | 80 | 69.10 | ─ | ─ | 74.55 | 7 |
65 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140432 | 唐伟江 | 80 | 0.00 | ─ | ─ | 40.00 | 8 |
66 | A16 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 | 3 | Z2401140209 | 关翔议 | 77.5 | 0.00 | ─ | ─ | 38.75 | 9 |
67 | A17 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | Z2401140604 | 徐业恒 | 87.5 | 74.70 | ─ | ─ | 81.10 | 1 |
68 | A17 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | Z2401140529 | 夏梦凡 | 82 | 74.40 | ─ | ─ | 78.20 | 2 |
69 | A17 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 | 2 | Z2401140120 | 刁敏 | 71 | 76.40 | ─ | ─ | 73.70 | 3 |
70 | A18 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | Z2401140415 | 沈嘉伟 | 85.5 | 77.50 | ─ | ─ | 81.50 | 1 |
71 | A18 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | Z2401140404 | 潘晟国 | 74 | 73.50 | ─ | ─ | 73.75 | 2 |
72 | A18 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 | 1 | Z2401140708 | 周曹 | 64.5 | 0.00 | ─ | ─ | 32.25 | 3 |
73 | A19 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | Z2401140706 | 赵世缘 | 82 | 79.40 | ─ | ─ | 80.70 | 1 |
74 | A19 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | Z2401140123 | 樊杰 | 80 | 75.30 | ─ | ─ | 77.65 | 2 |
75 | A19 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 | 1 | Z2401140715 | 周小琳 | 72.5 | 72.40 | ─ | ─ | 72.45 | 3 |
76 | A20 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | Z2401140215 | 胡诗涵 | 87 | 74.60 | ─ | ─ | 80.80 | 1 |
77 | A20 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | Z2401140532 | 谢晓雨 | 83.5 | 76.90 | ─ | ─ | 80.20 | 2 |
78 | A20 | 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 | 1 | Z2401140422 | 施笑妍 | 84 | 71.30 | ─ | ─ | 77.65 | 3 |
79 | A21 | 响水县民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | Z2401140406 | 潘兰云 | 76 | 68.90 | ─ | ─ | 72.45 | 1 |
80 | A21 | 响水县民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | Z2401140405 | 潘俊霖 | 70 | 72.70 | ─ | ─ | 71.35 | 2 |
81 | A21 | 响水县民政局_县救助管理站巡查员 | 2 | Z2401140212 | 何国清 | 61 | 67.00 | ─ | ─ | 64.00 | 3 |
82 | A22 | 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | Z2401140723 | 朱智暄 | 75 | 69.90 | ─ | ─ | 72.45 | 1 |
83 | A22 | 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | Z2401140408 | 潘磊 | 69 | 72.50 | ─ | ─ | 70.75 | 2 |
84 | A22 | 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 | 1 | Z2401140418 | 沈梦雪 | 66.5 | 70.70 | ─ | ─ | 68.60 | 3 |
85 | A24 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员2 | 1 | Z2401140331 | 马妍 | 76 | 70.00 | ─ | ─ | 73.00 | 1 |
86 | A24 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员2 | 1 | Z2401140603 | 徐雅雯 | 74 | 71.10 | ─ | ─ | 72.55 | 2 |
87 | A25 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | Z2401140413 | 沈海建 | 91.5 | 72.10 | ─ | ─ | 81.80 | 1 |
88 | A25 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | Z2401140113 | 陈泽莹 | 73 | 76.90 | ─ | ─ | 74.95 | 2 |
89 | A25 | 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 | 1 | Z2401140431 | 孙云霄 | 57 | 0.00 | ─ | ─ | 28.50 | 3 |
90 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | Z2401140613 | 杨哲 | 84 | 72.80 | ─ | ─ | 78.40 | 1 |
91 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | Z2401140505 | 王慧雯 | 82.5 | 71.70 | ─ | ─ | 77.10 | 2 |
92 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | Z2401140515 | 王婷婷 | 80 | 72.90 | ─ | ─ | 76.45 | 3 |
93 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | Z2401140326 | 陆颖 | 81.5 | 69.40 | ─ | ─ | 75.45 | 4 |
94 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | Z2401140506 | 王嘉琪 | 79.5 | 69.80 | ─ | ─ | 74.65 | 5 |
95 | A27 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 | 2 | Z2401140226 | 李慧敏 | 86 | 0.00 | ─ | ─ | 43.00 | 6 |
96 | A28 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员2 | 1 | Z2401140522 | 王玉兰 | 85.5 | 74.50 | ─ | ─ | 80.00 | 1 |
97 | A28 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员2 | 1 | Z2401140403 | 欧阳金豪 | 82 | 70.50 | ─ | ─ | 76.25 | 2 |
98 | A29 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | Z2401140716 | 周雅雯 | 74 | 72.00 | ─ | ─ | 73.00 | 1 |
99 | A29 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | Z2401140625 | 张静 | 75.5 | 69.40 | ─ | ─ | 72.45 | 2 |
100 | A29 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 | 1 | Z2401140626 | 张琪曼 | 73 | 71.20 | ─ | ─ | 72.10 | 3 |
101 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140218 | 黄金岩 | 90 | 73.80 | ─ | ─ | 81.90 | 1 |
102 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140317 | 刘霞 | 89 | 74.20 | ─ | ─ | 81.60 | 2 |
103 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140524 | 魏露 | 85 | 76.80 | ─ | ─ | 80.90 | 3 |
104 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140325 | 陆野 | 86.5 | 75.20 | ─ | ─ | 80.85 | 4 |
105 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140411 | 阮赵梁 | 87 | 74.20 | ─ | ─ | 80.60 | 5 |
106 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140720 | 朱颖 | 83 | 75.50 | ─ | ─ | 79.25 | 6 |
107 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140227 | 李静 | 85.5 | 72.00 | ─ | ─ | 78.75 | 7 |
108 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140318 | 刘欣 | 83.5 | 73.40 | ─ | ─ | 78.45 | 8 |
109 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140118 | 崔雯 | 81.5 | 74.60 | ─ | ─ | 78.05 | 9 |
110 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140213 | 何天凤 | 81.5 | 72.40 | ─ | ─ | 76.95 | 10 |
111 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140610 | 杨宵 | 82.5 | 68.80 | ─ | ─ | 75.65 | 11 |
112 | A30 | 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 | 4 | Z2401140420 | 沈威旺 | 81 | 69.60 | ─ | ─ | 75.30 | 12 |
113 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | Z2401140906 | 孙静 | 93.5 | 71.90 | ─ | 0 | 78.38 | 1 |
114 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | Z2401140825 | 刘梦婕 | 80.5 | 75.00 | ─ | 0 | 76.65 | 2 |
115 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | Z2401140827 | 刘源涛 | 87.5 | 69.10 | ─ | 0 | 74.62 | 3 |
116 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | Z2401140920 | 王雨婷 | 81 | 71.30 | ─ | 0 | 74.21 | 4 |
117 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | Z2401140818 | 孔楠 | 81.5 | 70.30 | ─ | 0 | 73.66 | 5 |
118 | B01 | 响水县退役军人事务局_辅助人员 | 2 | Z2401140930 | 袁娟娟 | 76.5 | 68.20 | ─ | 0 | 70.69 | 6 |
119 | B03 | 响水县民政局_社会事务工作人员 | 1 | Z2401140830 | 沈素云 | 73.5 | 73.90 | ─ | ─ | 73.70 | 1 |
120 | B03 | 响水县民政局_社会事务工作人员 | 1 | Z2401140816 | 蒋理想 | 64.5 | 0.00 | ─ | ─ | 32.25 | 2 |
121 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | Z2401140807 | 董金龙 | 82.5 | 71.20 | ─ | ─ | 76.85 | 1 |
122 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | Z2401141008 | 郑照华 | 68 | 71.10 | ─ | ─ | 69.55 | 2 |
123 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | Z2401140828 | 潘体如 | 69.5 | 69.10 | ─ | ─ | 69.30 | 3 |
124 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | Z2401140823 | 李元昊 | 67.5 | 71.00 | ─ | ─ | 69.25 | 4 |
125 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | Z2401140814 | 嵇岳英 | 64.5 | 67.80 | ─ | ─ | 66.15 | 5 |
126 | B04 | 响水县民政局_县殡仪馆火化工 | 3 | Z2401140910 | 王安安 | 50 | 0.00 | ─ | ─ | 25.00 | 6 |
127 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140914 | 王慧娴 | 92.5 | 72.40 | ─ | ─ | 82.45 | 1 |
128 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401141003 | 张婷婷 | 81 | 73.66 | ─ | ─ | 77.33 | 2 |
129 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140921 | 王玉香 | 80 | 72.40 | ─ | ─ | 76.20 | 3 |
130 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140902 | 石有宝 | 83 | 66.88 | ─ | ─ | 74.94 | 4 |
131 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140806 | 陈余刘 | 81 | 67.30 | ─ | ─ | 74.15 | 5 |
132 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140919 | 王洋洋 | 77 | 69.00 | ─ | ─ | 73.00 | 6 |
133 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140809 | 傅笑 | 72.5 | 72.60 | ─ | ─ | 72.55 | 7 |
134 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140912 | 王海娥 | 74.5 | 67.80 | ─ | ─ | 71.15 | 8 |
135 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140808 | 封双 | 70.5 | 71.40 | ─ | ─ | 70.95 | 9 |
136 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140826 | 刘娜娜 | 71 | 68.50 | ─ | ─ | 69.75 | 10 |
137 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401141011 | 周婷婷 | 65.5 | 70.00 | ─ | ─ | 67.75 | 11 |
138 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140810 | 高胜男 | 64 | 69.78 | ─ | ─ | 66.89 | 12 |
139 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401141005 | 张宇航 | 60.5 | 67.40 | ─ | ─ | 63.95 | 13 |
140 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140813 | 黄磊禹 | 69.5 | 37.20 | ─ | ─ | 53.35 | 14 |
141 | B05 | 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 | 7 | Z2401140922 | 王中豪 | 87.5 | 0.00 | ─ | ─ | 43.75 | 15 |
142 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | Z2401140911 | 王成宇 | 88.5 | 71.60 | ─ | ─ | 80.05 | 1 |
143 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | Z2401140805 | 陈强 | 91 | 67.60 | ─ | ─ | 79.30 | 2 |
144 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | Z2401140916 | 王丽 | 83.5 | 74.60 | ─ | ─ | 79.05 | 3 |
145 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | Z2401141014 | 朱芬芬 | 83.5 | 73.90 | ─ | ─ | 78.70 | 4 |
146 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | Z2401141002 | 张木兰 | 83 | 72.30 | ─ | ─ | 77.65 | 5 |
147 | B06 | 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 | 2 | Z2401140802 | 陈海敏 | 80.5 | 74.30 | ─ | ─ | 77.40 | 6 |
148 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140905 | 孙辰 | 85 | 72.30 | ─ | ─ | 78.65 | 1 |
149 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140929 | 姚丰丰 | 69.5 | 75.00 | ─ | ─ | 72.25 | 2 |
150 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140926 | 徐志梅 | 70 | 73.50 | ─ | ─ | 71.75 | 3 |
151 | B07 | 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140928 | 杨陈叶 | 69.5 | 69.80 | ─ | ─ | 69.65 | 4 |
152 | B08 | 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140819 | 李凤玲 | 88 | 72.80 | ─ | ─ | 80.40 | 1 |
153 | B08 | 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140901 | 施建伟 | 81.5 | 70.20 | ─ | ─ | 75.85 | 2 |
154 | B08 | 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 | 1 | Z2401140924 | 徐慧 | 76.5 | 74.00 | ─ | ─ | 75.25 | 3 |
155 | C01 | 响水县民政局_驾驶员 | 1 | Z2401141018 | 王通舜 | 93.5 | 71.90 | ─ | ─ | 82.70 | 1 |
156 | C01 | 响水县民政局_驾驶员 | 1 | Z2401141019 | 张健 | 84.5 | 68.70 | ─ | ─ | 76.60 | 2 |
157 | C01 | 响水县民政局_驾驶员 | 1 | Z2401141017 | 周慧 | 84.5 | 67.30 | ─ | ─ | 75.90 | 3 |
158 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | Z2401141020 | 周立军 | 72 | 68.00 | ─ | ─ | 70.00 | 1 |
159 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | Z2401141023 | 徐长国 | 67.5 | 67.20 | ─ | ─ | 67.35 | 2 |
160 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | Z2401141022 | 张伟涛 | 60.5 | 71.30 | ─ | ─ | 65.90 | 3 |
161 | D01 | 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 | 1 | Z2401141021 | 单康华 | 60.5 | 0.00 | ─ | ─ | 30.25 | 4 |
162 | D02 | 响水县农业综合行政执法局_船上电工 | 1 | Z2401141025 | 侯亮亮 | 61 | 67.00 | ─ | ─ | 64.00 | 1 |
163 | E02 | 响水县农业综合行政执法局_轮机长 | 1 | ─ | 严森 | ─ | 0.00 | ─ | ─ | 0.00 | ─ |
164 | E02 | 响水县农业综合行政执法局_轮机长 | 1 | ─ | 付春生 | ─ | 0.00 | ─ | ─ | 0.00 | ─ |
165 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | ─ | 沈晓晓 | ─ | 77.20 | ─ | ─ | 77.20 | 1 |
166 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | ─ | 龚玥元 | ─ | 76.30 | ─ | ─ | 76.30 | 2 |
167 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | ─ | 刘姝吟 | ─ | 72.20 | ─ | ─ | 72.20 | 3 |
168 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | ─ | 薛青 | ─ | 72.20 | ─ | ─ | 72.20 | 3 |
169 | E03 | 响水县农业综合行政执法局_船员 | 2 | ─ | 宋青青 | ─ | 71.50 | ─ | ─ | 71.50 | 5 |
盐城首信人力资源有限公司响水分公司
响水县智胜人力资源有限公司
2024年1月22日