现将如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—8536534,邮箱:yxrs818@yeah.net。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。
云霄县人力资源和社会保障局
2024年5月20日
2024年4月云霄县事业单位公开考试招聘工作人员资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 试卷类别 | 备注 |
1 | 云霄县退役军人服务中心 | 150101 | 2 | 243150101280904 | 周欣奕 | 74.10 | 1 | 综合基础知识 | |
2 | 云霄县退役军人服务中心 | 150101 | 2 | 243150101273902 | 张鹏 | 66.30 | 2 | 综合基础知识 | |
3 | 云霄县列屿镇便民服务中心 | 150201 | 1 | 243150201284524 | 方锦民 | 74.40 | 1 | 综合基础知识 | |
4 | 云霄县列屿镇便民服务中心 | 150202 | 1 | 243150202272329 | 张诗佳 | 77.80 | 1 | 综合基础知识 | 并列第一 |
5 | 云霄县列屿镇便民服务中心 | 150202 | 1 | 243150202283807 | 叶丹婷 | 77.80 | 1 | 综合基础知识 | 并列第一 |
6 | 云霄县列屿镇便民服务中心 | 150202 | 1 | 243150202273229 | 何婕 | 77.80 | 1 | 综合基础知识 | 并列第一 |
7 | 云霄县融媒体中心 | 150301 | 1 | 243150301272521 | 谢晓昱 | 72.50 | 1 | 综合基础知识 | |
8 | 云霄县融媒体中心 | 150302 | 1 | 243150302274016 | 方心怡 | 69.90 | 1 | 综合基础知识 | |
9 | 云霄县漳江口红树林保护区科研宣教中心 | 150401 | 1 | 243150401284416 | 杨静 | 76.90 | 1 | 综合基础知识 | |
10 | 云霄县云陵镇便民服务中心 | 150501 | 1 | 243150501280223 | 吴嘉民 | 79.60 | 1 | 综合基础知识 | |
11 | 云霄县云陵镇便民服务中心 | 150502 | 1 | 243150502272904 | 林欣心 | 80.50 | 1 | 综合基础知识 | |
12 | 云霄县将军山公园服务中心 | 150601 | 2 | 243150601283909 | 林震 | 73.70 | 1 | 综合基础知识 | |
13 | 云霄县将军山公园服务中心 | 150601 | 2 | 243150601282215 | 罗晓榕 | 67.50 | 2 | 综合基础知识 | |
14 | 云霄县住房保障与房地产服务中心 | 150701 | 1 | 243150701284406 | 方为朴 | 78.50 | 1 | 综合基础知识 | |
15 | 云霄县住房保障与房地产服务中心 | 150702 | 1 | 243150702275804 | 张思佳 | 75.50 | 1 | 综合基础知识 | |
16 | 云霄县漳江水闸工作站 | 150801 | 1 | 243150801280916 | 廖雯垚 | 78.60 | 1 | 综合基础知识 | |
17 | 云霄县漳江水闸工作站 | 150802 | 1 | 243150802270918 | 陈天祺 | 75.30 | 1 | 综合基础知识 | |
18 | 云霄县政务服务中心 | 150901 | 1 | 243150901270614 | 张文彬 | 82.80 | 1 | 综合基础知识 | |
19 | 云霄县政务服务中心 | 150902 | 1 | 243150902271808 | 吴佳敏 | 74.90 | 1 | 综合基础知识 | |
20 | 云霄县食品快检中心 | 151001 | 1 | 243151001271703 | 高铭锴 | 80.70 | 1 | 综合基础知识 | |
21 | 云霄县食品快检中心 | 151002 | 1 | 243151002280516 | 林婉珍 | 78.40 | 1 | 综合基础知识 | |
22 | 云霄县临港工业服务中心 | 151101 | 1 | 243151101271519 | 周鸿杰 | 79.30 | 1 | 综合基础知识 | |
23 | 云霄县临港工业服务中心 | 151102 | 1 | 243151102270121 | 陈维 | 75.90 | 1 | 综合基础知识 | |
24 | 云霄县重大危险源监控中心 | 151201 | 1 | 243151201275613 | 张彤 | 63.00 | 1 | 综合基础知识 | |
25 | 云霄县防汛抗旱工作中心 | 151301 | 1 | 243151301274524 | 方文通 | 66.00 | 1 | 综合基础知识 | |
26 | 云霄县陈岱镇农业农村服务中心 | 151401 | 1 | 243151401284115 | 吴斌 | 73.90 | 1 | 综合基础知识 | 并列第一 |
27 | 云霄县陈岱镇农业农村服务中心 | 151401 | 1 | 243151401273429 | 汤奕炜 | 73.90 | 1 | 综合基础知识 | 并列第一 |
28 | 云霄县陈岱镇农业农村服务中心 | 151402 | 1 | 243151402273808 | 李丽君 | 74.70 | 1 | 综合基础知识 | |
29 | 云霄县廉政文化教育中心 | 151501 | 1 | 243151501283214 | 陈承威 | 76.10 | 1 | 综合基础知识 | |
30 | 云霄县廉政文化教育中心 | 151502 | 1 | 243151502272313 | 吴艺琳 | 72.60 | 1 | 综合基础知识 | |
31 | 云霄县廉政文化教育中心 | 151503 | 1 | 243151503270215 | 陈育林 | 71.20 | 1 | 综合基础知识 | |
32 | 云霄县廉政文化教育中心 | 151504 | 1 | 243151504271812 | 吴茂华 | 72.80 | 1 | 综合基础知识 | |
33 | 中共云霄县委巡察工作保障中心 | 151601 | 1 | 243151601270414 | 陈朝炜 | 71.90 | 1 | 综合基础知识 | |
34 | 中共云霄县委巡察工作保障中心 | 151602 | 1 | 243151602283226 | 黄艺婷 | 69.50 | 1 | 综合基础知识 | |
35 | 中共云霄县委党校 | 151701 | 1 | 243151701282217 | 林智富 | 59.40 | 1 | 综合基础知识 | |
36 | 中共云霄县委党校 | 151702 | 1 | 243151702282119 | 朱琳 | 70.20 | 1 | 综合基础知识 | |
37 | 云霄县博物馆 | 151801 | 1 | 243151801281302 | 张佳慧 | 72.00 | 1 | 综合基础知识 | |
38 | 云霄县图书馆 | 151901 | 1 | 243151901275422 | 黄可欣 | 68.80 | 1 | 综合基础知识 | |
39 | 云霄县潮剧传承保护中心(乐器表演) | 152001 | 2 | 243152001273129 | 杨芳梅 | 64.50 | 1 | 综合基础知识 | 入围人数比例按3:1参加专业面试 |
40 | 云霄县潮剧传承保护中心(乐器表演) | 152001 | 2 | 243152001272416 | 许思颖 | 63.10 | 2 | 综合基础知识 | 入围人数比例按3:1参加专业面试 |
41 | 云霄县潮剧传承保护中心(乐器表演) | 152001 | 2 | 243152001273627 | 蔡宇晗 | 61.70 | 3 | 综合基础知识 | 入围人数比例按3:1参加专业面试 |
42 | 云霄县潮剧传承保护中心(乐器表演) | 152001 | 2 | 243152001274220 | 林抒滢 | 60.90 | 4 | 综合基础知识 | 入围人数比例按3:1参加专业面试 |
43 | 云霄县潮剧传承保护中心(乐器表演) | 152001 | 2 | 243152001282407 | 陈雪玲 | 54.60 | 5 | 综合基础知识 | 入围人数比例按3:1参加专业面试 |
44 | 云霄县潮剧传承保护中心(乐器表演) | 152001 | 2 | 243152001275325 | 裴晓翀 | 52.60 | 6 | 综合基础知识 | 入围人数比例按3:1参加专业面试 |
45 | 云霄县潮剧传承保护中心(演员) | 152002 | 1 | 243152002283709 | 欧文坤 | 46.20 | 1 | 综合基础知识 | 笔试不设合格线,入围人数比例按5:1参加专业面试 |
46 | 云霄县潮剧传承保护中心(演员) | 152002 | 1 | 243152002280912 | 林秀云 | 36.30 | 2 | 综合基础知识 | 笔试不设合格线,入围人数比例按5:1参加专业面试 |
47 | 云霄县潮剧传承保护中心(演员) | 152002 | 1 | 243152002273421 | 汤睿希 | 33.10 | 3 | 综合基础知识 | 笔试不设合格线,入围人数比例按5:1参加专业面试 |
48 | 云霄县潮剧传承保护中心(演员) | 152002 | 1 | 243152002280325 | 方珊珊 | 32.70 | 4 | 综合基础知识 | 笔试不设合格线,入围人数比例按5:1参加专业面试 |
49 | 云霄县潮剧传承保护中心(演员) | 152002 | 1 | 243152002270309 | 吴淑娟 | 32.60 | 5 | 综合基础知识 | 笔试不设合格线,入围人数比例按5:1参加专业面试 |
50 | 云霄县和平乡便民服务中心 | 152101 | 1 | 243152101281919 | 朱民杰 | 81.10 | 1 | 综合基础知识 | |
51 | 云霄县和平乡农业农村服务中心 | 152202 | 1 | 243152202281428 | 张琪敏 | 75.90 | 1 | 综合基础知识 | |
52 | 中共云霄县委组织部信息中心 | 152301 | 1 | 243152301272319 | 蓝晨昕 | 79.20 | 1 | 综合基础知识 | |
53 | 中共云霄县委组织部干部档案室 | 152401 | 1 | 243152401280818 | 方欣 | 74.10 | 1 | 综合基础知识 | |
54 | 云霄县动物疫病预防控制中心 | 152501 | 1 | 243152501285102 | 蓝伟雄 | 66.10 | 1 | 综合基础知识 | |
55 | 云霄县动物疫病预防控制中心 | 152502 | 1 | 243152502282717 | 田小丽 | 75.30 | 1 | 综合基础知识 | |
56 | 云霄县社会主义新农村建设服务站 | 152601 | 1 | 243152601281026 | 方智勇 | 73.00 | 1 | 综合基础知识 | |
57 | 云霄县乡村振兴服务中心 | 152701 | 1 | 243152701273104 | 方安卉颖 | 76.90 | 1 | 综合基础知识 | |
58 | 云霄县公安局文职人员服务中心 | 152801 | 1 | 243152801276024 | 李锦荣 | 79.60 | 1 | 综合基础知识 | |
59 | 云霄县公安局文职人员服务中心 | 152802 | 1 | 243152802282812 | 张雪虹 | 76.70 | 1 | 综合基础知识 | |
60 | 云霄县林业局东厦林业工作站 | 152901 | 1 | 243152901280128 | 郭泽宗 | 77.50 | 1 | 综合基础知识 | |
61 | 云霄县林业局东厦林业工作站 | 152902 | 1 | 243152902270419 | 沈丹丹 | 66.30 | 1 | 综合基础知识 | |
62 | 云霄县法律援助中心 | 153001 | 1 | 243153001271618 | 方小真 | 74.80 | 1 | 综合基础知识 | |
63 | 云霄职业技术学校 | 153101 | 1 | 243153101275004 | 张靖仪 | 75.00 | 1 | 综合基础知识 | |
64 | 云霄职业技术学校 | 153102 | 1 | 243153102270528 | 田丹阳 | 80.10 | 1 | 医学基础知识 | |
65 | 云霄县医院 | 153203 | 1 | 243153203270415 | 蔡鸿杰 | 83.70 | 1 | 医学基础知识 | |
66 | 云霄县医院 | 153204 | 1 | 243153204270914 | 方琪 | 80.10 | 1 | 医学基础知识 | |
67 | 云霄县医院 | 153206 | 1 | 243153206271115 | 方旭武 | 85.70 | 1 | 医学基础知识 | |
68 | 云霄县医院 | 153207 | 1 | 243153207270114 | 陈栢豪 | 82.70 | 1 | 医学基础知识 | |
69 | 云霄县医院 | 153208 | 1 | 243153208270318 | 郑燕宁 | 87.50 | 1 | 医学基础知识 | |
70 | 云霄县医院 | 153209 | 1 | 243153209270720 | 胡佳佳 | 78.00 | 1 | 医学基础知识 | |
71 | 云霄县中医院 | 153301 | 1 | 243153301270213 | 潘永昌 | 81.80 | 1 | 医学基础知识 | |
72 | 云霄县中医院 | 153302 | 1 | 243153302270102 | 许艺于 | 63.70 | 1 | 医学基础知识 | |
73 | 云霄县中医院 | 153303 | 1 | 243153303272020 | 吴文君 | 85.40 | 1 | 护理专业知识 | |
74 | 云霄县妇幼保健院 | 153401 | 1 | 243153401271129 | 何兴钲 | 76.70 | 1 | 医学基础知识 | |
75 | 云霄县妇幼保健院 | 153402 | 1 | 243153402270828 | 陈静文 | 53.70 | 1 | 医学基础知识 | |
76 | 云霄县妇幼保健院 | 153403 | 1 | 243153403271202 | 周思捷 | 70.40 | 1 | 医学基础知识 | |
77 | 云霄县妇幼保健院 | 153404 | 1 | 243153404270513 | 方顶峰 | 81.40 | 1 | 医学基础知识 |
附件: