各有关考生:
根据《2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员面试公告》及面试工作安排,现将2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员白河面试点面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
参加面试人员为通过2024年安康市(白河县)事业单位公开招聘(募)工作人员笔试及资格复审的考生(详见安康市人力资源和社会保障局网站公告)。
二、面试时间、地点及分组情况
1.面试时间:2024年5月25日(星期六),面试开始时间上午8:00,不分上下半场。
2.面试地点:白河高级中学(白河县城周家沟口)
3.白河面试点面试分组名单(详见附件1)
三、面试形式及成绩计算办法
按笔试考试类别,综合管理类、医疗卫生类采用结构化面试形式,结构化面试每个考生面试时间为10分钟。教师类采用讲微型课形式,讲微型课每个考生备课30分钟,讲课时间为10分钟。
面试成绩计算办法为7名面试考官所赋分,去掉一个最高分和一个最低分,其余5名面试考官所赋分的平均值为考生所得分。
四、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证(加盖“资格复审合格”印章)、身份证(含有效期内的临时身份证)原件。
2.参加面试的考生务必于2024年5月25日上午6:50前到达面试考点,认真查看本人分组名单后在对应的候考室集中。7:30抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
3.请参加面试的考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
联系电话:0915-7828079
附件1:2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员白河面试点分组名单
附件2:面试考生须知
白河县人力资源和社会保障局
2024年5月21日
附件1:
2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员白河面试点分组名单
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列
分组 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 |
第一组(34人) | 杨广平 | 2409110341白河县委机关后勤服务中心+11综合管理123 | 2409110341 | 1161241003115 |
何名勤 | 2409110341白河县委机关后勤服务中心+11综合管理123 | 2409110341 | 1161241003122 | |
陈豪 | 2409110341白河县委机关后勤服务中心+11综合管理123 | 2409110341 | 1161241003208 | |
杨蔓 | 2409110342白河县政协机关后勤服务中心+11综合管理124 | 2409110342 | 1161241003220 | |
蔡雨晨 | 2409110342白河县政协机关后勤服务中心+11综合管理124 | 2409110342 | 1161241003223 | |
李忠晟 | 2409110342白河县政协机关后勤服务中心+11综合管理124 | 2409110342 | 1161241003320 | |
梁颖颖 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003326 | |
蔡克超 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003405 | |
余秋阳 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003406 | |
陈思兴 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003412 | |
程云 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003421 | |
贺静 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003423 | |
乔夕 | 2409110343白河县融媒体中心+11专技岗140 | 2409110343 | 1161241003514 | |
李正伟 | 2409110344中共白河县委党校+11综合管理125 | 2409110344 | 1161241003520 | |
简玺宇 | 2409110344中共白河县委党校+11综合管理125 | 2409110344 | 1161241003521 | |
朱琳 | 2409110344中共白河县委党校+11综合管理125 | 2409110344 | 1161241003603 | |
刘宏斌 | 2409110344中共白河县委党校+11综合管理125 | 2409110344 | 1161241003609 | |
刘小燕 | 2409110345白河县易地搬迁后续扶持发展中心+11专技岗141 | 2409110345 | 1161241003704 | |
文兴旭 | 2409110345白河县易地搬迁后续扶持发展中心+11专技岗141 | 2409110345 | 1161241003706 | |
张子玉 | 2409110345白河县易地搬迁后续扶持发展中心+11专技岗141 | 2409110345 | 1161241003707 | |
金鑫 | 2409110346白河县地质灾害防治监测站+11专技岗142 | 2409110346 | 1161241003710 | |
唐丹墨 | 2409110346白河县地质灾害防治监测站+11专技岗142 | 2409110346 | 1161241003711 | |
陈红 | 2409110346白河县地质灾害防治监测站+11专技岗142 | 2409110346 | 1161241003712 | |
陈志浪 | 2409110347白河县水路交通服务中心+11专技岗143 | 2409110347 | 1161241003714 | |
成凯 | 2409110347白河县水路交通服务中心+11专技岗143 | 2409110347 | 1161241003716 | |
赵伟翔 | 2409110347白河县水路交通服务中心+11专技岗143 | 2409110347 | 1161241003719 | |
郭佳佳 | 2409110348白河县农村公路养护中心+11专技岗144 | 2409110348 | 1161241003721 | |
姜伟 | 2409110348白河县农村公路养护中心+11专技岗144 | 2409110348 | 1161241003724 | |
刘晨 | 2409110348白河县农村公路养护中心+11专技岗144 | 2409110348 | 1161241003809 | |
黄涛 | 2409110349白河县农业技术推广站+11专技岗145 | 2409110349 | 1161241003811 | |
程雯 | 2409110349白河县农业技术推广站+11专技岗145 | 2409110349 | 1161241003812 | |
汪晗玥 | 2409110350白河县农业综合信息中心+11专技岗146 | 2409110350 | 1161241003814 | |
柯贤芳 | 2409110350白河县农业综合信息中心+11专技岗146 | 2409110350 | 1161241003818 | |
王坤 | 2409110350白河县农业综合信息中心+11专技岗146 | 2409110350 | 1161241003829 | |
第二组(33人) | 王明琴 | 2409110351白河县林业科技服务中心+11专技岗147 | 2409110351 | 1161241003910 |
王世豪 | 2409110351白河县林业科技服务中心+11专技岗147 | 2409110351 | 1161241003911 | |
王兰悦 | 2409110351白河县林业科技服务中心+11专技岗147 | 2409110351 | 1161241003913 | |
汤茜 | 2409110351白河县林业科技服务中心+11专技岗147 | 2409110351 | 1161241003914 | |
陈智狄 | 2409110352白河县林业科技服务中心+11专技岗148 | 2409110352 | 1161241003917 | |
王新月 | 2409110352白河县林业科技服务中心+11专技岗148 | 2409110352 | 1161241003922 | |
薛柯 | 2409110352白河县林业科技服务中心+11专技岗148 | 2409110352 | 1161241003926 | |
胡祎 | 2409110353白河县木材检查站+11专技岗149 | 2409110353 | 1161241004006 | |
方倩倩 | 2409110353白河县木材检查站+11专技岗149 | 2409110353 | 1161241004024 | |
贾敏敏 | 2409110353白河县木材检查站+11专技岗149 | 2409110353 | 1161241004101 | |
王琪 | 2409110354白河县绿松石博物馆+11综合管理126 | 2409110354 | 1161241004107 | |
李小丽 | 2409110354白河县绿松石博物馆+11综合管理126 | 2409110354 | 1161241004111 | |
张黎 | 2409110354白河县绿松石博物馆+11综合管理126 | 2409110354 | 1161241004113 | |
田明辰 | 2409110355白河县社会普查中心+11综合管理127 | 2409110355 | 1161241004123 | |
李心妍 | 2409110355白河县社会普查中心+11综合管理127 | 2409110355 | 1161241004130 | |
李久飞 | 2409110355白河县社会普查中心+11综合管理127 | 2409110355 | 1161241004203 | |
袁若栖 | 2409110356白河县招商服务中心+11综合管理128 | 2409110356 | 1161241004223 | |
汪雪 | 2409110356白河县招商服务中心+11综合管理128 | 2409110356 | 1161241004323 | |
陈文博 | 2409110356白河县招商服务中心+11综合管理128 | 2409110356 | 1161241004402 | |
左峥嵘 | 2409110357白河县供销合作社联合社+11专技岗150 | 2409110357 | 1161241004419 | |
万丽 | 2409110357白河县供销合作社联合社+11专技岗150 | 2409110357 | 1161241004426 | |
李国玉 | 2409110357白河县供销合作社联合社+11专技岗150 | 2409110357 | 1161241004427 | |
姚紫薇 | 2409510022白河县妇幼保健计划生育服务中心+11中医师 | 2409510022 | 5161240300307 | |
宋潇 | 2409510022白河县妇幼保健计划生育服务中心+11中医师 | 2409510022 | 5161240300308 | |
黄安旬 | 2409520039白河县卡子镇中心卫生院+11临床医师 | 2409520039 | 5261240300923 | |
聂莎 | 2409520039白河县卡子镇中心卫生院+11临床医师 | 2409520039 | 5261240300924 | |
邱孝为 | 2409520041白河县冷水中心卫生院+11临床医师 | 2409520041 | 5261240301001 | |
刘敏 | 2409520042白河县构朳中心卫生院+11临床医师 | 2409520042 | 5261240301003 | |
张治娜 | 2409520042白河县构朳中心卫生院+11临床医师 | 2409520042 | 5261240301005 | |
熊光涛 | 2409520042白河县构朳中心卫生院+11临床医师 | 2409520042 | 5261240301007 | |
王梦爽 | 2409560002白河县疾病预防控制中心+11公共卫生管理 | 2409560002 | 5661240304505 | |
彭万斗 | 2409560002白河县疾病预防控制中心+11公共卫生管理 | 2409560002 | 5661240304506 | |
燕铃梦 | 2409560002白河县疾病预防控制中心+11公共卫生管理 | 2409560002 | 5661240304508 | |
第三组(33人) | 王晗 | 2409110359白河县卡子镇下属事业单位+11专技岗151 | 2409110359 | 1161241004509 |
宋俊康 | 2409110359白河县卡子镇下属事业单位+11专技岗151 | 2409110359 | 1161241004519 | |
李雪 | 2409110359白河县卡子镇下属事业单位+11专技岗151 | 2409110359 | 1161241004624 | |
陈康丽 | 2409110361白河县茅坪镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110361 | 1161241004707 | |
秦金丽 | 2409110361白河县茅坪镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110361 | 1161241004724 | |
刘明慧 | 2409110361白河县茅坪镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110361 | 1161241004727 | |
柯希沛 | 2409110362白河县茅坪镇下属事业单位+11三支一扶 | 2409110362 | 1161241004811 | |
张海杰 | 2409110362白河县茅坪镇下属事业单位+11三支一扶 | 2409110362 | 1161241004812 | |
黄钊 | 2409110362白河县茅坪镇下属事业单位+11三支一扶 | 2409110362 | 1161241004813 | |
张旭 | 2409110363白河县宋家镇下属事业单位+11专技岗152 | 2409110363 | 1161241004823 | |
姚金涛 | 2409110363白河县宋家镇下属事业单位+11专技岗152 | 2409110363 | 1161241004826 | |
高铭 | 2409110363白河县宋家镇下属事业单位+11专技岗152 | 2409110363 | 1161241004915 | |
王立位 | 2409110364白河县宋家镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110364 | 1161241005006 | |
吕光曜 | 2409110364白河县宋家镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110364 | 1161241005008 | |
涂新月 | 2409110365白河县宋家镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110365 | 1161241005010 | |
周才能 | 2409110365白河县宋家镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110365 | 1161241005011 | |
陈云飞 | 2409110365白河县宋家镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110365 | 1161241005012 | |
李正虎 | 2409110367白河县仓上镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110367 | 1161241005017 | |
骆云松 | 2409110367白河县仓上镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110367 | 1161241005018 | |
李伟 | 2409110367白河县仓上镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110367 | 1161241005020 | |
陈锤 | 2409110368白河县仓上镇下属事业单位+11专技岗153 | 2409110368 | 1161241005108 | |
吕紫嫣 | 2409110368白河县仓上镇下属事业单位+11专技岗153 | 2409110368 | 1161241005206 | |
柯贤青 | 2409110368白河县仓上镇下属事业单位+11专技岗153 | 2409110368 | 1161241005224 | |
李倩 | 2409110370白河县冷水镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110370 | 1161241005227 | |
谢玉军 | 2409110370白河县冷水镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110370 | 1161241005229 | |
储召鹏 | 2409110370白河县冷水镇下属事业单位+11特设岗位 | 2409110370 | 1161241005230 | |
闵逸 | 2409110371白河县麻虎镇下属事业单位+11专技岗154 | 2409110371 | 1161241005316 | |
秦丽君 | 2409110371白河县麻虎镇下属事业单位+11专技岗154 | 2409110371 | 1161241005412 | |
王雪丽 | 2409110371白河县麻虎镇下属事业单位+11专技岗154 | 2409110371 | 1161241005418 | |
谭恩星 | 2409110371白河县麻虎镇下属事业单位+11专技岗154 | 2409110371 | 1161241005424 | |
刘登杨 | 2409110372白河县麻虎镇下属事业单位+11三支一扶 | 2409110372 | 1161241005428 | |
兰旭 | 2409110372白河县麻虎镇下属事业单位+11三支一扶 | 2409110372 | 1161241005429 | |
邓智鹏 | 2409110372白河县麻虎镇下属事业单位+11三支一扶 | 2409110372 | 1161241005430 | |
第四组(37人) | 李娜 | 2409410073白河县茅坪镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410073 | 4161240500101 |
沈翠 | 2409410073白河县茅坪镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410073 | 4161240500102 | |
洪志丽 | 2409410073白河县茅坪镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410073 | 4161240500103 | |
张晗 | 2409410075白河县宋家镇歌风完小+11小学语文教师 | 2409410075 | 4161240500202 | |
王朝花 | 2409410075白河县宋家镇歌风完小+11小学语文教师 | 2409410075 | 4161240500209 | |
赵元姗 | 2409410075白河县宋家镇歌风完小+11小学语文教师 | 2409410075 | 4161240500213 | |
李嘉玮 | 2409410075白河县宋家镇歌风完小+11小学语文教师 | 2409410075 | 4161240500214 | |
刘娅冰 | 2409410077白河县西营镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410077 | 4161240500310 | |
娄良语 | 2409410077白河县西营镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410077 | 4161240500313 | |
查宝琴 | 2409410077白河县西营镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410077 | 4161240500317 | |
伍晓敏 | 2409410081白河县冷水镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410081 | 4161240500607 | |
刘欣晨 | 2409410081白河县冷水镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410081 | 4161240500609 | |
李奎娟 | 2409410081白河县冷水镇中心小学+11小学语文教师 | 2409410081 | 4161240500611 | |
阮家秀 | 2409410082白河县麻虎镇松树教学点+11小学语文教师 | 2409410082 | 4161240500623 | |
邓申米 | 2409410082白河县麻虎镇松树教学点+11小学语文教师 | 2409410082 | 4161240500627 | |
张小爽 | 2409410082白河县麻虎镇松树教学点+11小学语文教师 | 2409410082 | 4161240500630 | |
蔡迪琴 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202218 | |
刘雅文 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202219 | |
汪进敏 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202220 | |
王阳 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202221 | |
袁作露 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202222 | |
牛彩云 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202223 | |
吴思思 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202225 | |
张春娜 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202226 | |
祝恒波 | 2409420175陕西省白河高级中学+11高中语文教师 | 2409420175 | 4261240202228 | |
高德慧 | 2409420178白河县职业教育中心+11中职语文教师 | 2409420178 | 4261240202303 | |
曹妍 | 2409420178白河县职业教育中心+11中职语文教师 | 2409420178 | 4261240202304 | |
李苹苹 | 2409420178白河县职业教育中心+11中职语文教师 | 2409420178 | 4261240202306 | |
郭菲 | 2409420184白河县卡子初级中学+11初中语文教师 | 2409420184 | 4261240202508 | |
王登燕 | 2409420184白河县卡子初级中学+11初中语文教师 | 2409420184 | 4261240202510 | |
黄开健 | 2409420184白河县卡子初级中学+11初中语文教师 | 2409420184 | 4261240202511 | |
柴春燕 | 2409420187白河县宋家初级中学+11初中语文教师 | 2409420187 | 4261240202526 | |
冯添添 | 2409420187白河县宋家初级中学+11初中语文教师 | 2409420187 | 4261240202530 | |
柯娟 | 2409420187白河县宋家初级中学+11初中语文教师 | 2409420187 | 4261240202601 | |
雍晓芳 | 2409420191白河县冷水初级中学+11初中语文教师 | 2409420191 | 4261240202625 | |
明莉 | 2409420191白河县冷水初级中学+11初中语文教师 | 2409420191 | 4261240202627 | |
王力 | 2409420191白河县冷水初级中学+11初中语文教师 | 2409420191 | 4261240202628 | |
第五组(23人) | 李娜娜 | 2409410074白河县茅坪镇中心小学+11小学美术教师 | 2409410074 | 4161240500116 |
施德妮 | 2409410074白河县茅坪镇中心小学+11小学美术教师 | 2409410074 | 4161240500117 | |
徐美娟 | 2409410074白河县茅坪镇中心小学+11小学美术教师 | 2409410074 | 4161240500121 | |
吴柯 | 2409410076白河县宋家镇光荣完小+11小学音乐教师 | 2409410076 | 4161240500217 | |
薛昌婷 | 2409410076白河县宋家镇光荣完小+11小学音乐教师 | 2409410076 | 4161240500220 | |
田金萍 | 2409410076白河县宋家镇光荣完小+11小学音乐教师 | 2409410076 | 4161240500223 | |
王茹月 | 2409410079白河县仓上镇裴家完小+11小学美术教师 | 2409410079 | 4161240500506 | |
李晶 | 2409410079白河县仓上镇裴家完小+11小学美术教师 | 2409410079 | 4161240500519 | |
马治民 | 2409410079白河县仓上镇裴家完小+11小学美术教师 | 2409410079 | 4161240500521 | |
阮国曼 | 2409420176陕西省白河高级中学+11高中英语教师 | 2409420176 | 4261240202230 | |
戚光霞 | 2409420176陕西省白河高级中学+11高中英语教师 | 2409420176 | 4261240202301 | |
刘登薇 | 2409420180白河县职业教育中心+11中职英语教师 | 2409420180 | 4261240202309 | |
谭吉艳 | 2409420180白河县职业教育中心+11中职英语教师 | 2409420180 | 4261240202311 | |
张加秀 | 2409420180白河县职业教育中心+11中职英语教师 | 2409420180 | 4261240202312 | |
杜馨怡 | 2409420186白河县卡子初级中学+11初中英语教师 | 2409420186 | 4261240202515 | |
许秀倩 | 2409420186白河县卡子初级中学+11初中英语教师 | 2409420186 | 4261240202517 | |
谭芳芳 | 2409420186白河县卡子初级中学+11初中英语教师 | 2409420186 | 4261240202523 | |
邱月 | 2409420189白河县仓上初级中学+11初中道法教师 | 2409420189 | 4261240202603 | |
刘梦 | 2409420189白河县仓上初级中学+11初中道法教师 | 2409420189 | 4261240202611 | |
秦雪妹 | 2409420189白河县仓上初级中学+11初中道法教师 | 2409420189 | 4261240202613 | |
叶婷 | 2409420190白河县仓上初级中学+11初中历史教师 | 2409420190 | 4261240202615 | |
饶友涛 | 2409420190白河县仓上初级中学+11初中历史教师 | 2409420190 | 4261240202618 | |
黄涛 | 2409420190白河县仓上初级中学+11初中历史教师 | 2409420190 | 4261240202622 | |
第六组(20人) | 张小云 | 2409410072白河县阳光学校+11特殊教育教师 | 2409410072 | 4161240405928 |
徐平 | 2409410078白河县西营镇新庄完小+11小学数学教师 | 2409410078 | 4161240500327 | |
陈荣慧 | 2409410078白河县西营镇新庄完小+11小学数学教师 | 2409410078 | 4161240500419 | |
胡必涛 | 2409410078白河县西营镇新庄完小+11小学数学教师 | 2409410078 | 4161240500504 | |
周丹玉 | 2409410080白河县仓上镇中心小学+11小学科学教师 | 2409410080 | 4161240500525 | |
李倩 | 2409410080白河县仓上镇中心小学+11小学科学教师 | 2409410080 | 4161240500528 | |
陈禹安 | 2409410080白河县仓上镇中心小学+11小学科学教师 | 2409410080 | 4161240500530 | |
曾杨洋 | 2409410083白河县麻虎镇太和教学点+11小学数学教师 | 2409410083 | 4161240500729 | |
张强 | 2409410083白河县麻虎镇太和教学点+11小学数学教师 | 2409410083 | 4161240500805 | |
李娅莉 | 2409410083白河县麻虎镇太和教学点+11小学数学教师 | 2409410083 | 4161240500818 | |
王佳柔 | 2409420177陕西省白河高级中学+11高中生物教师 | 2409420177 | 4261240202302 | |
熊剑桥 | 2409420181白河县职业教育中心+11中职计算机教师 | 2409420181 | 4261240202314 | |
杨发发 | 2409420181白河县职业教育中心+11中职计算机教师 | 2409420181 | 4261240202315 | |
王有华 | 2409420181白河县职业教育中心+11中职计算机教师 | 2409420181 | 4261240202317 | |
张思佳 | 2409420182白河县职业教育中心+11中职幼儿保育教师 | 2409420182 | 4261240202327 | |
吴继娜 | 2409420182白河县职业教育中心+11中职幼儿保育教师 | 2409420182 | 4261240202414 | |
彭琮媛 | 2409420182白河县职业教育中心+11中职幼儿保育教师 | 2409420182 | 4261240202424 | |
江茜 | 2409420183白河县职业教育中心+11中职心理健康教师 | 2409420183 | 4261240202502 | |
薛婷 | 2409420183白河县职业教育中心+11中职心理健康教师 | 2409420183 | 4261240202503 | |
庞西玉 | 2409420183白河县职业教育中心+11中职心理健康教师 | 2409420183 | 4261240202505 |
附件2:
面试考生须知
一、非教师类
1.7:30抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。考生不得互相交换签条,否则按违纪处理。
2.考生应自觉关闭通讯工具,按要求统一封存。对面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
3.考生按预分组抽签确定面试次序。抽到1号签的考生代表本组考生抽取面试考场序号。
4.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意离开候考室;面试时由引导员按次序引入考场。
5.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。
6.考生在面试中不得介绍个人姓名、籍贯、就读院校、经历等状况。
7.面试时间为10分钟。面试结束后在考场外等候公布成绩。听取面试成绩后,考生应签字确认。
8.考生应自觉保守试题秘密。考生面试结束后应离开考区,不得在考区大声喧哗、谈论考试内容;不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
9.考生必须遵守面试纪律。对违反面试纪律者,视情节轻重给予相应处理。对组织作弊、冒名顶替等违法行为,移送司法机关处理。
二、教师类
1.7:30抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。考生不得互相交换签条,否则按违纪处理。
2.考生应自觉关闭通讯工具,按要求统一封存。对面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
3.考生按预分组抽签确定面试次序。
4.面试开始前自觉在候考室等候,不得随意离开候考室;备课时由引导员按次序引导至备课室,每个考生备课时间为30分钟;讲课时由引导员按次序引导至面试考场。
5.考生必须严格按照所抽课题签内容讲授课程,否则成绩无效。讲课时间为10分钟,讲课结束后在考场外等候公布成绩。听取面试成绩后,考生应签字确认。
6.考生进入面试考场后须按所抽课题签内容报告讲课课题,不得介绍个人姓名、籍贯、就读院校、经历等状况。
7.考生应自觉保守试题秘密。考生面试结束后应离开考区,不得在考区大声喧哗、谈论讲课内容;不得向他人传递讲课信息或扩散讲课内容。
8.考生必须遵守面试纪律。对违反面试纪律者,视情节轻重给予相应处理。对组织作弊、冒名顶替等违法行为,移送司法机关处理。