根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,经现场资格审查及递补,确定进入面试人员240人(含递补),现将进入面试人员名单予以公示。
公示时间:2024年5月24日至2024年5月30日
公示期间,如有异议,请通过监督(举报)电话 59539675 反映。
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 240301298 | 350426********0012 | 225.00 |
2 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 240301298 | 371322********2715 | 204.00 |
3 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 240301298 | 370983********6946 | 203.00 |
4 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 240301298 | 321323********4966 | 190.50 |
5 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 240301298 | 411502********0514 | 186.50 |
6 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员1 | 240301298 | 340302********1219 | 179.50 |
7 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员2 | 240301299 | 310114********0028 | 222.50 |
8 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员2 | 240301299 | 413001********1516 | 213.00 |
9 | 上海市嘉定区网络监察中心 | 工作人员2 | 240301299 | 360430********2919 | 207.00 |
10 | 上海市嘉定区改革发展研究中心 | 职员 | 240301300 | 320821********0704 | 232.50 |
11 | 上海市嘉定区改革发展研究中心 | 职员 | 240301300 | 320602********7025 | 220.00 |
12 | 上海市嘉定区改革发展研究中心 | 职员 | 240301300 | 430581********0022 | 205.00 |
13 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员 | 240301301 | 339005********0027 | 228.00 |
14 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员 | 240301301 | 310114********0426 | 222.50 |
15 | 上海市嘉定区企业服务中心 | 职员 | 240301301 | 330324********7262 | 217.50 |
16 | 上海市嘉定区养老服务发展中心 | 从业人员管理 | 240301302 | 310114********3621 | 228.00 |
17 | 上海市嘉定区养老服务发展中心 | 从业人员管理 | 240301302 | 310114********0016 | 212.00 |
18 | 上海市嘉定区养老服务发展中心 | 从业人员管理 | 240301302 | 310114********1423 | 210.50 |
19 | 上海市嘉定区救助管理站(上海市嘉定区未成年人救助保护中心) | 救助管理 | 240301303 | 310105********001X | 214.50 |
20 | 上海市嘉定区救助管理站(上海市嘉定区未成年人救助保护中心) | 救助管理 | 240301303 | 310114********3015 | 202.50 |
21 | 上海市嘉定区救助管理站(上海市嘉定区未成年人救助保护中心) | 救助管理 | 240301303 | 340421********0224 | 197.50 |
22 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 240301304 | 230125********6025 | 224.50 |
23 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 240301304 | 513922********4506 | 221.00 |
24 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 240301304 | 310114********0821 | 221.00 |
25 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 240301305 | 310114********3621 | 217.50 |
26 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 240301305 | 330483********1824 | 207.50 |
27 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 结婚登记 | 240301305 | 310114********0423 | 206.50 |
28 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 离婚登记 | 240301306 | 420922********2049 | 215.00 |
29 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 离婚登记 | 240301306 | 330501********042X | 205.50 |
30 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 离婚登记 | 240301306 | 310114********2443 | 201.00 |
31 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理1 | 240301307 | 140502********0027 | 209.00 |
32 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理1 | 240301307 | 332501********5322 | 208.50 |
33 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理1 | 240301307 | 310114********162X | 208.00 |
34 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理2 | 240301308 | 341224********0446 | 238.00 |
35 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理2 | 240301308 | 310114********1223 | 210.00 |
36 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 财务管理2 | 240301308 | 330283********0028 | 203.50 |
37 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 职员 | 240301309 | 320583********3326 | 194.50 |
38 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 职员 | 240301309 | 532701********1518 | 178.00 |
39 | 上海市嘉定区财务会计管理中心 | 职员 | 240301309 | 211121********2013 | 176.50 |
40 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 240301310 | 310114********0623 | 199.50 |
41 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 240301310 | 342222********7666 | 186.50 |
42 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 240301310 | 310114********4010 | 179.00 |
43 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 240301310 | 411526********4222 | 176.50 |
44 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 240301310 | 310114********0624 | 176.00 |
45 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 就业服务职员 | 240301310 | 530111********6405 | 167.50 |
46 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 审计稽核 | 240301311 | 310114********302X | 196.00 |
47 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 审计稽核 | 240301311 | 320282********662X | 193.50 |
48 | 上海市嘉定区就业促进中心 | 审计稽核 | 240301311 | 310114********0426 | 180.50 |
49 | 上海市嘉定区规划土地管理事务中心(嘉定区土地费征收管理所、上海市嘉定区土地整理中 | 财务 | 240301312 | 321322********0024 | 225.50 |
50 | 上海市嘉定区规划土地管理事务中心(嘉定区土地费征收管理所、上海市嘉定区土地整理中 | 财务 | 240301312 | 130828********442X | 210.00 |
51 | 上海市嘉定区规划土地管理事务中心(嘉定区土地费征收管理所、上海市嘉定区土地整理中 | 财务 | 240301312 | 310114********0622 | 207.50 |
52 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 321321********3128 | 216.00 |
53 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 320882********0044 | 210.50 |
54 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 320683********1221 | 209.00 |
55 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 310105********3616 | 202.00 |
56 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 320681********0031 | 199.50 |
57 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 310113********4812 | 193.50 |
58 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 分析检测 | 240301313 | 310225********5612 | 193.50 |
59 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 辐射监测 | 240301314 | 330722********6416 | 214.00 |
60 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 辐射监测 | 240301314 | 340323********0011 | 187.00 |
61 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 辐射监测 | 240301314 | 230204********1214 | 182.00 |
62 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 监督管理 | 240301315 | 320404********3121 | 215.00 |
63 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 监督管理 | 240301315 | 310114********0014 | 201.50 |
64 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 监督管理 | 240301315 | 310114********3010 | 193.00 |
65 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 生态监测 | 240301316 | 340203********0526 | 209.50 |
66 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 生态监测 | 240301316 | 321181********0228 | 198.00 |
67 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 生态监测 | 240301316 | 320981********0721 | 195.50 |
68 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 自动监测 | 240301317 | 320123********0048 | 212.00 |
69 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 自动监测 | 240301317 | 310114********2814 | 198.00 |
70 | 上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站) | 自动监测 | 240301317 | 130103********2120 | 186.50 |
71 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240301318 | 330327********2494 | 236.50 |
72 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240301318 | 320107********5028 | 229.50 |
73 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240301318 | 320684********1617 | 217.50 |
74 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240301318 | 320581********0217 | 213.00 |
75 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240301318 | 410221********0321 | 196.00 |
76 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240301318 | 310105********3640 | 193.00 |
77 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审图管理 | 240301319 | 340222********0020 | 205.00 |
78 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审图管理 | 240301319 | 360502********0014 | 197.50 |
79 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审图管理 | 240301319 | 320723********0823 | 195.50 |
80 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督1 | 240301320 | 152104********0312 | 211.00 |
81 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督1 | 240301320 | 320683********0013 | 200.50 |
82 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督1 | 240301320 | 411121********0528 | 200.00 |
83 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督2 | 240301321 | 320981********4725 | 211.50 |
84 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督2 | 240301321 | 321084********4812 | 185.00 |
85 | 上海市嘉定区建筑业监督管理中心(上海市嘉定区建设工程安全质量监督站) | 质量监督2 | 240301321 | 511126********4021 | 181.50 |
86 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 肥料示范推广 | 240301322 | 320623********5280 | 220.00 |
87 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 肥料示范推广 | 240301322 | 371202********0013 | 214.00 |
88 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 肥料示范推广 | 240301322 | 321324********1097 | 170.00 |
89 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 农药残留检测 | 240301323 | 370481********2245 | 187.00 |
90 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 农药残留检测 | 240301323 | 231081********0223 | 185.00 |
91 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 农药残留检测 | 240301323 | 310114********2810 | 182.50 |
92 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 种子检测 | 240301324 | 310114********0820 | 211.00 |
93 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 种子检测 | 240301324 | 310114********0028 | 204.50 |
94 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心(上海市嘉定区蔬菜技术推广站、上海市嘉定区农产品质量安全中心) | 种子检测 | 240301324 | 310114********0612 | 203.50 |
95 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 240301325 | 370811********2040 | 213.00 |
96 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 240301325 | 320683********6567 | 199.50 |
97 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 240301325 | 320323********2238 | 191.00 |
98 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 240301325 | 370285********0821 | 186.00 |
99 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 240301325 | 341225********7762 | 177.50 |
100 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 畜牧、兽医 | 240301325 | 340123********3669 | 172.00 |
101 | 上海市嘉定区水产技术推广站 | 技术推广员 | 240301326 | 370685********5822 | 220.00 |
102 | 上海市嘉定区水产技术推广站 | 技术推广员 | 240301326 | 140522********0065 | 195.50 |
103 | 上海市嘉定区水产技术推广站 | 技术推广员 | 240301326 | 320811********3537 | 191.00 |
104 | 上海市嘉定区水产技术推广站 | 技术推广员 | 240301326 | 142701********1281 | 191.00 |
105 | 上海市嘉定区农机技术推广站 | 农机技术推广 | 240301327 | 310114********4818 | 215.50 |
106 | 上海市嘉定区农机技术推广站 | 农机技术推广 | 240301327 | 330281********0313 | 203.00 |
107 | 上海市嘉定区农机技术推广站 | 农机技术推广 | 240301327 | 310114********3414 | 188.50 |
108 | 上海市嘉定区农村建设发展促进中心 | 农村建设 | 240301328 | 372925********3323 | 228.50 |
109 | 上海市嘉定区农村建设发展促进中心 | 农村建设 | 240301328 | 410721********0023 | 227.00 |
110 | 上海市嘉定区农村建设发展促进中心 | 农村建设 | 240301328 | 340406********0023 | 220.50 |
111 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员1 | 240301329 | 310113********2426 | 190.50 |
112 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员2 | 240301330 | 310114********2815 | 169.00 |
113 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员3 | 240301331 | 320721********0044 | 221.50 |
114 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员3 | 240301331 | 310114********0619 | 205.00 |
115 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员3 | 240301331 | 310114********481X | 202.50 |
116 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员5 | 240301333 | 310114********0618 | 206.50 |
117 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员5 | 240301333 | 411421********642X | 196.00 |
118 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 水闸工程员5 | 240301333 | 330721********6921 | 172.00 |
119 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 310114********2822 | 212.00 |
120 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 310114********1212 | 210.00 |
121 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 320802********2022 | 209.50 |
122 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 320585********002X | 209.50 |
123 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 320522********3911 | 209.50 |
124 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 320585********3919 | 196.50 |
125 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 310109********401X | 196.50 |
126 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 411527********0540 | 192.50 |
127 | 上海市嘉定区河道水闸管理所 | 职员1 | 240301334 | 321283********402X | 191.50 |
128 | 上海市嘉定区水利管理所 | 职员 | 240301336 | 429006********032X | 209.00 |
129 | 上海市嘉定区水利管理所 | 职员 | 240301336 | 310114********2225 | 204.50 |
130 | 上海市嘉定区水利管理所 | 职员 | 240301336 | 310114********0643 | 196.00 |
131 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 读者服务 | 240301337 | 310114********0624 | 210.00 |
132 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 读者服务 | 240301337 | 362334********0041 | 196.00 |
133 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 读者服务 | 240301337 | 342501********0805 | 192.50 |
134 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 信息服务 | 240301338 | 321088********2027 | 219.50 |
135 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 信息服务 | 240301338 | 320924********0863 | 208.00 |
136 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 信息服务 | 240301338 | 342623********001X | 207.00 |
137 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 宣传辅导 | 240301339 | 342201********0546 | 224.50 |
138 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 宣传辅导 | 240301339 | 370283********002X | 222.50 |
139 | 上海市嘉定区图书馆(上海市嘉定区少年儿童图书馆) | 宣传辅导 | 240301339 | 320581********0420 | 221.50 |
140 | 嘉定博物馆 | 博物馆运营 | 240301340 | 610121********0023 | 198.50 |
141 | 嘉定博物馆 | 博物馆运营 | 240301340 | 360281********4043 | 186.00 |
142 | 嘉定博物馆 | 博物馆运营 | 240301340 | 310114********0023 | 185.50 |
143 | 嘉定博物馆 | 考古与文保 | 240301341 | 320902********1025 | 204.00 |
144 | 嘉定博物馆 | 考古与文保 | 240301341 | 370213********5225 | 186.00 |
145 | 嘉定博物馆 | 考古与文保 | 240301341 | 320586********0521 | 186.00 |
146 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 综合 管理 | 240301342 | 320583********3311 | 214.50 |
147 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 综合 管理 | 240301342 | 320522********0025 | 214.00 |
148 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 综合 管理 | 240301342 | 320585********003X | 214.00 |
149 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心(上海市嘉定区计量质量检验检测所) | 计量检定员 | 240301343 | 320923********0056 | 222.50 |
150 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心(上海市嘉定区计量质量检验检测所) | 计量检定员 | 240301343 | 330381********8210 | 198.50 |
151 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心(上海市嘉定区计量质量检验检测所) | 计量检定员 | 240301343 | 522701********001X | 189.00 |
152 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员1 | 240301344 | 310114********1619 | 188.50 |
153 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员1 | 240301344 | 320481********5015 | 182.00 |
154 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员2 | 240301345 | 310102********2837 | 205.50 |
155 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员2 | 240301345 | 320902********3055 | 191.50 |
156 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员2 | 240301345 | 340803********2111 | 172.00 |
157 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员3 | 240301346 | 340881********2613 | 172.50 |
158 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 产业部职员 | 240301347 | 371326********8523 | 231.00 |
159 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 产业部职员 | 240301347 | 362525********0039 | 208.50 |
160 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 产业部职员 | 240301347 | 140107********0019 | 203.00 |
161 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 培训部(体测部)职员 | 240301348 | 310108********0024 | 173.00 |
162 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 赛事部职员 | 240301349 | 321023********0214 | 196.50 |
163 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 赛事部职员 | 240301349 | 371324********0445 | 195.00 |
164 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 赛事部职员 | 240301349 | 331081********1412 | 177.00 |
165 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | 赛事部职员 | 240301349 | 342501********7611 | 177.00 |
166 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 240301351 | 412725********8620 | 184.50 |
167 | 上海市嘉定区市容环境卫生管理所 | 环卫科职员 | 240301351 | 310114********2829 | 174.00 |
168 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 群众绿化科职员 | 240301352 | 420117********0429 | 172.50 |
169 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 信息技术管理 | 240301353 | 230202********0030 | 211.50 |
170 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 信息技术管理 | 240301353 | 320681********081X | 210.50 |
171 | 上海市嘉定区房产交易管理事务中心 | 信息技术管理 | 240301353 | 310115********0117 | 177.50 |
172 | 上海市嘉定区住宅发展中心 | 工程管理职员 | 240301354 | 370784********1528 | 202.50 |
173 | 上海市嘉定区住宅发展中心 | 工程管理职员 | 240301354 | 310114********1618 | 196.50 |
174 | 上海市嘉定区住宅发展中心 | 工程管理职员 | 240301354 | 412724********6382 | 195.00 |
175 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 240301355 | 321023********0429 | 221.00 |
176 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 240301355 | 321023********0048 | 205.50 |
177 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 240301355 | 370686********254X | 197.00 |
178 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 业务管理员 | 240301356 | 310109********1522 | 201.00 |
179 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 业务管理员 | 240301356 | 342601********2429 | 196.50 |
180 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 业务管理员 | 240301356 | 310114********2414 | 191.00 |
181 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 助理工程师 | 240301357 | 320923********5736 | 228.50 |
182 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 助理工程师 | 240301357 | 310114********081X | 204.50 |
183 | 上海市嘉定区人民防空工程管理所 | 助理工程师 | 240301357 | 310114********4814 | 197.50 |
184 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心(上海市嘉定区人防指挥信息保障中心) | 助理工程师 | 240301358 | 411527********7511 | 200.00 |
185 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心(上海市嘉定区人防指挥信息保障中心) | 助理工程师 | 240301358 | 321281********4857 | 198.50 |
186 | 上海市嘉定区民防指挥信息保障中心(上海市嘉定区人防指挥信息保障中心) | 助理工程师 | 240301358 | 310113********3419 | 195.00 |
187 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理1 | 240301359 | 320581********3122 | 214.50 |
188 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理2 | 240301360 | 330822********0039 | 207.50 |
189 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理2 | 240301360 | 310114********0429 | 200.50 |
190 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理2 | 240301360 | 339005********7627 | 198.00 |
191 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理3 | 240301361 | 310114********0017 | 176.50 |
192 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理3 | 240301361 | 310114********003X | 175.50 |
193 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理3 | 240301361 | 310229********0015 | 174.50 |
194 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 财务管理员 | 240301362 | 232324********6727 | 213.50 |
195 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 财务管理员 | 240301362 | 310114********1047 | 208.50 |
196 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 财务管理员 | 240301362 | 310114********2628 | 206.50 |
197 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 工程管理员 | 240301363 | 370830********6122 | 212.00 |
198 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 工程管理员 | 240301363 | 320282********0379 | 188.00 |
199 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 工程管理员 | 240301363 | 320981********4710 | 187.50 |
200 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 信息化项目管理员 | 240301364 | 310114********002X | 215.50 |
201 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 信息化项目管理员 | 240301364 | 320722********0022 | 200.00 |
202 | 上海市嘉定区机关事务综合管理中心 | 信息化项目管理员 | 240301364 | 310114********0618 | 197.00 |
203 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 文秘 | 240301365 | 152624********3620 | 222.50 |
204 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 文秘 | 240301365 | 532930********1923 | 211.00 |
205 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 文秘 | 240301365 | 320282********0200 | 207.00 |
206 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 成本核算科职员 | 240301366 | 330726********272X | 220.50 |
207 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 成本核算科职员 | 240301366 | 321183********0022 | 213.50 |
208 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 成本核算科职员 | 240301366 | 371323********0527 | 212.00 |
209 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 储备管理科职员 | 240301367 | 342222********2844 | 199.50 |
210 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 储备管理科职员 | 240301367 | 320522********3952 | 197.00 |
211 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 储备管理科职员 | 240301367 | 310114********282X | 184.00 |
212 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理职员 | 240301368 | 330282********2201 | 227.00 |
213 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理职员 | 240301368 | 320703********0529 | 219.00 |
214 | 上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理职员 | 240301368 | 321201********0213 | 210.50 |
215 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) | 行政或党务综合部门1 | 240301369 | 310105********0011 | 215.50 |
216 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) | 行政或党务综合部门1 | 240301369 | 500234********6348 | 214.00 |
217 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) | 行政或党务综合部门1 | 240301369 | 230102********002X | 213.00 |
218 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) | 行政或党务综合部门2 | 240301370 | 330482********0023 | 218.50 |
219 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) | 行政或党务综合部门2 | 240301370 | 370881********0043 | 202.50 |
220 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) | 行政或党务综合部门2 | 240301370 | 320683********2862 | 198.50 |
221 | 上海市嘉定区江桥医院 | 党办职员 | 240301371 | 371402********2644 | 201.00 |
222 | 上海市嘉定区江桥医院 | 党办职员 | 240301371 | 340421********4063 | 193.50 |
223 | 上海市嘉定区江桥医院 | 党办职员 | 240301371 | 370683********9235 | 167.00 |
224 | 上海市嘉定区江桥医院 | 卫生管理 | 240301372 | 342625********1458 | 204.50 |
225 | 上海市嘉定区江桥医院 | 卫生管理 | 240301372 | 330522********4728 | 197.00 |
226 | 上海市嘉定区江桥医院 | 卫生管理 | 240301372 | 321282********2267 | 193.00 |
227 | 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心(上海市嘉定区外冈镇卫生院) | 财务管理 | 240301373 | 310114********0827 | 191.00 |
