单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 排名 | 复核情况 |
东侨经济技术开发区总值班室 | 专业技术(1101) | 蔡振垚 | 241871101043013 | 78.8 | 1 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区总值班室 | 专业技术(1101) | 郑杰凯 | 241871101043027 | 77.5 | 2 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区总值班室 | 专业技术(1101) | 游静婷 | 241871101042607 | 76.3 | 3 | 线上复核通过 |
东侨经济技术开发区融媒体中心 | 专业技术(1102) | 汤婷杨 | 241881102043523 | 73.5 | 1 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区融媒体中心 | 专业技术(1102) | 任雅琴 | 241881102043517 | 70.3 | 2 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区融媒体中心 | 专业技术(1102) | 郑妮 | 241881102043527 | 68.9 | 3 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区土地收购储备中心 | 专业技术(1103) | 叶章鸿 | 241891103043806 | 82.0 | 1 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区土地收购储备中心 | 专业技术(1103) | 钟李苹 | 241891103043626 | 80.1 | 2 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区土地收购储备中心 | 专业技术(1103) | 吴婧铃 | 241891103043710 | 75.8 | 3 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区公共水域服务中心 | 专业技术(1104) | 林志强 | 241901104043918 | 80.1 | 1 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区公共水域服务中心 | 专业技术(1104) | 陈梦恬 | 241901104043919 | 70.1 | 2 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区公共水域服务中心 | 专业技术(1104) | 石建明 | 241901104043925 | 69.9 | 3 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区行政服务中心 | 专业技术(1105) | 兰奶灿 | 241911105044029 | 79.9 | 1 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区行政服务中心 | 专业技术(1105) | 王道攀 | 241911105044120 | 74.7 | 2 | 复核通过 |
东侨经济技术开发区行政服务中心 | 专业技术(1105) | 王宇 | 241911105044106 | 74.1 | 3 | 复核通过 |
如有异议的,请于5月31日前联系:0593-2807075。来电时间:正常上班时间。
东侨经济技术开发区人力资源和社会保障局
2024年5月29日