公布时间:2024年5月30日
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||||
笔试 | 复试 | 总成绩 | ||||||
古籍整理与研究 | ||||||||
000001400328 | / | 76.80 | 76.80 | 1 | 入围 | |||
000001400307 | / | 69.80 | 69.80 | 2 | ||||
000001400205 | / | 55.80 | 55.80 | 不合格 | 复试分数低于60分,不进入下一环节 | |||
000001400227 | / | 55.40 | 55.40 | 不合格 | 复试分数低于60分,不进入下一环节 | |||
000001400401 | / | 55.20 | 55.20 | 不合格 | 复试分数低于60分,不进入下一环节 | |||
000001400111 | 确认放弃 | |||||||
000001400302 | 确认放弃 | |||||||
000001400309 | 确认放弃 | |||||||
000001400404 | 确认放弃 | |||||||
000001400201 | 确认放弃 | |||||||
000001400221 | 确认放弃 | |||||||
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||||
笔试 | 复试 | 总成绩 | ||||||
技能测试 | 面试 | |||||||
古籍修复 | ||||||||
000001703810 | 55.41 | 81.00 | 80.80 | 70.71 | 1 | 入围 | ||
000001705919 | 58.04 | 72.40 | 72.00 | 66.56 | 2 | |||
000001703629 | 56.38 | 64.00 | 66.80 | 61.65 | 3 | |||
000001704508 | 54.08 | 62.20 | 71.20 | 61.20 | 4 | |||
000001701605 | 56.16 | 42.00 | 81.20 | 57.46 | 不合格 | 技能测试分数低于60分,不进入下一环节 | ||
000001705017 | 52.50 | 49.20 | 72.60 | 56.37 | 不合格 | 技能测试分数低于60分,不进入下一环节 |
浙江图书馆
2024年5月30日