根据《将乐县人力资源和社会保障局关于2024年将乐县事业单位公开招聘工作人员通告》(将人社〔2024〕22号),现将2024年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试有关事项通告如下:
一、网上打印面试通知书时间
请各位考生(名单详见附件)于2024年6月3日起登入福建就业网(http://www.fj99.org.cn)打印面试通知书,认真阅读面试通知书中有关事项,明确面试时间,熟悉面试地点,往返途中注意安全,做好个人防护。
二、面试人选及分组安排
面试人选及分组安排详见《2024年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试人选及分组安排表》(附件)。
三、面试时间及地点
1、面试时间:2024年6月8日—9日。
参加面试时,考生凭有效身份证原件、《面试通知书》、进入面试考点“考生集中处”(设在将乐县委党校一楼门厅),按面试报到时间和面试人选分组安排准时报到。
上午面试的考生,务必于当天上午7:20前进入面试考点报到集中;下午面试的考生,务必于当天下午13:20前进入面试考点报到集中。迟到者视为自动弃权。
2.面试地点:中共将乐县委党校(将乐县水南镇滨河南路241号)。
特别提醒:建议考生提前熟悉前往面试考点路线。
四、面试方式及内容
面试采用结构化面试方式进行,面试内容为《公共面试题》,主要考查报考者的语言表达能力、应变能力、综合分析能力、逻辑思维能力、仪容仪表等基本素质。
五、面试管理
1.参加面试的考生集中后即实行全封闭管理:①确认身份,查验有关证件;②考生代表抽签产生本组面试考室;③考生不得将通讯工具、违禁资料带入候考室和面试考室;④入闱候考室后考生进行抽签,确定面试顺序。
2.考生必须服从安排听指挥,不准串号面试,一旦发现,立即取消面试资格。
3.评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,即离开考区,禁止已面试的考生与未面试的考生接触。
六、面试程序及有关事项
1.考生凭本人有效身份证和《面试通知书》按抽签顺序依次进入面试考室。进入考室后,首先报告自己的面试顺序号,然后就座;面试过程不得向评委透露自己的姓名和身份有关信息,否则,取消其面试资格,已经面试的,其面试成绩无效。
2.面试题为两题,面试时间为10分钟(其中,前3分钟为思考时间)。
3.思考问题时,考生可以用放在桌上的笔和稿纸列写答题提纲,但不能在试卷上涂写或作任何记号。
4.回答问题时,可以按顺序作答,也可以不按顺序作答。按顺序与不按顺序作答,均不影响面试得分。在答题时间内,认为需要补充的可以补充,认为需要重新作答,可以重新作答。面试终了时间一到,必须立即停止作答。
5.考生作答完毕,面试评委进行评分,待主评委宣布面试成绩,考生签字确认后,面试结束,离开考场。
6.面试满分为100分,合格线为60分。参加面试人数与拟聘人数比例等于或低于1:1的,考生面试成绩必须达到70分以上,方可进入体检和考察。面试成绩未达到规定要求的,该岗位取消招聘。
七、面试结果
面试结果和进入体检的人选名单将在将乐县人民政府官网(www.jinagle.gov.cn)和福建就业网(http://www.fj99.org.cn)向社会公布,请考生留意网站信息。
本通告仅使用于本次事业单位公开招聘面试,未尽事宜由将乐县人力资源和社会保障局负责解释,必要时另行补充通知。
联系人:黄志平,联系电话:0598-8770559(将乐县人力资源和社会保障局人力资源开发股)。
附件
2024年将乐县事业单位公开招聘面试人选及分组安排表 | ||||||||
面试分组及时间 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
6月8日上午第一组20人 | 将乐县融媒体中心 (专技人员) | 010101 | 1 | 202442706230476 | 陈涵 | 62.90 | 1 | |
202442706230027 | 肖晴 | 54.40 | 2 | |||||
202442706231089 | 李继宏 | 53.80 | 3 | |||||
010102 | 1 | 202442706231031 | 彭浩 | 71.00 | 1 | |||
202442706230663 | 曹昶辉 | 66.90 | 2 | |||||
202442706230480 | 余薛彬 | 66.80 | 3 | |||||
将乐县库区移民发展中心(专技人员) | 020101 | 1 | 202442706230669 | 吴松霖 | 73.50 | 1 | ||
202442706230624 | 吴昌盛 | 72.50 | 2 | |||||
202442706230372 | 肖承盛 | 67.50 | 3 | |||||
将乐县革命老根据地建设发展中心(管理人员) | 030101 | 1 | 202442706230724 | 郑席宇 | 66.30 | 1 | ||
202442706230047 | 甘圆圆 | 65.10 | 2 | |||||
202442706230401 | 罗晨蕾 | 62.10 | 3 | |||||
将乐县电子政务中心(专技人员) | 040101 | 1 | 202442706230113 | 高克林 | 75.20 | 1 | ||
202442706230642 | 张文裕 | 74.60 | 2 | |||||
202442706230197 | 林枫 | 67.70 | 3 | |||||
将乐县12345政务服务便民热线中心(专技人员) | 040201 | 1 | 202442706230892 | 谢耀邦 | 72.10 | 1 | ||
202442706230874 | 江子崴 | 67.30 | 2 | |||||
202442706230673 | 吴嘉雄 | 67.10 | 3 | |||||
将乐县经济作物中心(专技人员) | 090101 | 1 | 免笔试 | 胡永波 | ||||
姚佳璇 | ||||||||
6月8日上午第二组20人 | 将乐县社会保险中心(专技人员) | 050101 | 1 | 202442706231110 | 肖希研 | 82.10 | 1 | |
202442706230199 | 伍晓梅 | 70.30 | 2 | |||||
202442706230082 | 章世伟 | 68.50 | 3 | |||||
202442706230473 | 罗清文 | 68.50 | 3 | |||||
将乐县交通运输综合执法大队(专技人员) | 060101 | 1 | 202442706230307 | 熊子缘 | 73.10 | 1 | ||
202442706230274 | 蔡博森 | 71.10 | 2 | |||||
202442706231072 | 邱建超 | 71.00 | 3 | |||||
060102 | 1 | 202442706231184 | 陈茜 | 68.90 | 1 | |||
202442706230543 | 石柠蕾 | 68.10 | 2 | |||||
202442706230687 | 颜晓寒 | 66.90 | 3 | |||||
将乐县经济开发区企业服务中心(专技人员) | 070101 | 1 | 202442706230038 | 武彦军 | 74.70 | 3 | ||
202442706230627 | 杨叶琦 | 68.6 | 4 | 递补 | ||||
202442706231183 | 叶冲 | 67.1 | 5 | 递补 | ||||
070102 | 1 | 202442706230105 | 洪智玮 | 74.80 | 2 | |||
202442706230501 | 罗辰 | 70.80 | 3 | |||||
202442706230568 | 邱怡钦 | 63.2 | 7 | 递补 | ||||
070103 | 1 | 202442706230883 | 肖云 | 74.60 | 1 | |||
202442706230595 | 邱丽怡 | 65.50 | 2 | |||||
202442706230005 | 曹水清 | 63.50 | 3 | |||||
将乐县漠源乡社会事务综合服务中心(专技人员) | 240101 | 1 | 202442706230991 | 陈玥 | 59.00 | 1 | ||
6月8日下午第一组22人 | 将乐县市场监管综合执法大队(专技人员) | 270101 | 1 | 202442706231046 | 廖建峰 | 72.00 | 1 | |
202442706230366 | 江波 | 65.30 | 2 | |||||
202442706230538 | 黄李芳 | 64.40 | 3 | |||||
将乐县种子站(专技人员) | 090201 | 1 | 202442706230313 | 刘观华 | 71.60 | 1 | ||
202442706230359 | 孔柳 | 66.70 | 2 | |||||
将乐县农业技术推广中心(专技人员) | 090301 | 1 | 202442706230752 | 章文健 | 51.40 | 1 | ||
将乐县委党校(专技人员) | 100101 | 1 | 202442706230084 | 陈虹乔 | 77.60 | 1 | ||
202442706231134 | 洪茹琪 | 75.10 | 2 | |||||
202442706230462 | 张钰榕 | 73.90 | 3 | |||||
将乐县矿产资源所(专技人员) | 110101 | 1 | 202442706230032 | 黄树超 | 67.90 | 1 | ||
202442706230064 | 朱杭宇 | 66.10 | 2 | |||||
将乐县不动产登记中心(专技人员) | 110201 | 1 | 202442706230812 | 黄治钞 | 68.30 | 1 | ||
202442706231106 | 朱田晓 | 67.50 | 2 | |||||
202442706230101 | 楼筱艺 | 67.20 | 3 | |||||
将乐县文化馆(专技人员) | 120101 | 1 | 202442706230697 | 张子歆 | 70.90 | 1 | ||
202442706230525 | 许秋晗 | 70.20 | 2 | |||||
202442706230269 | 仲恒 | 62.00 | 3 | |||||
将乐县城关林业站(专技人员) | 130101 | 1 | 202442706230651 | 连思函 | 70.70 | 1 | ||
202442706230156 | 韩静静 | 62.70 | 2 | |||||
202442706231053 | 何文军 | 56.80 | 3 | |||||
将乐县漠源林业站(专技人员) | 130201 | 1 | 202442706230760 | 江晋涛 | 60.10 | 1 | ||
202442706230931 | 黄思源 | 53.00 | 3 | |||||
6月8日下午第二组22人 | 将乐县水南镇乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 140101 | 1 | 202442706230839 | 李伟旺 | 74.40 | 1 | |
202442706230310 | 张建龙 | 72.90 | 2 | |||||
202442706231084 | 崔嘉珺 | 70.10 | 3 | |||||
将乐县黄潭镇乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 150101 | 1 | 202442706231130 | 邢晓敏 | 65.80 | 1 | ||
202442706230602 | 戴文杰 | 59.20 | 2 | |||||
202442706230406 | 汤秀玉 | 56.60 | 3 | |||||
将乐县大源乡社会事务综合服务中心(管理人员) | 160101 | 2 | 202442706230622 | 林雪萍 | 61.40 | 2 | ||
202442706230623 | 张惠娟 | 58.90 | 3 | |||||
202442706230745 | 肖伟 | 58.30 | 4 | |||||
202442706230575 | 杨杨 | 57.70 | 5 | |||||
将乐县南口镇乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 220201 | 1 | 202442706230736 | 方天宇 | 75.60 | 1 | ||
202442706230121 | 陈辉鍠 | 72.70 | 2 | |||||
202442706230497 | 卢逸帆 | 72.00 | 3 | |||||
将乐县白莲镇综合执法大队(专技人员) | 170102 | 1 | 202442706230650 | 林宇航 | 64.70 | 1 | ||
202442706231162 | 余点 | 62.90 | 2 | |||||
202442706230960 | 伍志敏 | 60.60 | 3 | |||||
将乐县安仁乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 180101 | 1 | 202442706230248 | 魏斌 | 69.30 | 1 | ||
202442706230361 | 李雨豪 | 62.90 | 2 | |||||
202442706230832 | 张新晨 | 61.50 | 3 | |||||
将乐县光明镇社会事务综合服务中心(专技人员) | 190201 | 1 | 202442706230136 | 吴曹颖 | 77.10 | 1 | ||
202442706230460 | 邱桂花 | 64.50 | 2 | |||||
202442706230086 | 朱玉珊 | 63.90 | 3 | |||||
6月9日上午第一组23人 | 将乐县光明镇综合执法大队(专技人员) | 190101 | 1 | 202442706231166 | 张思绮 | 65.30 | 1 | |
202442706230984 | 白丽君 | 65.00 | 2 | |||||
202442706230981 | 邹燕霞 | 64.00 | 3 | |||||
190102 | 1 | 202442706230608 | 肖玉鹏 | 69.40 | 1 | |||
202442706230598 | 余后华 | 67.10 | 2 | |||||
202442706230660 | 朱文婷 | 62.20 | 3 | |||||
将乐县万全乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 200101 | 1 | 202442706230254 | 林好 | 73.90 | 1 | ||
202442706230830 | 邓永康 | 70.10 | 2 | |||||
202442706230270 | 张克成 | 69.80 | 3 | |||||
200102 | 1 | 202442706230489 | 李进杰 | 67.10 | 1 | |||
202442706230024 | 陈杨娟 | 65.70 | 2 | |||||
202442706230109 | 叶元武 | 63.50 | 3 | |||||
将乐县万安镇社会事务综合服务中心 (专技人员) | 210101 | 1 | 202442706230134 | 肖文韬 | 66.50 | 1 | ||
202442706230250 | 傅晓霞 | 64.30 | 2 | |||||
202442706230786 | 翟雨璇 | 62.00 | 3 | |||||
将乐县南口镇社会事务综合服务中心(专技人员) | 220101 | 1 | 202442706230840 | 余先华 | 61.90 | 1 | ||
202442706230780 | 郑紫萱 | 61.00 | 2 | |||||
202442706230454 | 江梓瑜 | 60.00 | 3 | |||||
将乐县白莲镇综合执法大队(专技人员) | 170101 | 1 | 202442706230425 | 陈一鑫 | 71.80 | 2 | ||
202442706230845 | 叶辉 | 70.90 | 3 | |||||
202442706230604 | 张宇 | 67.20 | 4 | 递补 | ||||
将乐县白莲镇社会事务综合服务中心(管理人员) | 170201 | 1 | 202442706230614 | 童安娜 | 60.20 | 1 | ||
202442706231083 | 杨玉梅 | 56.00 | 2 | |||||
6月9日上午第 二组23人 | 将乐县高唐镇社会事务综合服务中心(专技人员) | 230101 | 1 | 202442706230040 | 李建文 | 76.30 | 1 | |
202442706230003 | 林文轩 | 71.00 | 2 | |||||
202442706230750 | 董昕 | 68.40 | 3 | |||||
将乐县高唐镇乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 230201 | 1 | 202442706230107 | 林仪玉 | 69.50 | 1 | ||
202442706231155 | 汤冰婕 | 62.80 | 2 | |||||
202442706231016 | 余玉财 | 56.80 | 3 | |||||
将乐县高唐镇综合执法大队(专技人员) | 230301 | 1 | 202442706230850 | 祝伟平 | 60.40 | 1 | ||
202442706231020 | 谢洁洁 | 60.00 | 2 | |||||
202442706230193 | 吴伊凡 | 59.70 | 3 | |||||
将乐县余坊乡村振兴综合服务中心(专技人员) | 250101 | 1 | 202442706230452 | 肖玲莉 | 60.90 | 1 | ||
202442706230990 | 范欣悦 | 55.60 | 2 | |||||
202442706231128 | 方欣瑶 | 51.90 | 3 | |||||
将乐县总医院 (专技人员) | 260102 | 2 | 202442706231217 | 李昕 | 76.70 | 1 | ||
202442706231290 | 刘清黎 | 70.40 | 2 | |||||
202442706231244 | 黄晨 | 55.70 | 3 | |||||
202442706231222 | 林世威 | 54.00 | 4 | |||||
260103 | 1 | 202442706231342 | 邓琳 | 80.00 | 1 | |||
202442706231409 | 张慧媛 | 77.40 | 2 | |||||
202442706231341 | 吴月青 | 76.50 | 3 | |||||
260104 | 1 | 202442706230037 | 林忠康 | 72.00 | 1 | |||
202442706230411 | 杨富 | 70.60 | 2 | |||||
202442706230115 | 陆光华 | 70.50 | 3 | |||||
将乐县南口镇社会事务综合服务中心(专技人员) | 220102 | 1 | 202442706230715 | 吴婷 | 59.20 | 1 | ||
6月9日下午第 一组12人 | 将乐县水南社区卫生服务中心(专技人员) | 260201 | 1 | 202442706231266 | 肖建聪 | 61.10 | 1 | |
202442706231259 | 黄囡 | 58.70 | 2 | |||||
202442706231252 | 兰立钗 | 52.60 | 3 | |||||
将乐县漠源卫生院 (专技人员) | 260301 | 1 | 202442706231225 | 鄢舒婷 | 79.00 | 1 | ||
202442706231194 | 彭清新 | 74.00 | 2 | |||||
202442706231205 | 林恺旸 | 52.30 | 5 | 递补 | ||||
将乐县万全卫生院 (专技人员) | 260401 | 1 | 202442706231305 | 吴羽珊 | 76.10 | 1 | ||
202442706231407 | 邱文婷 | 72.30 | 2 | |||||
202442706231343 | 刘秀琴 | 72.10 | 3 | |||||
将乐县余坊卫生院 (专技人员) | 260501 | 1 | 202442706231221 | 杨锦洲 | 71.50 | 1 | ||
202442706231273 | 张慧颖 | 71.00 | 2 | |||||
202442706231218 | 杨美娟 | 67.80 | 3 | |||||
6月9日下午第 二组12人 | 将乐县行政服务中心(专技人员) | 080101 | 1 | 202442706230110 | 柯欢 | 70.20 | 1 | |
202442706230213 | 何义平 | 63.30 | 2 | |||||
202442706230523 | 杨泽方 | 61.80 | 3 | |||||
将乐县安全生产应急救援中心(专技人员) | 280101 | 1 | 202442706230207 | 廖兴灵 | 63.00 | 1 | ||
202442706231086 | 龚书玮 | 58.60 | 2 | |||||
将乐县工人文化宫 (管理人员) | 290101 | 1 | 202442706230089 | 桑海鹰 | 48.50 | 1 | ||
将乐县实验小学(专技人员(图书管理员)) | 300101 | 1 | 202442706230728 | 傅秀娟 | 63.30 | 1 | ||
将乐县妇幼保健院 (专技人员) | 260601 | 1 | 202442706231275 | 上官烁华 | 83.30 | 1 | ||
202442706231220 | 倪频 | 80.40 | 2 | |||||
202442706231239 | 江华圣 | 71.40 | 3 | |||||
将乐县高唐镇社会事务综合服务中心(专技人员) | 230102 | 1 | 202442706230448 | 翁旭 | 56.60 | 1 | ||
将乐县总医院 (专技人员) | 260101 | 1 | 202442706231192 | 肖建华 | 73.60 | 1 |
将乐县人力资源和社会保障局
2024年5月30日