根据《2024年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》等规定,经5月30日专业测试(面试),现将2024年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员繁昌区所属事业单位专业测试(面试)成绩公告如下(详见附表)。
附件:
2024年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员繁昌区所属事业单位专业测试(面试)成绩 | |||||||||||
抽签 号 | 专业测试室 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总 成绩 | 笔试总成绩折算后成绩 | 专业测试 成绩 | 最终 成绩 | 备注 |
1 | 第一面试室 | 繁昌区婚姻登记中心 | 1201231 | 1134121804322 | 107.5 | 108.5 | 216 | 72.00 | 78.64 | 75.32 | |
17 | 第一面试室 | 繁昌区婚姻登记中心 | 1201231 | 1134121804308 | 101 | 109 | 210 | 70.00 | 74.66 | 72.33 | |
18 | 第一面试室 | 繁昌区婚姻登记中心 | 1201231 | 1134121804229 | 107.5 | 97.5 | 205 | 68.33 | 77.00 | 72.67 | |
5 | 第一面试室 | 繁昌区城乡居民养老保险管理中心 | 1201232 | 2134120402121 | 129 | 99.5 | 228.5 | 76.17 | 76.04 | 76.11 | |
8 | 第一面试室 | 繁昌区城乡居民养老保险管理中心 | 1201232 | 2134120402210 | 111.5 | 115 | 226.5 | 75.50 | 79.80 | 77.65 | |
10 | 第一面试室 | 繁昌区城乡居民养老保险管理中心 | 1201232 | 2134120402110 | 123 | 101 | 224 | 74.67 | 79.32 | 77.00 | |
第一面试室 | 繁昌区公共就业和人才服务中心 | 1201233 | 2134120402317 | 123.5 | 110.5 | 234 | 78.00 | 缺考 | 39.00 | ||
9 | 第一面试室 | 繁昌区公共就业和人才服务中心 | 1201233 | 2134120402421 | 116.5 | 108.5 | 225 | 75.00 | 74.16 | 74.58 | |
14 | 第一面试室 | 繁昌区公共就业和人才服务中心 | 1201233 | 2134120402324 | 117.5 | 103.5 | 221 | 73.67 | 81.50 | 77.59 | |
13 | 第一面试室 | 繁昌区公共就业和人才服务中心 | 1201234 | 3134121505712 | 111.5 | 106 | 217.5 | 72.50 | 79.44 | 75.97 | |
第一面试室 | 繁昌区公共就业和人才服务中心 | 1201234 | 3134121505708 | 121 | 94 | 215 | 71.67 | 缺考 | 35.84 | ||
6 | 第一面试室 | 繁昌区公共就业和人才服务中心 | 1201234 | 3134121402306 | 130.5 | 83.5 | 214 | 71.33 | 79.26 | 75.30 | |
16 | 第一面试室 | 繁昌区繁阳自然资源所 | 1201235 | 3134121505724 | 100.5 | 83.5 | 184 | 61.33 | 78.20 | 69.77 | |
19 | 第一面试室 | 繁昌区繁阳自然资源所 | 1201235 | 3134121505727 | 114.5 | 68 | 182.5 | 60.83 | 76.20 | 68.52 | |
2 | 第一面试室 | 繁昌区繁阳自然资源所 | 1201235 | 3134121505722 | 100 | 80.5 | 180.5 | 60.17 | 75.56 | 67.87 | |
12 | 第一面试室 | 繁昌区孙村自然资源所 | 1201236 | 1134121804327 | 112.5 | 126 | 238.5 | 79.50 | 79.02 | 79.26 | |
15 | 第一面试室 | 繁昌区孙村自然资源所 | 1201236 | 1134121804415 | 113.5 | 90.5 | 204 | 68.00 | 77.10 | 72.55 | |
20 | 第一面试室 | 繁昌区孙村自然资源所 | 1201236 | 1134121804324 | 111 | 88.5 | 199.5 | 66.50 | 77.96 | 72.23 | |
第一面试室 | 繁昌区新港自然资源所 | 1201237 | 1134121804425 | 101 | 108 | 209 | 69.67 | 缺考 | 34.84 | ||
3 | 第一面试室 | 繁昌区新港自然资源所 | 1201237 | 1134121804423 | 117.5 | 91 | 208.5 | 69.50 | 75.94 | 72.72 | |
第一面试室 | 繁昌区新港自然资源所 | 1201237 | 1134121804430 | 95 | 98.5 | 193.5 | 64.50 | 缺考 | 32.25 | ||
7 | 第一面试室 | 繁昌区农村合作经济经营管理站 | 1201238 | 2134121505007 | 114 | 94.5 | 208.5 | 69.50 | 81.08 | 75.29 | |
11 | 第一面试室 | 繁昌区农村合作经济经营管理站 | 1201238 | 2134121505008 | 105.5 | 98 | 203.5 | 67.83 | 82.00 | 74.92 | |
4 | 第一面试室 | 繁昌区农村合作经济经营管理站 | 1201238 | 2134121505013 | 101 | 92.5 | 193.5 | 64.50 | 76.38 | 70.44 | |
14 | 第二面试室 | 繁昌区平铺镇农业综合服务中心 | 1201230 | 2134120402017 | 113.5 | 87 | 200.5 | 66.83 | 76.28 | 71.56 | |
17 | 第二面试室 | 繁昌区平铺镇农业综合服务中心 | 1201230 | 2134120402008 | 113 | 82.5 | 195.5 | 65.17 | 78.22 | 71.70 | |
1 | 第二面试室 | 繁昌区平铺镇农业综合服务中心 | 1201230 | 2134120402010 | 100.5 | 95 | 195.5 | 65.17 | 79.42 | 72.30 | |
5 | 第二面试室 | 繁昌区平铺镇农业综合服务中心 | 1201230 | 2134120402006 | 87.5 | 108 | 195.5 | 65.17 | 79.74 | 72.46 | |
16 | 第二面试室 | 繁昌区图书馆 | 1201239 | 2134121505421 | 122 | 107 | 229 | 76.33 | 81.92 | 79.13 | |
20 | 第二面试室 | 繁昌区图书馆 | 1201239 | 2134121505316 | 116.5 | 109.5 | 226 | 75.33 | 79.90 | 77.62 | |
12 | 第二面试室 | 繁昌区图书馆 | 1201239 | 2134121505310 | 113 | 98.5 | 211.5 | 70.50 | 放弃 | 35.25 | |
第二面试室 | 繁昌区环境卫生管理所 | 1201240 | 1134121804515 | 123 | 97 | 220 | 73.33 | 缺考 | 36.67 | ||
9 | 第二面试室 | 繁昌区环境卫生管理所 | 1201240 | 1134121804506 | 119.5 | 85.5 | 205 | 68.33 | 77.66 | 73.00 | |
3 | 第二面试室 | 繁昌区环境卫生管理所 | 1201240 | 1134121804513 | 108 | 94.5 | 202.5 | 67.50 | 75.84 | 71.67 | |
6 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201241 | 5234121504816 | 76 | 90.4 | 166.4 | 55.47 | 76.16 | 65.82 | |
18 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201242 | 5134121504818 | 109.5 | 95.8 | 205.3 | 68.43 | 76.88 | 72.66 | |
11 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201242 | 5134121504828 | 82.5 | 95.3 | 177.8 | 59.27 | 78.58 | 68.93 | |
8 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201242 | 5134121504823 | 78.5 | 92.1 | 170.6 | 56.87 | 73.20 | 65.04 | |
4 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201242 | 5134121504901 | 81 | 88 | 169 | 56.33 | 76.54 | 66.44 | |
15 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201242 | 5134121504827 | 83.5 | 77.1 | 160.6 | 53.53 | 75.40 | 64.47 | |
2 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201244 | 5134121504911 | 91 | 97.7 | 188.7 | 62.90 | 75.92 | 69.41 | |
19 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201244 | 5134121504912 | 93.5 | 82.9 | 176.4 | 58.80 | 76.92 | 67.86 | |
13 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201244 | 5134121504907 | 77 | 92.5 | 169.5 | 56.50 | 76.96 | 66.73 | |
10 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201245 | 2134121505610 | 117 | 110.5 | 227.5 | 75.83 | 79.42 | 77.63 | |
第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201245 | 2134121505609 | 116.5 | 97 | 213.5 | 71.17 | 缺考 | 35.59 | ||
21 | 第二面试室 | 繁昌区中医医院 | 1201245 | 2134121505613 | 115 | 98.5 | 213.5 | 71.17 | 78.32 | 74.75 | |
7 | 第二面试室 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 1201249 | 5134121504917 | 93 | 94.9 | 187.9 | 62.63 | 78.60 | 70.62 |
2024年5月31日