根据《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》相关要求,现就2024年自治区市场监管厅所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 3164232100526 | 蒙蕊蕊 | 24002 | 70.40 | |
2 | 3164232100606 | 许焕 | 24002 | 77.60 | |
3 | 3164232101815 | 李明 | 24002 | 75.60 | |
4 | 3164232101013 | 刘瑞祥 | 24003 | 85.70 | |
5 | 3164232100118 | 杨智 | 24003 | 78.80 | |
6 | 3164232100314 | 马建武 | 24003 | 74.00 | |
7 | 3164232101412 | 张朝阳 | 24003 | 84.70 | |
8 | 3164232100920 | 打彦梅 | 24003 | 83.60 | |
9 | 3164232102008 | 马永翔 | 24003 | 86.30 | |
10 | 3164232102023 | 尤良 | 24003 | 87.40 | |
11 | 3164232101614 | 张龙 | 24003 | 76.10 | |
12 | 3164232102922 | 安峒峒 | 24003 | 86.10 | |
13 | 3164232101816 | 章文俊 | 24003 | 67.60 | |
14 | 3164232100716 | 朱佳 | 24003 | 82.20 | |
15 | 3164232100815 | 杨佳乐 | 24003 | 74.90 | |
16 | 3164232102911 | 张千惠 | 24003 | 94.70 | |
17 | 3164232102203 | 李强 | 24003 | 79.70 | |
18 | 3164232102516 | 王立恒 | 24003 | 89.20 | |
19 | 3164232100507 | 李亚军 | 24003 | 86.20 | |
20 | 3164232100515 | 宋国华 | 24003 | 弃考 | |
21 | 3164232101407 | 余增 | 24003 | 80.20 | |
22 | 3164232100323 | 刘阳 | 24003 | 78.20 | |
23 | 3164232100729 | 白利蓉 | 24003 | 59.40 | |
24 | 3164232102629 | 李乾峰 | 24003 | 91.60 | |
25 | 3164232101917 | 王巧艳 | 24003 | 81.40 | |
26 | 3164232102905 | 苏宝强 | 24003 | 80.80 | |
27 | 3164232100318 | 杨金科 | 24003 | 弃考 | |
28 | 3164232100124 | 常青 | 24003 | 81.90 | |
29 | 3164232102210 | 张加欣 | 24003 | 81.10 | |
30 | 3164232100201 | 郭瑜 | 24003 | 68.60 | |
31 | 3164232100520 | 王嘉毅 | 24003 | 68.50 | |
32 | 3164232100918 | 贾永峰 | 24003 | 弃考 | |
33 | 3164232100811 | 鲁世龙 | 24003 | 72.60 | |
34 | 3164232100721 | 赵锋 | 24004 | 68.60 | |
35 | 3164232102314 | 罗梁 | 24004 | 87.80 | |
36 | 3164232102603 | 阿岩琛 | 24004 | 77.40 | |
37 | 3164232100807 | 关自旺 | 24004 | 73.80 | |
38 | 3164232101721 | 徐魁伍 | 24004 | 80.20 | |
39 | 3164232100421 | 李婷 | 24004 | 67.80 | |
40 | 3164232101807 | 杨安妮 | 24004 | 79.80 | |
41 | 3164232102216 | 施文博 | 24004 | 79.00 | |
42 | 3164232100512 | 兰文西 | 24004 | 70.20 | |
43 | 3164232101223 | 赵慧琴 | 24004 | 87.60 | |
44 | 3164232100818 | 李雕 | 24004 | 78.60 | |
45 | 3164232102825 | 王凯 | 24004 | 84.60 | |
46 | 3164232102025 | 李瑞 | 24004 | 86.80 | |
47 | 3164232102605 | 康文 | 24004 | 58.20 | |
48 | 3164232102701 | 石乐 | 24004 | 86.40 | |
49 | 3164232101817 | 田亚凤 | 24004 | 62.60 | |
50 | 3164232102526 | 但娅茹 | 24004 | 75.00 | |
51 | 3164232100315 | 王强 | 24004 | 73.80 | |
52 | 3164232101117 | 穆万琴 | 24004 | 32.80 | |
53 | 3164232101715 | 白璟琦 | 24004 | 70.00 | |
54 | 3164232100106 | 崔其旺 | 24004 | 66.60 | |
55 | 3164232101326 | 赵兴波 | 24004 | 67.80 | |
56 | 3164232100525 | 张诗洁 | 24004 | 77.60 | |
57 | 3164232101123 | 柳佳 | 24004 | 弃考 | |
58 | 3164232101313 | 马璐 | 24005 | 69.00 | |
59 | 3164232101328 | 张立鹏 | 24005 | 79.20 | |
60 | 3164232100113 | 张磊 | 24005 | 79.60 | |
61 | 3164232100808 | 黄聪 | 24005 | 81.00 | |
62 | 3164232101618 | 撒世鹏 | 24005 | 91.60 | |
63 | 3164232102528 | 马家乐 | 24005 | 63.20 | |
64 | 3164232102623 | 张明君 | 24005 | 74.60 | |
65 | 3164232100521 | 宽军 | 24005 | 75.20 | |
66 | 3164232100620 | 单瑞峰 | 24005 | 71.00 | |
67 | 3164232101515 | 何子心 | 24005 | 63.80 | |
68 | 3164232100713 | 杨海涛 | 24005 | 65.00 | |
69 | 3164232102612 | 纪元肖 | 24005 | 72.60 | |
70 | 3164232101916 | 王晶 | 24005 | 79.20 | |
71 | 3164232101519 | 张元 | 24005 | 65.40 | |
72 | 3164232102324 | 韩淼鑫 | 24005 | 59.20 | |
73 | 3164232102827 | 李自琴 | 24005 | 73.80 | |
74 | 3164232102530 | 杨合聿 | 24005 | 77.20 | |
75 | 3164232102630 | 王果 | 24005 | 弃考 | |
76 | 3164232102329 | 李洋 | 24005 | 69.60 | |
77 | 3164232101825 | 王铎民 | 24005 | 72.40 | |
78 | 3164232100518 | 李少华 | 24005 | 67.40 | |
79 | 3164232100510 | 冯佳磊 | 24005 | 77.60 | |
80 | 3164232101607 | 马晓雲 | 24005 | 68.00 | |
81 | 3164232100304 | 李欣 | 24005 | 63.80 | |
82 | 3164232100227 | 马慧 | 24005 | 49.00 | |
83 | 3164232100522 | 哈郁 | 24005 | 76.20 | |
84 | 3164232102108 | 李冰 | 24005 | 56.00 | |
85 | 3164232101620 | 刘娜 | 24005 | 70.40 | |
86 | 3164232100829 | 冯佳 | 24005 | 60.80 | |
87 | 3164232102719 | 牛子贤 | 24005 | 65.80 | |
88 | 3164232102713 | 李智骁 | 24006 | 76.60 | |
89 | 3164232100329 | 安远鹏 | 24006 | 80.60 | |
90 | 3164232103021 | 黄凯 | 24006 | 79.80 | |
91 | 3164232102507 | 刘国瑞 | 24006 | 70.00 | |
92 | 3164232101918 | 孙浩 | 24006 | 弃考 | |
93 | 3164232100626 | 冯浩 | 24006 | 79.60 | |
94 | 3164232101404 | 侯思聪 | 24006 | 61.80 | |
95 | 3164232100213 | 王伏 | 24006 | 弃考 | |
96 | 3164232101222 | 李蒙 | 24006 | 83.60 | |
97 | 3164232102202 | 买馨 | 24006 | 72.80 | |
98 | 3164232101604 | 赵紫娟 | 24006 | 69.40 | |
99 | 3164232102712 | 刘亚娟 | 24006 | 74.40 | |
100 | 3164232101801 | 韩江凌 | 24006 | 64.20 | |
101 | 3164232100409 | 李航 | 24006 | 82.20 | |
102 | 3164232102028 | 马东东 | 24006 | 79.60 | |
103 | 3164232101927 | 马伟刚 | 24006 | 82.40 | |
104 | 3164232101725 | 王宁 | 24006 | 63.80 | |
105 | 3164232102916 | 吴玉彪 | 24006 | 64.60 | |
106 | 3164232103020 | 薛旭东 | 24006 | 61.00 | |
107 | 3164232100823 | 贾晓娟 | 24006 | 74.20 | |
108 | 3164232101401 | 杨岳 | 24006 | 弃考 | |
109 | 2164231502712 | 褚翔燕 | 24007 | 85.00 | |
110 | 2164231500607 | 何含 | 24007 | 80.00 | |
111 | 2164231500728 | 王莉 | 24007 | 弃考 |
自治区市场监管厅
2024年6月2日