根据《2024年遂昌县神剑保安服务有限公司招聘劳务派遣人员公告》,公布笔试成绩及入围面试人员,现将面试有关事项公告如下:
一、面试时间
2024年6月11日
二、面试地点
遂昌县神剑保安服务有限公司(遂昌县妙高街道公安路39号)。
三、面试通知书
取得面试资格的人员携带本人身份证于6月6日(上午8:30--12:00,下午2:30-5:30)到遂昌县神剑保安服务有限公司(一楼综合部)领取面试通知书,逾期不领的视为自动放弃面试资格。
四、面试对象
2024年遂昌县神剑保安服务有限公司公开招聘劳务派遣人员入围面试人员(详见附件1)
附件1
2024年遂昌县神剑保安服务有限公司招聘劳务派遣人员笔试成绩及入围面试人员公布 | |||||
编号 | 姓 名 | 报考职位 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 是否入围面试 |
1 | 吴仙平 | 行政服务中心窗口 | 202405310003 | 74.5 | 是 |
2 | 俞霏 | 行政服务中心窗口 | 202405310019 | 73.5 | 是 |
3 | 行政服务中心窗口 | 202405310041 | 71 | ||
4 | 行政服务中心窗口 | 202405310027 | 70 | ||
5 | 行政服务中心窗口 | 202405310004 | 69.5 | ||
6 | 行政服务中心窗口 | 202405310005 | 65 | ||
7 | 行政服务中心窗口 | 202405310018 | 65 | ||
8 | 行政服务中心窗口 | 202405310024 | 65 | ||
9 | 行政服务中心窗口 | 202405310029 | 64.5 | ||
10 | 行政服务中心窗口 | 202405310032 | 64.5 | ||
11 | 行政服务中心窗口 | 202405310015 | 64 | ||
12 | 行政服务中心窗口 | 202405310040 | 64 | ||
13 | 行政服务中心窗口 | 202405310010 | 63.5 | ||
14 | 行政服务中心窗口 | 202405310014 | 61.5 | ||
15 | 行政服务中心窗口 | 202405310031 | 61.5 | ||
16 | 行政服务中心窗口 | 202405310038 | 61.5 | ||
17 | 行政服务中心窗口 | 202405310009 | 60.5 | ||
18 | 行政服务中心窗口 | 202405310023 | 60 | ||
19 | 行政服务中心窗口 | 202405310034 | 60 | ||
20 | 行政服务中心窗口 | 202405310025 | 59 | ||
21 | 行政服务中心窗口 | 202405310028 | 59 | ||
22 | 行政服务中心窗口 | 202405310021 | 58.5 | ||
23 | 行政服务中心窗口 | 202405310001 | 56 | ||
24 | 行政服务中心窗口 | 202405310011 | 56 | ||
25 | 行政服务中心窗口 | 202405310012 | 56 | ||
26 | 行政服务中心窗口 | 202405310026 | 56 | ||
27 | 行政服务中心窗口 | 202405310033 | 56 | ||
28 | 行政服务中心窗口 | 202405310020 | 55.5 | ||
29 | 行政服务中心窗口 | 202405310007 | 54.5 | ||
30 | 行政服务中心窗口 | 202405310008 | 52 | ||
31 | 行政服务中心窗口 | 202405310002 | 51.5 | ||
32 | 行政服务中心窗口 | 202405310006 | 51.5 | ||
33 | 行政服务中心窗口 | 202405310013 | 缺考 | ||
34 | 行政服务中心窗口 | 202405310016 | 缺考 | ||
35 | 行政服务中心窗口 | 202405310017 | 缺考 | ||
36 | 行政服务中心窗口 | 202405310022 | 缺考 | ||
37 | 行政服务中心窗口 | 202405310030 | 缺考 | ||
38 | 行政服务中心窗口 | 202405310035 | 缺考 | ||
39 | 行政服务中心窗口 | 202405310036 | 缺考 | ||
40 | 行政服务中心窗口 | 202405310037 | 缺考 | ||
41 | 行政服务中心窗口 | 202405310039 | 缺考 | ||
42 | 方舒宁 | 凯恩路营业厅 | 202405310117 | 81 | 是 |
43 | 李啸东 | 凯恩路营业厅 | 202405310103 | 77 | 是 |
44 | 黄潇雨 | 凯恩路营业厅 | 202405310090 | 76.5 | 是 |
45 | 应佳怡 | 凯恩路营业厅 | 202405310082 | 76 | 是 |
46 | 凯恩路营业厅 | 202405310043 | 75.5 | ||
47 | 凯恩路营业厅 | 202405310118 | 75 | ||
48 | 凯恩路营业厅 | 202405310120 | 74.5 | ||
49 | 凯恩路营业厅 | 202405310058 | 74 | ||
50 | 凯恩路营业厅 | 202405310077 | 74 | ||
51 | 凯恩路营业厅 | 202405310101 | 73.5 | ||
52 | 凯恩路营业厅 | 202405310083 | 73 | ||
53 | 凯恩路营业厅 | 202405310049 | 72.5 | ||
54 | 凯恩路营业厅 | 202405310107 | 72 | ||
55 | 凯恩路营业厅 | 202405310059 | 71.5 | ||
56 | 凯恩路营业厅 | 202405310088 | 71.5 | ||
57 | 凯恩路营业厅 | 202405310114 | 71.5 | ||
58 | 凯恩路营业厅 | 202405310069 | 71 | ||
59 | 凯恩路营业厅 | 202405310124 | 71 | ||
60 | 凯恩路营业厅 | 202405310111 | 70.5 | ||
61 | 凯恩路营业厅 | 202405310062 | 70 | ||
62 | 凯恩路营业厅 | 202405310075 | 70 | ||
63 | 凯恩路营业厅 | 202405310099 | 70 | ||
64 | 凯恩路营业厅 | 202405310047 | 69.5 | ||
65 | 凯恩路营业厅 | 202405310064 | 69 | ||
66 | 凯恩路营业厅 | 202405310119 | 69 | ||
67 | 凯恩路营业厅 | 202405310098 | 68.5 | ||
68 | 凯恩路营业厅 | 202405310079 | 68 | ||
69 | 凯恩路营业厅 | 202405310086 | 66 | ||
70 | 凯恩路营业厅 | 202405310108 | 66 | ||
71 | 凯恩路营业厅 | 202405310045 | 65.5 | ||
72 | 凯恩路营业厅 | 202405310057 | 64.5 | ||
73 | 凯恩路营业厅 | 202405310091 | 64.5 | ||
74 | 凯恩路营业厅 | 202405310105 | 64.5 | ||
75 | 凯恩路营业厅 | 202405310052 | 64 | ||
76 | 凯恩路营业厅 | 202405310055 | 64 | ||
77 | 凯恩路营业厅 | 202405310046 | 63 | ||
78 | 凯恩路营业厅 | 202405310070 | 63 | ||
79 | 凯恩路营业厅 | 202405310071 | 63 | ||
80 | 凯恩路营业厅 | 202405310106 | 63 | ||
81 | 凯恩路营业厅 | 202405310065 | 62 | ||
82 | 凯恩路营业厅 | 202405310081 | 61 | ||
83 | 凯恩路营业厅 | 202405310087 | 61 | ||
84 | 凯恩路营业厅 | 202405310116 | 61 | ||
85 | 凯恩路营业厅 | 202405310054 | 60.5 | ||
86 | 凯恩路营业厅 | 202405310056 | 60.5 | ||
87 | 凯恩路营业厅 | 202405310076 | 60.5 | ||
88 | 凯恩路营业厅 | 202405310093 | 60 | ||
89 | 凯恩路营业厅 | 202405310123 | 60 | ||
90 | 凯恩路营业厅 | 202405310122 | 59.5 | ||
91 | 凯恩路营业厅 | 202405310063 | 59 | ||
92 | 凯恩路营业厅 | 202405310084 | 59 | ||
93 | 凯恩路营业厅 | 202405310042 | 58.5 | ||
94 | 凯恩路营业厅 | 202405310044 | 58.5 | ||
95 | 凯恩路营业厅 | 202405310068 | 57.5 | ||
96 | 凯恩路营业厅 | 202405310100 | 57 | ||
97 | 凯恩路营业厅 | 202405310074 | 56 | ||
98 | 凯恩路营业厅 | 202405310095 | 56 | ||
99 | 凯恩路营业厅 | 202405310085 | 55 | ||
100 | 凯恩路营业厅 | 202405310053 | 54.5 | ||
101 | 凯恩路营业厅 | 202405310060 | 54.5 | ||
102 | 凯恩路营业厅 | 202405310048 | 53.5 | ||
103 | 凯恩路营业厅 | 202405310078 | 53 | ||
104 | 凯恩路营业厅 | 202405310109 | 53 | ||
105 | 凯恩路营业厅 | 202405310115 | 53 | ||
106 | 凯恩路营业厅 | 202405310089 | 52.5 | ||
107 | 凯恩路营业厅 | 202405310097 | 52.5 | ||
108 | 凯恩路营业厅 | 202405310096 | 52 | ||
109 | 凯恩路营业厅 | 202405310102 | 52 | ||
110 | 凯恩路营业厅 | 202405310104 | 52 | ||
111 | 凯恩路营业厅 | 202405310051 | 50 | ||
112 | 凯恩路营业厅 | 202405310072 | 50 | ||
113 | 凯恩路营业厅 | 202405310125 | 44 | ||
114 | 凯恩路营业厅 | 202405310050 | 缺考 | ||
115 | 凯恩路营业厅 | 202405310061 | 缺考 | ||
116 | 凯恩路营业厅 | 202405310066 | 缺考 | ||
117 | 凯恩路营业厅 | 202405310067 | 缺考 | ||
118 | 凯恩路营业厅 | 202405310073 | 缺考 | ||
119 | 凯恩路营业厅 | 202405310080 | 缺考 | ||
120 | 凯恩路营业厅 | 202405310092 | 缺考 | ||
121 | 凯恩路营业厅 | 202405310094 | 缺考 | ||
122 | 凯恩路营业厅 | 202405310110 | 缺考 | ||
123 | 凯恩路营业厅 | 202405310112 | 缺考 | ||
124 | 凯恩路营业厅 | 202405310113 | 缺考 | ||
125 | 凯恩路营业厅 | 202405310121 | 缺考 | ||
126 | 李建峰 | 东城区抄表员 | 202405310132 | 68.5 | 是 |
127 | 高欣 | 东城区抄表员 | 202405310134 | 68.5 | 是 |
128 | 东城区抄表员 | 202405310135 | 65 | ||
129 | 东城区抄表员 | 202405310128 | 64.5 | ||
130 | 东城区抄表员 | 202405310133 | 61 | ||
131 | 东城区抄表员 | 202405310126 | 60 | ||
132 | 东城区抄表员 | 202405310127 | 58 | ||
133 | 东城区抄表员 | 202405310131 | 37 | ||
134 | 东城区抄表员 | 202405310130 | 29 | ||
135 | 东城区抄表员 | 202405310129 | 缺考 | ||
136 | 濮惠锋 | 电站运行工 | 202405310155 | 75.5 | 是 |
137 | 王佳瑶 | 电站运行工 | 202405310156 | 74.5 | 是 |
138 | 叶飞军 | 电站运行工 | 202405310157 | 72.5 | 是 |
139 | 周学杰 | 电站运行工 | 202405310145 | 71.5 | 是 |
140 | 孙卫东 | 电站运行工 | 202405310159 | 68 | 是 |
141 | 崔翔龙 | 电站运行工 | 202405310162 | 67.5 | 是 |
142 | 黄俊辉 | 电站运行工 | 202405310138 | 67 | 是 |
143 | 李创辉 | 电站运行工 | 202405310139 | 65.5 | 是 |
144 | 杜巍 | 电站运行工 | 202405310140 | 65 | 是 |
145 | 刘升 | 电站运行工 | 202405310150 | 64 | 是 |
146 | 马秀杰 | 电站运行工 | 202405310161 | 62 | 是 |
147 | 邵俊杰 | 电站运行工 | 202405310141 | 60 | 是 |
148 | 李书豪 | 电站运行工 | 202405310142 | 57.5 | 是 |
149 | 吴浩俊 | 电站运行工 | 202405310160 | 57.5 | 是 |
150 | 王兆田 | 电站运行工 | 202405310136 | 57 | 是 |
151 | 谢荣钧 | 电站运行工 | 202405310158 | 55 | 是 |
152 | 电站运行工 | 202405310146 | 53 | ||
153 | 电站运行工 | 202405310148 | 52 | ||
154 | 电站运行工 | 202405310143 | 48 | ||
155 | 电站运行工 | 202405310137 | 46 | ||
156 | 电站运行工 | 202405310147 | 43 | ||
157 | 电站运行工 | 202405310153 | 26 | ||
158 | 电站运行工 | 202405310144 | 缺考 | ||
159 | 电站运行工 | 202405310149 | 缺考 | ||
160 | 电站运行工 | 202405310151 | 缺考 | ||
161 | 电站运行工 | 202405310152 | 缺考 | ||
162 | 电站运行工 | 202405310154 | 缺考 | ||
163 | 虞宇宙 | 水库管理员 | 202405310165 | 64.5 | 是 |
164 | 翁顺华 | 水库管理员 | 202405310166 | 60 | 是 |
165 | 水库管理员 | 202405310163 | 56.5 | ||
166 | 水库管理员 | 202405310164 | 51 | ||
167 | 水库管理员 | 202405310167 | 20 | ||
168 | 程宏浩 | 制水厂电工 | 202405310168 | 65 | 是 |
169 | 王友春 | 制水厂电工 | 202405310169 | 54 | 是 |
五、面试考生守则
1.按规定时间(上午7:30-8:00)凭面试通知书和有效身份证到考点报到,上缴通讯工具,然后进入候考室。考生未按规定时间报到的,不得参加面试。
2.严格按抽签顺序、规定时间进行准备和面试。
3.未轮到的考生在候考室等候,除上洗手间外不得离开候考室。
4.轮到面试的考生,凭面试通知书和有效身份证进入面试室(不得携带任何资料)。
5.考生面试结束,不得返回候考室,不得在面试场地周边逗留。
6.考生违反上述规定的取消面试成绩。
7.考生面试时要注重仪容仪表。
遂昌县神剑保安服务有限公司
2024年6月3日