序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 考生姓名 | 准考证 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 000603 | 南平市住房公积金管理中心武夷山管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 杨洪俊 | 700060311106816 | 80.60 | 1 | 进入面试 |
2 | 000603 | 南平市住房公积金管理中心武夷山管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 郑仕鸿 | 700060311106106 | 73.60 | 2 | 进入面试 |
3 | 000603 | 南平市住房公积金管理中心武夷山管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 张雪燕 | 700060311102807 | 72.20 | 3 | 进入面试 |
4 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 魏煜崃 | 700060411106820 | 73.90 | 1 | 进入面试 |
5 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 黎黄晟 | 700060411110320 | 73.60 | 2 | 进入面试 |
6 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 孙路易 | 700060411110727 | 72.80 | 3 | 放弃 |
7 | 000604 | 南平市住房公积金管理中心浦城管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 丁华辉 | 700060411103424 | 72.10 | 4 | 递补 |
8 | 000605 | 南平市住房公积金管理中心松溪管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 盛鑫 | 700060511110102 | 73.80 | 1 | 进入面试 |
9 | 000605 | 南平市住房公积金管理中心松溪管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 李健婷 | 700060511103420 | 71.90 | 2 | 进入面试 |
10 | 000605 | 南平市住房公积金管理中心松溪管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 孙潇翔 | 700060511112116 | 71.10 | 3 | 进入面试 |
11 | 001701 | 南平技师学院 | 17 | 专业技术 | 1 | 吴雪婷 | 700170117106626 | 79.10 | 1 | 进入面试 |
12 | 001701 | 南平技师学院 | 17 | 专业技术 | 1 | 林铭捷 | 700170117113207 | 72.20 | 2 | 进入面试 |
13 | 001701 | 南平技师学院 | 17 | 专业技术 | 1 | 傅菁菁 | 700170117103322 | 69.20 | 3 | 进入面试 |
14 | 002006 | 南平市综合实践学校 | 11 | 专业技术 | 1 | 刘建兰 | 700200611112421 | 70.60 | 1 | 进入面试 |
15 | 002006 | 南平市综合实践学校 | 11 | 专业技术 | 1 | 张嫔 | 700200611112620 | 70.40 | 2 | 进入面试 |
16 | 002006 | 南平市综合实践学校 | 11 | 专业技术 | 1 | 刘宇珊 | 700200611113122 | 67.90 | 3 | 进入面试 |
17 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 11 | 专业技术 | 1 | 范晓影 | 700200811105613 | 81.10 | 1 | 进入面试 |
18 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 11 | 专业技术 | 1 | 廖鹏涛 | 700200811101811 | 81.00 | 2 | 进入面试 |
19 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 11 | 专业技术 | 1 | 李昕颖 | 700200811101216 | 78.90 | 3 | 进入面试 |
20 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 12 | 专业技术 | 1 | 叶文睿 | 700200812105523 | 74.10 | 1 | 进入面试 |
21 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 12 | 专业技术 | 1 | 暨瑞华 | 700200812102924 | 69.90 | 2 | 进入面试 |
22 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 12 | 专业技术 | 1 | 江欣翰 | 700200812105425 | 68.80 | 3 | 进入面试 |
23 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 21 | 专业技术 | 1 | 许诗婷 | 700200821145811 | 76.10 | 1 | 进入面试 |
24 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 21 | 专业技术 | 1 | 陈奕昕 | 700200821145816 | 71.10 | 2 | 进入面试 |
25 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 21 | 专业技术 | 1 | 谢振雄 | 700200821145807 | 58.50 | 3 | 进入面试 |
26 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 22 | 专业技术 | 1 | 范雪梅 | 700200822146505 | 78.70 | 1 | 进入面试 |
27 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 22 | 专业技术 | 1 | 杨红 | 700200822146402 | 73.00 | 2 | 进入面试 |
28 | 002008 | 福建省南平第一中学 | 22 | 专业技术 | 1 | 蔡伟 | 700200822146327 | 72.70 | 3 | 进入面试 |
。