准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩(保留2位小数) | 排序 |
2142050406020 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 75.17 | 30.068 | 81.60 | 48.96 | 79.03 | 4 |
2142050401701 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 74.50 | 29.80 | 80.60 | 48.36 | 78.16 | 5 |
2142050406518 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 74.00 | 29.60 | 82.80 | 49.68 | 79.28 | 3 |
2142050407213 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 72.00 | 28.80 | 85.00 | 51.00 | 79.80 | 2 |
2142050406712 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 71.67 | 28.668 | 87.00 | 52.20 | 80.87 | 1 |
2142050401818 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 71.67 | 28.668 | 74.00 | 44.40 | 73.07 | 6 |
宜昌住房公积金中心
2024年6月3日
。