职位代码 | 准考证号 | 合成成绩 |
2024001 | 2451200219 | 74.55 |
2024001 | 2451200108 | 75.04 |
2024001 | 2451200529 | 74.64 |
2024002 | 2451200916 | 75.98 |
2024002 | 2451200803 | 74.02 |
2024002 | 2451200902 | 75.95 |
2024003 | 2451201609 | 75.41 |
2024003 | 2451201424 | 73.94 |
2024003 | 2451201605 | 73.29 |
2024004 | 2451201803 | 75.18 |
2024004 | 2451202009 | 76.01 |
2024004 | 2451201928 | 74.41 |
2024005 | 2451202720 | 73.94 |
2024005 | 2451202616 | 34.00 |
2024005 | 2451202403 | 70.46 |
2024006 | 2451202910 | 75.06 |
2024006 | 2451203026 | 75.86 |
2024006 | 2451203216 | 74.10 |
2024007 | 2451203928 | 77.28 |
2024007 | 2451203509 | 75.44 |
2024007 | 2451203410 | 74.51 |
2024007 | 2451203805 | 75.62 |
2024007 | 2451204002 | 75.26 |
2024007 | 2451203308 | 76.16 |
2024008 | 2451204729 | 72.95 |
2024008 | 2451204808 | 71.77 |
2024008 | 2451204526 | 71.56 |
2024008 | 2451204604 | 71.83 |
2024008 | 2451204722 | 70.86 |
2024008 | 2451204622 | 68.97 |
2024009 | 2451205220 | 75.32 |
2024009 | 2451204904 | 73.50 |
2024009 | 2451205214 | 72.78 |
2024010 | 2451205516 | 74.24 |
2024010 | 2451205401 | 73.00 |
2024010 | 2451205620 | 72.76 |
2024011 | 2451206124 | 73.16 |
2024011 | 2451205917 | 73.24 |
2024011 | 2451206103 | 71.78 |
2024012 | 2451206601 | 73.62 |
2024012 | 2451206707 | 70.30 |
2024012 | 2451206522 | 33.42 |
2024013 | 2451207002 | 71.56 |
2024013 | 2451207014 | 70.23 |
2024013 | 2451206926 | 71.39 |
2024014 | 2451207025 | 36.46 |
2024014 | 2451207122 | 74.92 |
2024014 | 2451207023 | 34.17 |
2024015 | 2451207816 | 76.67 |
2024015 | 2451207812 | 76.11 |
2024015 | 2451207811 | 75.49 |
2024015 | 2451207510 | 74.88 |
2024015 | 2451207324 | 74.51 |
2024015 | 2451207821 | 73.85 |
2024015 | 2451207511 | 72.88 |
2024015 | 2451208003 | 74.14 |
2024015 | 2451207409 | 74.39 |
2024016 | 2451208113 | 77.51 |
2024016 | 2451208310 | 75.19 |
2024016 | 2451208312 | 71.40 |
2024017 | 2451208519 | 74.83 |
2024017 | 2451208511 | 74.19 |
2024017 | 2451208724 | 74.02 |
2024018 | 2451209112 | 75.33 |
2024018 | 2451209123 | 74.03 |
2024018 | 2451209022 | 71.35 |
2024019 | 2451209427 | 74.92 |
2024019 | 2451209711 | 73.85 |
2024019 | 2451209726 | 35.29 |
2024019 | 2451209724 | 74.34 |
2024019 | 2451209317 | 70.90 |
2024019 | 2451209722 | 34.63 |
2024020 | 2451210010 | 77.28 |
2024020 | 2451210011 | 74.70 |
2024020 | 2451210005 | 73.79 |
2024020 | 2451209826 | 73.13 |
2024020 | 2451209908 | 72.41 |
2024020 | 2451210024 | 71.19 |
2024021 | 2451210215 | 71.04 |
2024021 | 2451210216 | 71.46 |
2024021 | 2451210127 | 71.41 |
2024022 | 2451210311 | 73.98 |
2024022 | 2451210606 | 72.23 |
2024022 | 2451210326 | 34.63 |
2024022 | 2451210305 | 72.01 |
2024022 | 2451210230 | 73.28 |
2024022 | 2451210329 | 33.13 |
2024023 | 2451210817 | 74.83 |
2024023 | 2451210812 | 77.48 |
2024023 | 2451210810 | 72.83 |
2024024 | 2451211022 | 78.12 |
2024024 | 2451210924 | 77.05 |
2024024 | 2451211106 | 71.46 |
2024025 | 2451211626 | 75.18 |
2024025 | 2451211608 | 74.97 |
2024025 | 2451211609 | 75.52 |
2024026 | 2451211917 | 75.72 |
2024026 | 2451212112 | 75.48 |
2024026 | 2451212224 | 74.96 |
2024027 | 2451212401 | 76.33 |
2024027 | 2451212414 | 73.49 |
2024027 | 2451212528 | 73.50 |
2024年砀山县事业单位公开招聘合成成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19