序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场 | 座位 | 客观题分 | 主观题分 | 总分 |
1 | 梁多 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001001 | 001 | 1 | 52.3 | 18 | 70.3 |
2 | 郑雅琪 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001002 | 001 | 2 | 44.8 | 20 | 64.8 |
3 | 薛婷 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001003 | 001 | 3 | |||
4 | 敬姣 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001004 | 001 | 4 | 50.4 | 18 | 68.4 |
5 | 张丹 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001005 | 001 | 5 | |||
6 | 王梓郁 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001006 | 001 | 6 | 44.1 | 30 | 74.1 |
7 | 罗园园 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001007 | 001 | 7 | 44.7 | 10 | 54.7 |
8 | 高爽 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001008 | 001 | 8 | |||
9 | 吴丹 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001009 | 001 | 9 | |||
10 | 高丹凤 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001010 | 001 | 10 | 41.3 | 21 | 62.3 |
11 | 张曼丽 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001011 | 001 | 11 | |||
12 | 孙贺 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001012 | 001 | 12 | 47.7 | 24 | 71.7 |
13 | 祝华洋 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001013 | 001 | 13 | 37.8 | 26 | 63.8 |
14 | 李月 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001014 | 001 | 14 | 48.2 | 25 | 73.2 |
15 | 陈致琦 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001015 | 001 | 15 | 38.4 | 12 | 50.4 |
16 | 孙嘉璘 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001016 | 001 | 16 | |||
17 | 德月 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001017 | 001 | 17 | |||
18 | 弭爽 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001018 | 001 | 18 | 38.8 | 21 | 59.8 |
19 | 冯缘 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001019 | 001 | 19 | |||
20 | 李姝颐 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001020 | 001 | 20 | |||
21 | 岳芯竹 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001021 | 001 | 21 | 41.9 | 25 | 66.9 |
22 | 徐诗缘 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001022 | 001 | 22 | 46.9 | 18 | 64.9 |
23 | 李姝睿 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001023 | 001 | 23 | |||
24 | 朱婉琪 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001024 | 001 | 24 | 46.1 | 20 | 66.1 |
25 | 贾淳鹭 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001025 | 001 | 25 | 46.6 | 29 | 75.6 |
26 | 李慧宁 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406001026 | 001 | 26 | 36 | 26 | 62 |
27 | 李政枢 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001027 | 001 | 27 | 50.4 | 23 | 73.4 |
28 | 仇建航 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001028 | 001 | 28 | |||
29 | 徐烨銘 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001029 | 001 | 29 | 43.5 | 20 | 63.5 |
30 | 祁东南 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406001030 | 001 | 30 | 53.1 | 25 | 78.1 |
31 | 刘一儒 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002001 | 002 | 1 | 38.9 | 15 | 53.9 |
32 | 李思文 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002002 | 002 | 2 | 44.6 | 29 | 73.6 |
33 | 王倩 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002003 | 002 | 3 | 54.6 | 18 | 72.6 |
34 | 刘俊秀 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002004 | 002 | 4 | 40.1 | 22 | 62.1 |
35 | 于舒涵 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002005 | 002 | 5 | |||
36 | 赵宇祺 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002006 | 002 | 6 | 44.3 | 24 | 68.3 |
37 | 赵心悦 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002007 | 002 | 7 | |||
38 | 胡丛椤 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002008 | 002 | 8 | 43.6 | 24 | 67.6 |
39 | 张泷丹 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002009 | 002 | 9 | |||
40 | 吕昂 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002010 | 002 | 10 | 37.7 | 20 | 57.7 |
41 | 林玥 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002011 | 002 | 11 | 39.2 | 27 | 66.2 |
42 | 李伟 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002012 | 002 | 12 | |||
43 | 郑思羽 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002013 | 002 | 13 | |||
44 | 胡晴 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002014 | 002 | 14 | 42.1 | 27 | 69.1 |
45 | 李睿鑫 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002015 | 002 | 15 | 49.6 | 30 | 79.6 |
46 | 李钰涵 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002016 | 002 | 16 | |||
47 | 谢东财 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406002017 | 002 | 17 | 47.6 | 27 | 74.6 |
48 | 王晓宇 | 男 | 党政办公室文秘岗 | 202406002018 | 002 | 18 | 49.3 | 21 | 70.3 |
49 | 张 彬 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002019 | 002 | 19 | 52.3 | 25 | 77.3 |
50 | 崔希遥 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002020 | 002 | 20 | 39.7 | 26 | 65.7 |
51 | 吴 楠 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002021 | 002 | 21 | 43.8 | 26 | 69.8 |
52 | 刘晓楠 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002022 | 002 | 22 | |||
53 | 吕思乔 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002023 | 002 | 23 | |||
54 | 刘思序 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002024 | 002 | 24 | 35.5 | 19 | 54.5 |
55 | 温明星 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002025 | 002 | 25 | 45.2 | 9 | 54.2 |
56 | 黎 萍 | 女 | 党政办公室文秘岗 | 202406002026 | 002 | 26 | |||
57 | 孟笑宜 | 女 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406002027 | 002 | 27 | |||
58 | 倪溪桐 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406002028 | 002 | 28 | 41.2 | 16 | 57.2 |
59 | 包立国 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406002029 | 002 | 29 | |||
60 | 许天威 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406002030 | 002 | 30 | 47.7 | 13 | 60.7 |
61 | 娄鹤馨 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003001 | 003 | 1 | |||
62 | 沈文博 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003002 | 003 | 2 | 42 | 18 | 60 |
63 | 林天竺 | 女 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003003 | 003 | 3 | 47.6 | 25 | 72.6 |
64 | 蔡秀冬 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003004 | 003 | 4 | 46.4 | 20 | 66.4 |
65 | 宋楠 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003005 | 003 | 5 | 42.1 | 22 | 64.1 |
66 | 黄禹脉 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003006 | 003 | 6 | 54.1 | 23 | 77.1 |
67 | 耿贺 | 女 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003007 | 003 | 7 | 47.4 | 20 | 67.4 |
68 | 董雪峰 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003008 | 003 | 8 | |||
69 | 李金莲 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406003009 | 003 | 09 | 55.6 | 27 | 82.6 |
70 | 周磊 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003010 | 003 | 10 | 50.4 | 22 | 72.4 |
71 | 刘书赫 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003011 | 003 | 11 | |||
72 | 宋滋鹏 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003012 | 003 | 12 | 36.9 | 9 | 45.9 |
73 | 王奎智 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003013 | 003 | 13 | 32.8 | 25 | 57.8 |
74 | 张云彪 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003014 | 003 | 14 | 48.7 | 29 | 77.7 |
75 | 李 成 | 男 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003015 | 003 | 15 | |||
76 | 张洪玮 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003016 | 003 | 16 | 48.2 | 27 | 75.2 |
77 | 王文雨 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003017 | 003 | 17 | |||
78 | 罗佳 | 女 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003018 | 003 | 18 | 47 | 28 | 75 |
79 | 沈喆 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003019 | 003 | 19 | |||
80 | 刘正旭 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003020 | 003 | 20 | 56.6 | 8 | 64.6 |
81 | 魏双龙 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003021 | 003 | 21 | 46.9 | 24 | 70.9 |
82 | 刘志强 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003022 | 003 | 22 | 40.7 | 22 | 62.7 |
83 | 姜英齐 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003023 | 003 | 23 | 34.3 | 10 | 44.3 |
84 | 李政桥 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003024 | 003 | 24 | |||
85 | 王瑞琦 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003025 | 003 | 25 | |||
86 | 刘杨 | 女 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003026 | 003 | 26 | |||
87 | 张桐 | 女 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003027 | 003 | 27 | |||
88 | 刘兴兵 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003028 | 003 | 28 | |||
89 | 曾倩 | 女 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003029 | 003 | 29 | |||
90 | 王亚君 | 女 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406003030 | 003 | 30 | 46.2 | 29 | 75.2 |
91 | 杨富宽 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406004001 | 004 | 1 | 42 | 20 | 62 |
92 | 林一帆 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406004002 | 004 | 2 | 46.7 | 28 | 74.7 |
93 | 邓雪松 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406004003 | 004 | 3 | 44.6 | 20 | 64.6 |
94 | 冯志欣 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406004004 | 004 | 4 | 42.8 | 20 | 62.8 |
95 | 张 航 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406004005 | 004 | 5 | 49.2 | 20 | 69.2 |
96 | 岳红辉 | 男 | 经济发展服务局建设规划岗 | 202406004006 | 004 | 6 | |||
97 | 吕卓研 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004007 | 004 | 7 | 43.9 | 30 | 73.9 |
98 | 丛琳 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004008 | 004 | 8 | 39.9 | 25 | 64.9 |
99 | 李昕宇 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004009 | 004 | 9 | |||
100 | 刘倚麟 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004010 | 004 | 10 | 44.1 | 21 | 65.1 |
101 | 李旭 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004011 | 004 | 11 | 49.4 | 22 | 71.4 |
102 | 李曼 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004012 | 004 | 12 | |||
103 | 程婷 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004013 | 004 | 13 | |||
104 | 刘轩睿 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004014 | 004 | 14 | |||
105 | 王可 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004015 | 004 | 15 | |||
106 | 余英 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004016 | 004 | 16 | |||
107 | 陈玖瑶 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004017 | 004 | 17 | 47.1 | 24 | 71.1 |
108 | 姜 泽 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004018 | 004 | 18 | |||
109 | 孙 浩 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004019 | 004 | 19 | |||
110 | 韩 靖 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004020 | 004 | 20 | 49.3 | 22 | 71.3 |
111 | 于上淞 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004021 | 004 | 21 | |||
112 | 施 洋 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004022 | 004 | 22 | 48.9 | 23 | 71.9 |
113 | 刘跃峰 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004023 | 004 | 23 | 51.1 | 23 | 74.1 |
114 | 谢 帅 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004024 | 004 | 24 | |||
115 | 刘明政 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004025 | 004 | 25 | 47.3 | 22 | 69.3 |
116 | 李冠奇 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004026 | 004 | 26 | 47.7 | 20 | 67.7 |
117 | 万 佳 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004027 | 004 | 27 | 49 | 29 | 78 |
118 | 黄 莹 | 女 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004028 | 004 | 28 | |||
119 | 张玲 | 女 | 经济发展服务局安全监督岗 | 202406003009 | 004 | 29 | |||
120 | 杨泽新 | 男 | 投资促进局发展规划岗 | 202406004030 | 004 | 30 |
本溪南芬经济开发区社会招聘笔试成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19