关于富民县2024年社区(村)基层治理专干
招聘资格复审合格人员体检名单的公示
按照云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘工作安排,现将富民县2024年社区(村)基层治理专干招聘资格复审合格人员体检名单公示如下:
序号 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 15399001009000001 | 253011202606 | 69.6 |
2 | 15399001009001001 | 253011201730 | 69.4 |
3 | 15399001009001001 | 253011202410 | 69.2 |
4 | 15399001009001001 | 253011201508 | 67.8 |
5 | 15399001009001001 | 253011201518 | 67.4 |
6 | 15399001009001001 | 253011203027 | 66.2 |
7 | 15399001009001001 | 253011202602 | 65.6 |
8 | 15399001009001001 | 253011201328 | 65.2 |
9 | 15399001009001001 | 253011202429 | 65.2 |
10 | 15399001009001001 | 253011200602 | 64.6 |
11 | 15399001009001001 | 253011201215 | 64.2 |
12 | 15399001009001001 | 253011200109 | 63.4 |
13 | 15399001009001001 | 253011202922 | 61.4 |
14 | 15399001009001001 | 253011201727 | 61 |
15 | 15399001009001001 | 253011201515 | 60.6 |
16 | 15399001009001001 | 253011201313 | 59.8 |
17 | 15399001009001001 | 253011202620 | 59.8 |
18 | 15399001009001001 | 253011201612 | 59.4 |
19 | 15399001009001001 | 253011202514 | 59.4 |
20 | 15399001009001001 | 253011201318 | 59.2 |
21 | 15399001009001001 | 253011202625 | 58.6 |
22 | 15399001009001001 | 253011200404 | 58.4 |
23 | 15399001009001001 | 253011201911 | 58.4 |
24 | 15399001009001001 | 253011202327 | 58.4 |
25 | 15399001009001001 | 253011202815 | 58 |
26 | 15399001009001001 | 253011200808 | 57.6 |
27 | 15399001009001001 | 253011202627 | 57.6 |
28 | 15399001009001001 | 253011202929 | 57.6 |
29 | 15399001009001001 | 253011201319 | 57.4 |
30 | 15399001009001001 | 253011201329 | 57.2 |
31 | 15399001009001001 | 253011203007 | 57 |
32 | 15399001009001001 | 253011201907 | 56.6 |
33 | 15399001009001001 | 253011200419 | 56.4 |
34 | 15399001009001001 | 253011200818 | 56.2 |
35 | 15399001009001001 | 253011201011 | 56.2 |
36 | 15399001009001001 | 253011202419 | 56.2 |
37 | 15399001009001001 | 253011202405 | 56 |
38 | 15399001009001001 | 253011200926 | 55.6 |
39 | 15399001009001001 | 253011201426 | 55.6 |
40 | 15399001009001001 | 253011202414 | 55.6 |
41 | 15399001009000001 | 253011202030 | 55.4 |
42 | 15399001009001001 | 253011200617 | 55.2 |
43 | 15399001009001001 | 253011200704 | 55.2 |
44 | 15399001009001001 | 253011201003 | 55.2 |
45 | 15399001009001001 | 253011201605 | 54.8 |
46 | 15399001009001001 | 253011200607 | 54.6 |
47 | 15399001009001001 | 253011200918 | 54.6 |
48 | 15399001009001001 | 253011201210 | 54.6 |
49 | 15399001009001001 | 253011201224 | 54.6 |
50 | 15399001009001001 | 253011201613 | 54.6 |
51 | 15399001009001001 | 253011200217 | 54.4 |
52 | 15399001009001001 | 253011201027 | 54.4 |
53 | 15399001009001001 | 253011201820 | 54.4 |
54 | 15399001009000001 | 253011201805 | 54.2 |
体检时间地点另行通知,请考生务必保持通信畅通,如因无法联系或未按时参加体检等后续环节,由此造成的一切后果由考生本人承担。
监督联系电话:0871-68814110。
中共富民县委组织部
2024年6月21日
来源:http://www.kmfm.gov.cn/c/2024-06-21/6865710.shtml