面试成绩汇总表(第1考场)
用人单位 | 岗位 | 考生姓名 | 成绩 |
南宁市大王滩水库管理处 | 工程技术 | 汤佩玉 | 79.84 |
蒲旭斌 | 86.64 | ||
许晨郗 | 缺考 | ||
南宁市良凤江水利工程管理所 | 水库运行管护人员一 | 黄金楷 | 缺考 |
黄奕驰 | 缺考 | ||
水库运行管护人员二 | 蓝家声 | 78.06 | |
苏琪珂 | 77.54 | ||
周许贤 | 78.10 | ||
南宁市峙村河水库管理所 | 工程管理岗位 | 邓林 | 77.94 |
雷鑫杰 | 84.94 | ||
周贵旋 | 73.46 | ||
南宁市金沙湖水利工程管理所 | 工程技术员一 | 彭远 | 82.34 |
李晓靖 | 80.58 | ||
潘盛文 | 69.00 | ||
工程技术员二 | 谢世恒 | 71.70 | |
梁谊 | 77.30 | ||
覃健华 | 76.10 | ||
南宁市天雹水库管理所 | 工程管理技术岗 | 李春华 | 79.70 |
曹兴富 | 79.40 | ||
韦香玲 | 62.92 | ||
南宁市龙潭水库管理所 | 综合岗位工作人员(后勤控制数) | 农 那 | 72.80 |
庞海丽 | 78.40 |
面试成绩汇总表(第2考场)
用人单位 | 岗位 | 考生姓名 | 成绩 |
南宁市河湖长制事务中心 | 行政管理岗位一 | 梁超然 | 77.60 |
磨可妍 | 76.90 | ||
谭铭 | 74.66 | ||
王遼 | 82.80 | ||
李佳瑜 | 75.42 | ||
法律事务技术岗 | 陈炳均 | 70.76 | |
李夏谷 | 73.78 | ||
黄丽璐 | 83.50 | ||
莫程宇 | 70.20 | ||
吴珊珊 | 缺考 | ||
农第华 | 缺考 | ||
黄诗卉 | 76.50 | ||
韦妙 | 缺考 | ||
陈丽梅 | 缺考 | ||
黄思凯 | 缺考 | ||
卢政超 | 缺考 | ||
黄可人儿 | 缺考 | ||
张月娥 | 79.10 | ||
吴小清 | 缺考 | ||
林凤春 | 63.36 | ||
陈丹琳 | 86.06 |
面试成绩汇总表(第3考场)
用人单位 | 岗位 | 考生姓名 | 成绩 |
南宁市河湖长制事务中心 | 财务管理岗位 | 黄小玉 | 70.88 |
黄火秀 | 83.86 | ||
丁家兰 | 71.04 | ||
李冰芝 | 73.22 | ||
莫敏怡 | 69.42 | ||
李秋英 | 59.06 | ||
廖武 | 72.26 | ||
胡天琪 | 75.04 | ||
周意莲 | 72.86 | ||
蒙华婷 | 缺考 | ||
农翠花 | 64.28 | ||
梁敏 | 73.78 | ||
韦春丽 | 81.38 | ||
吴健云 | 缺考 | ||
卢宗丽 | 76.90 | ||
邓晓君 | 78.68 | ||
张婕 | 62.16 | ||
吴诗仪 | 缺考 |
面试成绩汇总表(第4考场)
用人单位 | 岗位 | 考生姓名 | 成绩 |
南宁市河湖长制事务中心 | 工程技术岗位一 | 王婷艳 | 76.62 |
粟友良 | 67.30 | ||
杜胜利 | 80.26 | ||
纪文贵 | 79.12 | ||
刁庠 | 77.06 | ||
曾俊 | 76.20 | ||
王醒 | 68.14 | ||
吴勇桃 | 68.44 | ||
甘汝民 | 缺考 | ||
陈俊华 | 81.16 | ||
苏启化 | 71.42 | ||
邓翔 | 缺考 | ||
江必有 | 73.74 | ||
熊能 | 75.28 | ||
练日锋 | 70.90 | ||
庞雪峰 | 缺考 | ||
工程技术岗位二 | 蒋仲琴 | 72.74 | |
吴雄伟 | 71.88 | ||
蓝鲜梨 | 69.92 | ||
廖丹伶 | 72.70 | ||
凌梦雪 | 76.68 | ||
文浩 | 80.88 | ||
梁康怡 | 76.66 | ||
黄凤玲 | 66.56 | ||
钟珊珊 | 82.10 | ||
于子涵 | 71.26 |