准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
11252301811 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 76.29 | 30.52 | 84.96 | 50.98 | 81.5 | 1 |
11252302801 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 74.89 | 29.96 | 84.78 | 50.87 | 80.83 | 2 |
11252302128 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 74.08 | 29.63 | 80.88 | 48.53 | 78.16 | 4 |
11011503030 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 73.59 | 29.44 | 83.72 | 50.23 | 79.67 | 3 |
11252300411 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 73.37 | 29.35 | 80.48 | 48.29 | 77.64 | 6 |
11282803414 | 宜昌住房公积金中心 | 营业部综合柜员 | 73.15 | 29.26 | 81.04 | 48.62 | 77.88 | 5 |
宜昌住房公积金中心
2024年6月24日
。