2024年固原市事业单位公开招聘工作人员6月29日面试成绩(153人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 4264228203516 | 77.60 | 宁夏师范学院附属中学高中语文教师 | 62005 | 6月29日 | |
2 | 4264228204501 | 84.60 | 宁夏师范学院附属中学高中语文教师 | 62005 | 6月29日 | |
3 | 4264228204220 | 81.00 | 宁夏师范学院附属中学高中语文教师 | 62005 | 6月29日 | |
4 | 4264228203009 | 宁夏师范学院附属中学高中数学教师 | 62006 | 6月29日 | 弃考 | |
5 | 4264228201323 | 87.20 | 宁夏师范学院附属中学高中数学教师 | 62006 | 6月29日 | |
6 | 4264228202226 | 82.60 | 宁夏师范学院附属中学高中数学教师 | 62006 | 6月29日 | |
7 | 4264228201716 | 84.40 | 宁夏师范学院附属中学高中物理教师 | 62008 | 6月29日 | |
8 | 4264228203826 | 80.20 | 宁夏师范学院附属中学高中物理教师 | 62008 | 6月29日 | |
9 | 4264228200224 | 76.00 | 宁夏师范学院附属中学高中物理教师 | 62008 | 6月29日 | |
10 | 4264228200108 | 82.80 | 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 | 62009 | 6月29日 | |
11 | 4264228201628 | 85.20 | 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 | 62009 | 6月29日 | |
12 | 4264228202107 | 85.40 | 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 | 62009 | 6月29日 | |
13 | 4264228204601 | 87.40 | 固原市第八中学高中语文教师 | 62011 | 6月29日 | |
14 | 4264228203126 | 82.20 | 固原市第八中学高中语文教师 | 62011 | 6月29日 | |
15 | 4264228204411 | 80.80 | 固原市第八中学高中语文教师 | 62011 | 6月29日 | |
16 | 4264228200902 | 81.40 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | |
17 | 4264228204129 | 80.60 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | |
18 | 4264228201227 | 82.60 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | |
19 | 4264228204421 | 76.60 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | |
20 | 4264228204415 | 83.60 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | |
21 | 4264228202912 | 80.20 | 固原市第三中学初中体育教师 | 63075 | 6月29日 | |
22 | 4264228203418 | 79.60 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | |
23 | 4264228200525 | 80.00 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | |
24 | 4264228202724 | 81.60 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | |
25 | 4264228202312 | 85.00 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | |
26 | 4264228200706 | 80.20 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | |
27 | 4264228201615 | 87.60 | 固原市第五中学高中数学教师 | 63077 | 6月29日 | |
28 | 4264228203628 | 86.40 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | |
29 | 4264228200315 | 84.80 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | |
30 | 4264228202623 | 87.60 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | |
31 | 4264228200126 | 77.20 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | |
32 | 4264228200801 | 82.20 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | |
33 | 4264228203119 | 89.80 | 固原市第五中学高中思想政治教师 | 63079 | 6月29日 | |
34 | 4264228201102 | 81.00 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | |
35 | 4264228202323 | 84.00 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | |
36 | 4264228201112 | 83.20 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | |
37 | 4264228200101 | 77.80 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | |
38 | 4264228204211 | 82.20 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | |
39 | 4264228200909 | 78.80 | 固原市第五中学高中历史教师 | 63080 | 6月29日 | |
40 | 4264228202708 | 79.00 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
41 | 4264228204317 | 75.60 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
42 | 4264228204021 | 86.80 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
43 | 4264228203909 | 82.60 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
44 | 4264228204124 | 85.00 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
45 | 4264228202004 | 82.20 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
46 | 4264228203016 | 80.20 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
47 | 4264228201706 | 78.40 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
48 | 4264228201211 | 81.00 | 固原市第五中学高中物理教师 | 63082 | 6月29日 | |
49 | 4264228201308 | 77.40 | 固原市第五中学高中体育教师 | 63085 | 6月29日 | |
50 | 4264228202617 | 82.00 | 固原市第五中学高中体育教师 | 63085 | 6月29日 | |
51 | 4264228202422 | 75.40 | 固原市第五中学高中体育教师 | 63085 | 6月29日 | |
52 | 4264228201515 | 72.00 | 固原市第六中学初中体育教师 | 63090 | 6月29日 | |
53 | 4264228200612 | 75.80 | 固原市第六中学初中体育教师 | 63090 | 6月29日 | |
54 | 4264228200223 | 71.20 | 固原市第六中学初中体育教师 | 63090 | 6月29日 | |
55 | 4264228203325 | 81.00 | 原州区杨郎中学初中化学教师 | 63096 | 6月29日 | |
56 | 4264228201009 | 76.00 | 原州区杨郎中学初中化学教师 | 63096 | 6月29日 | |
57 | 4264228201917 | 84.00 | 原州区杨郎中学初中化学教师 | 63096 | 6月29日 | |
58 | 4264228204212 | 82.60 | 原州区黄铎堡学校初中化学教师 | 63102 | 6月29日 | |
59 | 4264228201010 | 77.60 | 原州区黄铎堡学校初中化学教师 | 63102 | 6月29日 | |
60 | 4264228201302 | 80.20 | 原州区黄铎堡学校初中化学教师 | 63102 | 6月29日 | |
61 | 4264228201529 | 85.60 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | |
62 | 4264228200816 | 80.60 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | |
63 | 4264228200625 | 79.20 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | |
64 | 4264228202504 | 81.40 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | |
65 | 4264228200502 | 81.60 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | |
66 | 4264228202809 | 79.80 | 原州区黄铎堡学校初中体育教师 | 63103 | 6月29日 | |
67 | 4264228203915 | 83.40 | 西吉中学高中数学教师 | 64069 | 6月29日 | |
68 | 4264228201320 | 73.00 | 西吉中学高中数学教师 | 64069 | 6月29日 | |
69 | 4264228201427 | 82.60 | 西吉中学高中数学教师 | 64069 | 6月29日 | |
70 | 4264228201521 | 88.00 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | |
71 | 4264228202122 | 80.00 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | |
72 | 4264228203926 | 78.00 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | |
73 | 4264228200820 | 84.80 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | |
74 | 4264228202102 | 84.40 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | |
75 | 4264228203026 | 83.60 | 西吉中学高中思想政治教师 | 64070 | 6月29日 | |
76 | 4264228203804 | 83.60 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | |
77 | 4264228204010 | 85.80 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | |
78 | 4264228204403 | 74.60 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | |
79 | 4264228201203 | 75.00 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | |
80 | 4264228204401 | 77.40 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | |
81 | 4264228200310 | 82.20 | 西吉中学高中物理教师 | 64071 | 6月29日 | |
82 | 4264228200510 | 85.00 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | |
83 | 4264228201406 | 79.20 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | |
84 | 4264228201025 | 83.80 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | |
85 | 4264228204106 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | 弃考 | |
86 | 4264228202814 | 78.20 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | |
87 | 4264228202509 | 79.00 | 西吉中学高中化学教师 | 64072 | 6月29日 | |
88 | 4264228200322 | 85.20 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
89 | 4264228201507 | 78.00 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
90 | 4264228203710 | 78.40 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
91 | 4264228204607 | 81.20 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
92 | 4264228200410 | 75.80 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
93 | 4264228204004 | 79.80 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
94 | 4264228201028 | 78.60 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
95 | 4264228201121 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | 弃考 | |
96 | 4264228204012 | 84.40 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
97 | 4264228203819 | 78.80 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
98 | 4264228203022 | 79.40 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
99 | 4264228202719 | 72.80 | 西吉县第四中学高中语文教师 | 64074 | 6月29日 | |
100 | 4264228200320 | 86.60 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | |
101 | 4264228200523 | 83.80 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | |
102 | 4264228202317 | 80.20 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | |
103 | 4264228204026 | 80.00 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | |
104 | 4264228201313 | 74.40 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | |
105 | 4264228201617 | 81.00 | 西吉县第四中学高中数学教师 | 64075 | 6月29日 | |
106 | 4264228203124 | 81.20 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 64079 | 6月29日 | |
107 | 4264228202427 | 90.40 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 64079 | 6月29日 | |
108 | 4264228203220 | 82.40 | 西吉县第四中学高中思想政治教师 | 64079 | 6月29日 | |
109 | 4264228200601 | 84.20 | 隆德县中学高中语文教师 | 65078 | 6月29日 | |
110 | 4264228203523 | 84.40 | 隆德县中学高中语文教师 | 65078 | 6月29日 | |
111 | 4264228201809 | 77.80 | 隆德县中学高中语文教师 | 65078 | 6月29日 | |
112 | 4264228201816 | 83.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 65079 | 6月29日 | |
113 | 4264228204018 | 74.00 | 隆德县中学高中数学教师 | 65079 | 6月29日 | |
114 | 4264228202305 | 83.60 | 隆德县中学高中数学教师 | 65079 | 6月29日 | |
115 | 4264228200402 | 83.80 | 隆德县中学高中历史教师 | 65082 | 6月29日 | |
116 | 4264228203330 | 76.20 | 隆德县中学高中历史教师 | 65082 | 6月29日 | |
117 | 4264228204208 | 83.80 | 隆德县中学高中历史教师 | 65082 | 6月29日 | |
118 | 4264228201215 | 77.40 | 隆德县高级中学高中体育教师 | 65083 | 6月29日 | |
119 | 4264228203910 | 74.40 | 隆德县高级中学高中体育教师 | 65083 | 6月29日 | |
120 | 4264228201226 | 75.20 | 隆德县高级中学高中体育教师 | 65083 | 6月29日 | |
121 | 4264228200520 | 81.80 | 隆德县第二中学初中化学教师 | 65087 | 6月29日 | |
122 | 4264228201409 | 80.00 | 隆德县第二中学初中化学教师 | 65087 | 6月29日 | |
123 | 4264228201614 | 88.00 | 隆德县第二中学初中化学教师 | 65087 | 6月29日 | |
124 | 4264228203702 | 86.80 | 彭阳县第一中学高中思想政治教师 | 66001 | 6月29日 | |
125 | 4264228203428 | 80.60 | 彭阳县第一中学高中思想政治教师 | 66001 | 6月29日 | |
126 | 4264228201909 | 83.60 | 彭阳县第一中学高中思想政治教师 | 66001 | 6月29日 | |
127 | 4264228200105 | 82.60 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 66003 | 6月29日 | |
128 | 4264228201321 | 79.20 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 66003 | 6月29日 | |
129 | 4264228204326 | 85.20 | 彭阳县第一中学高中历史教师 | 66003 | 6月29日 | |
130 | 4264228203930 | 82.00 | 彭阳县第一中学高中化学教师 | 66004 | 6月29日 | |
131 | 4264228201024 | 79.40 | 彭阳县第一中学高中化学教师 | 66004 | 6月29日 | |
132 | 4264228201127 | 82.20 | 彭阳县第一中学高中化学教师 | 66004 | 6月29日 | |
133 | 4264228200624 | 78.20 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师1 | 66005 | 6月29日 | |
134 | 4264228200707 | 89.80 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师1 | 66005 | 6月29日 | |
135 | 4264228203004 | 78.00 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师1 | 66005 | 6月29日 | |
136 | 4264228203817 | 78.40 | 彭阳县第三中学高中历史教师 | 66007 | 6月29日 | |
137 | 4264228201022 | 80.80 | 彭阳县第三中学高中历史教师 | 66007 | 6月29日 | |
138 | 4264228201730 | 85.40 | 彭阳县第三中学高中历史教师 | 66007 | 6月29日 | |
139 | 4264228203911 | 73.80 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 66009 | 6月29日 | |
140 | 4264228201616 | 85.80 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 66009 | 6月29日 | |
141 | 4264228200221 | 81.60 | 彭阳县第三中学高中数学教师 | 66009 | 6月29日 | |
142 | 4264228203411 | 76.60 | 泾源县职业技术学校 | 67038 | 6月29日 | |
143 | 4264228201411 | 80.60 | 泾源县职业技术学校 | 67038 | 6月29日 | |
144 | 4264228203326 | 72.20 | 泾源县职业技术学校 | 67038 | 6月29日 | |
145 | 4264228203605 | 85.80 | 泾源高级中学 | 67043 | 6月29日 | |
146 | 4264228202919 | 85.60 | 泾源高级中学 | 67043 | 6月29日 | |
147 | 4264228204320 | 81.60 | 泾源高级中学 | 67043 | 6月29日 | |
148 | 4264228202314 | 78.40 | 泾源高级中学 | 67043 | 6月29日 | |
149 | 4264228204027 | 78.00 | 泾源高级中学 | 67043 | 6月29日 | |
150 | 4264228203304 | 泾源高级中学 | 67043 | 6月29日 | 弃考 | |
151 | 4264228200103 | 85.60 | 泾源高级中学 | 67046 | 6月29日 | |
152 | 4264228202013 | 78.20 | 泾源高级中学 | 67046 | 6月29日 | |
153 | 4264228201613 | 82.40 | 泾源高级中学 | 67046 | 6月29日 |
2024年固原市事业单位公开招聘工作人员6月29日面试成绩(153人)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19