根据2024年4月7日《苏州工业园区部分单位公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,现将拟录用人员名单公示如下。
公示期:2024年7月3日-7月11日;
监督电话:0512-66680686。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 录用单位 | 录用岗位 | 考试成绩 | |||
笔试 | 一面 | 二面 | 总成绩 | |||||||
1 | 刘畅 | 女 | 1992-05 | 硕士研究生 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易区经济服务中心 | 统计岗 | 71.27 | 79.80 | 79.70 | 77.20 |
2 | 叶宇鹏 | 男 | 1998-05 | 本科 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易区经济服务中心 | 统计岗 | 77.47 | 70.10 | 77.10 | 75.11 |
3 | 卢晶 | 女 | 2000-08 | 硕士研究生 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易区经济服务中心 | 统计岗 | 72.93 | 75.90 | 75.60 | 74.89 |
4 | 蔡孟格 | 女 | 1998-03 | 本科 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗 | 71.20 | 75.10 | 81.10 | 76.33 |
5 | 周梦绯 | 女 | 1997-07 | 本科 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗 | 72.27 | 74.30 | 77.80 | 75.09 |
6 | 马兴旺 | 男 | 1993-01 | 本科 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易区经济服务中心 | 产业发展与贸易促进岗 | 76.00 | 81.50 | 79.20 | 78.93 |
7 | 庄澄霄 | 女 | 1998-02 | 本科 | 苏州独墅湖科教创新区经济服务中心 | 经济统计岗 | 68.67 | 75.90 | 79.40 | 75.13 |
8 | 韦贤良 | 男 | 1996-09 | 本科 | 苏州独墅湖科教创新区经济服务中心 | 经济统计岗 | 65.73 | 74.60 | 81.60 | 74.74 |
9 | 张宏 | 男 | 1995-08 | 本科 | 苏州独墅湖科教创新区经济服务中心 | 企业服务岗 | 72.80 | 73.70 | 75.20 | 74.03 |
10 | 刘亚男 | 男 | 1992-08 | 本科 | 苏州独墅湖科教创新区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗 | 74.27 | 74.10 | 78.80 | 76.03 |
11 | 陈傲运 | 男 | 1993-03 | 本科 | 苏州独墅湖科教创新区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗 | 69.60 | 74.40 | 75.20 | 73.28 |
12 | 李子涵 | 男 | 1995-10 | 硕士研究生 | 苏州独墅湖科教创新区经济服务中心 | 规划建设和企业回购岗 | 76.60 | 78.30 | 76.90 | 77.23 |
13 | 冯金鑫 | 男 | 1998-03 | 本科 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心 | 统计岗 | 71.60 | 82.20 | 80.50 | 78.34 |
14 | 费嘉雯 | 女 | 1997-02 | 本科 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心 | 统计岗 | 67.20 | 74.70 | 89.00 | 78.17 |
15 | 李宇旭 | 女 | 1992-12 | 硕士研究生 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗 | 70.40 | 78.30 | 77.00 | 75.41 |
16 | 邹倩倩 | 女 | 1991-03 | 本科 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗 | 71.47 | 76.70 | 76.90 | 75.21 |
17 | 杨敏 | 女 | 1990-04 | 本科 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心 | 企业服务岗 | 73.20 | 75.90 | 78.40 | 76.09 |
18 | 熊巧媛 | 女 | 1988-05 | 本科 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区经济服务中心 | 综合管理岗 | 72.00 | 74.20 | 78.00 | 75.06 |
19 | 何志成 | 男 | 1992-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区金鸡湖商务区经济服务中心 | 经济发展岗1 | 76.60 | 73.50 | 82.60 | 78.07 |
20 | 杨杨 | 男 | 1990-09 | 本科 | 苏州工业园区金鸡湖商务区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗1 | 71.67 | 73.50 | 80.60 | 75.79 |
21 | 张禾 | 女 | 1994-12 | 硕士研究生 | 苏州工业园区金鸡湖商务区经济服务中心 | 项目“帮代办”服务岗2 | 67.13 | 76.40 | 78.60 | 74.50 |
22 | 姚成杰 | 男 | 1993-01 | 本科 | 苏州工业园区金鸡湖商务区经济服务中心 | 统计管理岗1 | 65.60 | 74.10 | 79.60 | 73.75 |
23 | 梅婷 | 女 | 1996-02 | 本科 | 苏州工业园区金鸡湖商务区经济服务中心 | 统计管理岗2 | 66.93 | 79.20 | 80.10 | 75.88 |
24 | 李正昊 | 男 | 1998-06 | 硕士研究生 | 苏州工业园区党群服务中心 | 综合岗1 | 71.10 | 76.50 | 77.90 | 75.44 |
25 | 阮芳成 | 男 | 1996-07 | 本科 | 苏州工业园区党群服务中心 | 综合岗1 | 74.30 | 74.70 | 74.80 | 74.62 |
26 | 经家婷 | 女 | 1996-08 | 本科 | 苏州工业园区党群服务中心 | 综合岗2 | 74.80 | 81.50 | 79.60 | 78.73 |
27 | 贺凌云 | 女 | 1999-12 | 硕士研究生 | 苏州工业园区党群服务中心 | 人事岗 | 76.30 | 73.40 | 75.90 | 75.27 |
28 | 方晴 | 女 | 1997-03 | 硕士研究生 | 苏州工业园区公共文化中心 | 考古研究岗 | 67.67 | 83.10 | 84.60 | 79.07 |
29 | 王杰 | 男 | 1994-06 | 本科 | 苏州工业园区社会治理现代化指挥中心 | 综合管理岗1 | 73.10 | 81.60 | 81.00 | 78.81 |
30 | 吴洁 | 女 | 1990-02 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会治理现代化指挥中心 | 综合管理岗2 | 76.30 | 77.20 | 81.80 | 78.77 |
31 | 陈芬 | 女 | 1996-09 | 本科 | 苏州工业园区社会治理现代化指挥中心 | 数字信息岗 | 78.60 | 77.60 | 81.80 | 79.58 |
32 | 刘倩倩 | 女 | 1991-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区司法工作办公室 | 法律服务管理岗 | 75.20 | 79.60 | 81.70 | 79.12 |
33 | 尹凌云 | 男 | 1995-04 | 硕士研究生 | 苏州工业园区司法工作办公室 | 司法行政管理岗1 | 74.30 | 83.20 | 81.00 | 79.65 |
34 | 姜慧 | 女 | 1993-08 | 本科 | 苏州工业园区司法工作办公室 | 司法行政管理岗2 | 71.50 | 74.50 | 78.20 | 75.08 |
35 | 陈俊 | 男 | 1997-03 | 硕士研究生 | 苏州工业园区经济发展促进中心 | 统计岗 | 73.60 | 78.00 | 85.60 | 79.72 |
36 | 沈莉佳 | 女 | 1993-01 | 本科 | 苏州工业园区经济发展促进中心 | 统计岗 | 69.00 | 78.60 | 83.70 | 77.76 |
37 | 张琪凡 | 女 | 1997-05 | 硕士研究生 | 苏州工业园区产业创新中心 | 区域创新发展研究与服务岗 | 74.10 | 75.90 | 81.50 | 77.60 |
38 | 欧园园 | 女 | 1993-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区产业创新中心 | 纳米技术产业研究与服务岗 | 72.40 | 72.10 | 81.70 | 76.03 |
39 | 姚梦婷 | 女 | 1997-07 | 硕士研究生 | 苏州工业园区产业创新中心 | 综合业务岗 | 70.10 | 72.80 | 83.60 | 76.31 |
40 | 王钊业 | 男 | 1994-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区土地储备中心 | 综合管理岗 | 76.50 | 73.90 | 84.80 | 79.04 |
41 | 陈作林 | 男 | 1994-04 | 本科 | 苏州工业园区市政建设管理中心 | 合约管理岗 | 68.10 | 74.10 | 77.50 | 73.66 |
42 | 张佳雯 | 女 | 1996-06 | 本科 | 苏州工业园区市政建设管理中心 | 综合岗 | 70.90 | 73.70 | 76.90 | 74.14 |
43 | 雷丽霞 | 女 | 1996-07 | 硕士研究生 | 苏州工业园区交通管理中心 | 行业管理岗 | 62.53 | 77.40 | 76.90 | 72.74 |
44 | 朱殿卿 | 男 | 1995-02 | 本科 | 苏州工业园区交通管理中心 | 铁路、轨道工程管理岗 | 64.60 | 68.50 | 78.60 | 71.37 |
45 | 朱坤 | 男 | 1996-04 | 本科 | 苏州工业园区建设工程质量安全监督站 | 人防工程监督岗1 | 64.53 | 73.70 | 75.50 | 71.67 |
46 | 蔡杰 | 男 | 1993-11 | 本科 | 苏州工业园区建设工程质量安全监督站 | 人防工程监督岗2 | 62.47 | 75.00 | 75.00 | 71.24 |
47 | 张逸峰 | 男 | 1996-09 | 本科 | 苏州工业园区建设工程质量安全监督站 | 人防工程监督岗3 | 64.93 | 72.90 | 75.00 | 71.35 |
48 | 陈邵 | 男 | 1993-10 | 本科 | 苏州工业园区建设工程质量安全监督站 | 房屋安全鉴定岗 | 65.93 | 66.90 | 74.00 | 69.45 |
49 | 黄韫 | 女 | 1993-09 | 硕士研究生 | 苏州工业园区公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗 | 72.10 | 76.40 | 79.10 | 76.19 |
50 | 张影 | 女 | 1993-02 | 硕士研究生 | 苏州工业园区公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗 | 70.50 | 73.00 | 81.00 | 75.45 |
51 | 李旭 | 男 | 1997-04 | 硕士研究生 | 苏州工业园区财政投资评审中心 | 政府审计岗 | 77.90 | 80.70 | 79.60 | 79.42 |
52 | 刘庆华 | 女 | 1994-01 | 本科 | 苏州工业园区财政投资评审中心 | 预算绩效管理岗 | 70.20 | 75.50 | 81.20 | 76.19 |
53 | 曹宇纯 | 女 | 1996-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 财务结算岗 | 71.80 | 75.60 | 80.80 | 76.54 |
54 | 钱玉雷 | 男 | 1998-06 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 医疗结算岗 | 74.80 | 79.50 | 80.70 | 78.57 |
55 | 刘影 | 女 | 1996-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 业务管理岗 | 75.80 | 80.00 | 81.00 | 79.14 |
56 | 马铮 | 男 | 1997-03 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 业务管理岗 | 76.30 | 75.60 | 81.40 | 78.13 |
57 | 朱逸 | 女 | 1999-11 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 业务管理岗 | 80.20 | 72.60 | 78.40 | 77.20 |
58 | 祁沁晔 | 女 | 1999-04 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 业务管理岗 | 73.70 | 71.20 | 81.00 | 75.87 |
59 | 赵思敏 | 女 | 1997-03 | 硕士研究生 | 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 | 业务管理岗 | 73.40 | 70.30 | 79.40 | 74.87 |
60 | 王晟宇 | 男 | 1995-07 | 硕士研究生 | 苏州工业园区药品管理中心 | 医疗器械岗 | 74.30 | 81.50 | 82.80 | 79.86 |
61 | 杨育 | 男 | 1995-03 | 硕士研究生 | 苏州工业园区药品管理中心 | 医疗器械岗 | 66.40 | 77.70 | 78.60 | 74.67 |
62 | 石宇坤 | 女 | 1994-12 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 综合岗 | 65.40 | 74.90 | 80.20 | 74.17 |
63 | 叶金梦 | 女 | 1993-03 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 质量管理岗 | 66.20 | 76.80 | 77.30 | 73.82 |
64 | 汪语梵 | 女 | 1993-07 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 药品岗1 | 69.10 | 71.00 | 77.30 | 72.95 |
65 | 刘思聪 | 女 | 1994-10 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 药品岗2 | 66.20 | 70.10 | 77.20 | 71.77 |
66 | 王海生 | 男 | 1989-01 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 医疗器械岗1 | 74.50 | 70.70 | 74.10 | 73.20 |
67 | 赵颖 | 女 | 1989-07 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 医疗器械岗1 | 62.90 | 72.80 | 80.00 | 72.71 |
68 | 吴一帆 | 男 | 1998-05 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 医疗器械岗2 | 74.50 | 74.10 | 77.60 | 75.62 |
69 | 昌玉婷 | 女 | 1995-11 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 医疗器械岗2 | 70.50 | 68.80 | 72.90 | 70.95 |
70 | 陆颖逊 | 男 | 1990-11 | 硕士研究生 | 江苏省药品监督管理局审评核查苏州分中心 | 医疗器械岗2 | 68.00 | 72.60 | 70.70 | 70.46 |
71 | 代磊 | 男 | 1996-10 | 本科 | 苏州工业园区水务管理中心 | 水利管理岗 | 72.10 | 77.60 | 76.70 | 75.59 |
72 | 苏小桐 | 男 | 1994-01 | 本科 | 苏州工业园区水务管理中心 | 水利管理岗 | 68.80 | 70.20 | 82.00 | 74.50 |
73 | 刘坤 | 男 | 1996-04 | 硕士研究生 | 苏州工业园区水务管理中心 | 水务管理岗 | 73.40 | 72.30 | 82.30 | 76.63 |
74 | 许嘉辉 | 男 | 1995-03 | 本科 | 苏州独墅湖科教创新区劳动监察大队 | 劳动管理岗 | 74.10 | 76.40 | 75.70 | 75.43 |
75 | 李晓波 | 男 | 1992-06 | 本科 | 苏州工业园区金鸡湖商务区劳动监察大队 | 劳动管理岗1 | 73.70 | 81.30 | 82.00 | 79.30 |
76 | 邵兰 | 女 | 1991-09 | 本科 | 苏州工业园区金鸡湖商务区劳动监察大队 | 劳动管理岗2 | 70.90 | 72.20 | 85.30 | 77.05 |
苏州工业园区人力资源和社会保障局
2024年7月2日