序号 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 其他需要说明的事项 |
1 | 射阳县纪委监委-射阳县党风廉政教育中心 | 240 | 综合管理 | 1 | 范道阳 | 本科 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 64.3 | 76.30 | 70.30 | 1 | |
2 | 中共射阳县委办-射阳县发展研究中心 | 241 | 经济研究人员 | 2 | 王勇 | 本科 | 苏州大学 | 会计学 | 65.3 | 75.50 | 70.40 | 1 | |
3 | 中共射阳县委办-射阳县发展研究中心 | 241 | 经济研究人员 | 2 | 陈翔宇 | 本科 | 南京农业大学 | 金融学 | 61.6 | 72.90 | 67.25 | 2 | |
4 | 中共射阳县委宣传部-射阳县新时代文明实践服务中心 | 242 | 活动设计 | 1 | 于威 | 硕士研究生 | 青岛理工大学 | 建筑学 | 68.2 | 77.40 | 72.80 | 1 | |
5 | 中共射阳县委宣传部-射阳县融媒体中心 | 243 | 摄影记者 | 1 | 刘珊 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 摄影 | 69.3 | 76.90 | 73.10 | 1 | |
6 | 中共射阳县委宣传部-射阳县融媒体中心 | 244 | 全媒体记者 | 2 | 周舟 | 本科 | 无锡太湖学院 | 服装与服饰设计 | 67.2 | 74.70 | 70.95 | 1 | |
7 | 中共射阳县委宣传部-射阳县融媒体中心 | 244 | 全媒体记者 | 2 | 朱治豪 | 本科 | 成都文理学院 | 书法学 | 65.7 | 76.10 | 70.90 | 2 | |
8 | 中共射阳县委统战部-射阳县民族宗教服务中心 | 245 | 综合管理 | 1 | 成亦佳 | 本科 | 南京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 74.6 | 74.50 | 74.55 | 1 | |
9 | 中共射阳县委党校 | 246 | 教员 | 1 | 李名伟 | 硕士研究生 | 江南大学 | 法律(非法学) | 74.4 | 76.80 | 75.60 | 1 | |
10 | 射阳县总工会-射阳县工人文化宫 | 247 | 运营管理 | 1 | 王广香 | 本科 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 73.9 | 73.00 | 73.45 | 1 | |
11 | 射阳县残联-射阳县残疾人康复指导站 | 248 | 会计 | 1 | 史泽 | 本科 | 长春科技学院 | 金融学 | 65.7 | 75.40 | 70.55 | 1 | |
12 | 射阳县发展和改革委员会-射阳县重大项目推进服务中心 | 249 | 工作人员 | 1 | 单泽亚 | 本科 | 盐城工学院 | 汉语言文学 | 64.3 | 77.20 | 70.75 | 1 | |
13 | 射阳县教育局-射阳县少年儿童活动中心 | 250 | 工作人员 | 1 | 郭子婕 | 本科 | 苏州大学文正学院 | 会计学 | 76 | 72.60 | 74.30 | 1 | |
14 | 射阳县卫生健康委员会-射阳县人民医院 | 251 | 工作人员 | 1 | 柏昕雨 | 硕士研究生 | 南京审计大学 | 法律(法学) | 59.6 | 76.40 | 68.00 | 1 | |
15 | 射阳县卫生健康委员会-射阳县紧密型县域医疗卫生共同体运营发展中心 | 252 | 工作人员 | 1 | 郭宇龙 | 本科 | 北京交通大学海滨学院 | 计算机科学与技术 | 50.3 | 71.20 | 60.75 | 1 | |
16 | 射阳县卫生健康委员会-射阳县紧密型县域医疗卫生共同体运营发展中心 | 253 | 工作人员 | 1 | 朱勉璇 | 本科 | 南京审计大学 | 审计学 | 66.8 | 76.20 | 71.50 | 1 | |
17 | 射阳县司法局-射阳县社会矛盾纠纷调处服务中心 | 254 | 工作人员 | 1 | 叶俐沛 | 本科 | 中央司法警官学院 | 监所管理 | 65.5 | 74.60 | 70.05 | 1 | |
18 | 射阳县民政局-射阳县社会福利院 | 255 | 工作人员 | 1 | 曹永康 | 硕士研究生 | 安徽大学 | 社会学 | 70.5 | 74.00 | 72.25 | 1 | |
19 | 射阳县人力资源和社会保障局-射阳县劳动就业中心 | 256 | 工作人员 | 1 | 朱启豪 | 本科 | 南京邮电大学 | 生物医学工程 | 71.9 | 75.30 | 73.60 | 1 | |
20 | 射阳县人力资源和社会保障局-射阳县机关事业单位养老保险中心 | 257 | 工作人员 | 1 | 郭宵 | 本科 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学(金融计量方向) | 52.6 | 75.00 | 63.80 | 1 | |
21 | 射阳县人力资源和社会保障局-射阳县城乡居民社会养老保险中心 | 258 | 工作人员 | 1 | 周璟 | 本科 | 周口师范学院 | 财务管理 | 60.9 | 72.30 | 66.60 | 1 | |
22 | 射阳县医疗保障局-射阳县医疗保险基金管理中心 | 259 | 工作人员 | 1 | 窦航 | 本科 | 南京审计大学 | 金融学(金融科技方向) | 72.3 | 76.10 | 74.20 | 1 | |
23 | 射阳县医疗保障局-射阳县医疗保险基金管理中心 | 260 | 工作人员 | 1 | 冯建成 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 中医学(中医全科医学) | 66.7 | 76.10 | 71.40 | 1 | |
24 | 射阳县自然资源和规划局-射阳县土地储备交易中心 | 261 | 工作人员 | 1 | 陆奕 | 本科 | 南京大学金陵学院 | 城乡规划 | 72.6 | 75.80 | 74.20 | 1 | |
25 | 射阳县自然资源和规划局-射阳县城市规划服务中心 | 262 | 工作人员 | 1 | 顾基蓬 | 本科 | 盐城工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 72 | 73.50 | 72.75 | 1 | |
26 | 射阳县自然资源和规划局-射阳县不动产登记中心 | 263 | 工作人员 | 1 | 冯鑫 | 本科 | 常熟理工学院 | 物联网工程 | 74.1 | 74.10 | 74.10 | 1 | |
27 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县房产服务中心 | 264 | 工作人员 | 1 | 罗葳 | 本科 | 徐州工程学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 62.9 | 74.40 | 68.65 | 1 | |
28 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县燃气管理所 | 265 | 工作人员 | 1 | 叶桐桐 | 本科 | 江南大学 | 土木工程 | 67.5 | 74.50 | 71.00 | 1 | |
29 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县燃气管理所 | 266 | 工作人员 | 1 | 孙杰弘 | 本科 | 南京工程学院 | 建筑电气与智能化 | 71.4 | 73.60 | 72.50 | 1 | |
30 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县住房保障办公室 | 267 | 工作人员 | 1 | 仓晨真 | 本科 | 南京审计大学 | 软件工程 | 59.5 | 73.40 | 66.45 | 1 | |
31 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县建设工程安全服务中心 | 268 | 工作人员 | 2 | 张越然 | 本科 | 南京审计大学 | 工程管理(工程审计方向) | 68.9 | 74.30 | 71.60 | 1 | |
32 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县建设工程安全服务中心 | 268 | 工作人员 | 2 | 陈鑫 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 建筑电气与智能化 | 69.1 | 72.30 | 70.70 | 2 | |
33 | 射阳县住房和城乡建设局-射阳县建设工程安全服务中心 | 269 | 工作人员 | 1 | 徐卫东 | 本科 | 徐州工程学院 | 土木工程(房屋建筑工程) | 68.4 | 73.82 | 71.11 | 1 | |
34 | 射阳县交通运输局-射阳县运输事业发展中心 | 270 | 工作人员 | 1 | 董笑含 | 本科 | 南京晓庄学院 | 视觉传达设计 | 70.6 | 77.60 | 74.10 | 1 | |
35 | 射阳县交通运输局-射阳县运输事业发展中心 | 271 | 工作人员 | 1 | 孙振洋 | 硕士研究生 | 南京林业大学 | 交通运输 | 72.1 | 73.20 | 72.65 | 1 | |
36 | 射阳县交通运输局-射阳县邮政管理服务中心 | 272 | 工作人员 | 1 | 赵士航 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 工业工程 | 72.3 | 77.00 | 74.65 | 2 | 依次递补 |
37 | 射阳县交通运输局-射阳海上搜救服务中心 | 273 | 工作人员 | 1 | 王雨蒙 | 本科 | 南通大学 | 交通设备与控制工程 | 68.5 | 72.80 | 70.65 | 1 | |
38 | 射阳县农业农村局-射阳县农业技术推广中心 | 274 | 工作人员 | 1 | 孙雪丰 | 本科 | 海南大学 | 戏剧影视文学(影视编导方向) | 72 | 76.00 | 74.00 | 1 | |
39 | 射阳县农业农村局-射阳县现代农业产业示范园服务中心 | 276 | 工作人员 | 1 | 冯国豪 | 本科 | 扬州大学广陵学院 | 园林 | 57.7 | 70.40 | 64.05 | 1 | |
40 | 射阳县农业农村局-射阳县现代农业产业示范园服务中心 | 277 | 工作人员 | 1 | 王丽君 | 本科 | 苏州大学文正学院 | 法学 | 68.5 | 74.80 | 71.65 | 1 | |
41 | 射阳县农业农村局-射阳县动物疫病预防控制中心 | 278 | 工作人员 | 1 | 陈嘉雯 | 本科 | 金陵科技学院 | 动物医学 | 57.2 | 75.40 | 66.30 | 1 | |
42 | 射阳县农业农村局-射阳县动物疫病预防控制中心 | 279 | 工作人员 | 1 | 崔航 | 本科 | 金陵科技学院 | 动物医学 | 57.5 | 76.20 | 66.85 | 1 | |
43 | 射阳县农业农村局-射阳县动物疫病预防控制中心 | 280 | 工作人员 | 1 | 周镕荣 | 本科 | 盐城师范学院 | 财务管理 | 69.7 | 75.40 | 72.55 | 1 | |
44 | 射阳县农业农村局-射阳县动物疫病预防控制中心 | 281 | 工作人员 | 1 | 李沐寒 | 本科 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 71.6 | 79.00 | 75.30 | 1 | |
45 | 射阳县农业农村局-射阳县动物疫病预防控制中心 | 282 | 工作人员 | 1 | 任宗娇 | 硕士研究生 | 塔里木大学 | 农林经济管理 | 67.8 | 73.00 | 70.40 | 1 | |
46 | 射阳县农业农村局-射阳县植物保护站 | 283 | 工作人员 | 1 | 何伟伟 | 本科 | 南京农业大学 | 植物保护 | 61.9 | 73.00 | 67.45 | 1 | |
47 | 射阳县农业农村局-射阳县植物保护站 | 284 | 工作人员 | 1 | 孙干良 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 农村发展 | 70.8 | 79.10 | 74.95 | 1 | |
48 | 射阳县城市管理局-射阳县数字化城市管理监督指挥中心 | 285 | 工作人员 | 1 | 车德中 | 本科 | 南京工程学院 | 计算机科学与技术(网络技术) | 63.5 | 74.90 | 69.20 | 1 | |
49 | 射阳县城市管理局-射阳县数字化城市管理监督指挥中心 | 286 | 工作人员 | 1 | 沈肖龙 | 本科 | 淮阴工学院 | 公共事业管理 | 66.1 | 76.00 | 71.05 | 1 | |
50 | 射阳县城市管理局-射阳县数字化城市管理监督指挥中心 | 287 | 工作人员 | 1 | 刘梦玲 | 本科 | 武汉华夏理工学院 | 会计学 | 66.6 | 74.20 | 70.40 | 1 | |
51 | 射阳县文化广电和旅游局-射阳县旅游事业发展中心 | 288 | 工作人员 | 1 | 赵妍 | 本科 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | 73.5 | 77.30 | 75.40 | 1 | |
52 | 射阳县文化广电和旅游局-射阳县图书馆 | 289 | 工作人员 | 1 | 黄星瑜 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学(师范) | 67.4 | 77.60 | 72.50 | 1 | |
53 | 射阳县水利局-射阳县水利工程建设中心 | 290 | 工作人员 | 2 | 时正杰 | 本科 | 河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 71.8 | 79.40 | 75.60 | 1 | |
54 | 射阳县水利局-射阳县水利工程建设中心 | 290 | 工作人员 | 2 | 张雨涵 | 本科 | 江西农业大学南昌商学院 | 工程造价 | 67.8 | 77.80 | 72.80 | 2 | |
55 | 射阳县水利局-射阳县五岸灌区供排水管理中心 | 291 | 工作人员 | 1 | 康竹清 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 68.4 | 75.00 | 71.70 | 1 | |
56 | 射阳县水利局-射阳县海堤管理所 | 292 | 工作人员 | 1 | 严兰霞 | 本科 | 三江学院 | 财务管理 | 65.9 | 74.80 | 70.35 | 1 | |
57 | 射阳县水利局-射阳县运棉河地区涵闸管理所 | 293 | 工作人员 | 1 | 祁耘生 | 本科 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 71.2 | 77.20 | 74.20 | 1 | |
58 | 射阳县水利局-射阳县利民河地区涵闸管理所 | 294 | 工作人员 | 1 | 吴子航 | 本科 | 盐城工学院 | 土木工程 | 65.3 | 77.20 | 71.25 | 1 | |
59 | 射阳县水利局-射阳县水利试验站 | 295 | 工作人员 | 1 | 王俊杰 | 本科 | 盐城工学院 | 土木工程 | 62.3 | 73.20 | 67.75 | 1 | |
60 | 射阳县水利局-射阳县海河水利站 | 296 | 工作人员 | 1 | 谭光豪 | 本科 | 长春建筑学院 | 工程造价 | 67.8 | 76.60 | 72.20 | 1 | |
61 | 射阳县水利局-射阳县洋马水利站 | 297 | 工作人员 | 1 | 谢忠翰 | 本科 | 徐州工程学院 | 给排水科学与工程 | 65.6 | 76.30 | 70.95 | 1 | |
62 | 射阳县水利局-射阳县黄沙港水利站 | 298 | 工作人员 | 1 | 刘欣 | 本科 | 扬州大学 | 港口航道与海岸工程 | 64.7 | 75.00 | 69.85 | 1 | |
63 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 299 | 工作人员 | 1 | 单莹 | 本科 | 盐城工学院 | 土木工程 | 71 | 71.80 | 71.40 | 1 | |
64 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 300 | 工作人员 | 1 | 梁婕 | 本科 | 东华理工大学长江学院 | 资源勘查工程 | 68 | 71.70 | 69.85 | 1 | |
65 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 301 | 工作人员 | 1 | 卢玉洁 | 本科 | 湖北工业大学 | 金融学 | 71.7 | 75.90 | 73.80 | 1 | |
66 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 302 | 工作人员 | 1 | 吴佳杰 | 本科 | 福建师范大学 | 法学 | 70.7 | 71.80 | 71.25 | 2 | 依次递补 |
67 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 303 | 工作人员 | 2 | 陈新荧 | 本科 | 河北中医药大学 | 助产学 | 68.4 | 74.80 | 71.60 | 1 | |
68 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 303 | 工作人员 | 2 | 戴苏 | 本科 | 南京晓庄学院 | 小学教育(师范) | 70.8 | 71.00 | 70.90 | 2 | |
69 | 射阳县合德镇人民政府-合德镇综合服务中心 | 304 | 工作人员 | 1 | 崔玲 | 本科 | 苏州大学文正学院 | 法学 | 73.2 | 75.20 | 74.20 | 1 | |
70 | 射阳县合德镇人民政府-高新科技创业园综合服务中心 | 305 | 工作人员 | 1 | 王锋 | 本科 | 江苏师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 70.7 | 76.40 | 73.55 | 1 | |
71 | 射阳县合德镇人民政府-高新科技创业园综合服务中心 | 306 | 工作人员 | 1 | 王子元 | 本科 | 邢台学院 | 财务管理 | 69.3 | 71.40 | 70.35 | 2 | 依次递补 |
72 | 射阳县黄沙港镇人民政府-黄沙港镇综合服务中心 | 307 | 工作人员 | 1 | 常杰 | 本科 | 南京林业大学南方学院 | 工程管理 | 72.3 | 77.20 | 74.75 | 1 | |
73 | 射阳县特庸镇人民政府-特庸镇综合服务中心 | 308 | 工作人员 | 1 | 戴雪怡 | 本科 | 盐城师范学院 | 会计学 | 64.2 | 72.30 | 68.25 | 1 | |
74 | 射阳县特庸镇人民政府-特庸镇综合服务中心 | 309 | 工作人员 | 1 | 陈石兰 | 本科 | 江苏师范大学 | 生物技术 | 68.7 | 74.60 | 71.65 | 1 | |
75 | 射阳县特庸镇人民政府-特庸镇综合服务中心 | 310 | 工作人员 | 1 | 路阳红 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 75.1 | 77.30 | 76.20 | 1 | |
76 | 射阳县特庸镇人民政府-特庸镇综合服务中心 | 311 | 工作人员 | 1 | 倪昕钰 | 本科 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动化 | 79 | 75.00 | 77.00 | 1 | |
77 | 射阳县四明镇人民政府-四明镇综合服务中心 | 312 | 工作人员 | 1 | 许峰 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 轨道交通信号与控制 | 65.5 | 73.94 | 69.72 | 1 | |
78 | 射阳县四明镇人民政府-四明镇综合服务中心 | 313 | 工作人员 | 1 | 姜妤涵 | 本科 | 南通理工学院 | 环境设计 | 62.6 | 74.64 | 68.62 | 2 | 依次递补 |
79 | 射阳县四明镇人民政府-四明镇综合服务中心 | 314 | 工作人员 | 2 | 邱鹏 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 73.8 | 78.80 | 76.30 | 1 | |
80 | 射阳县四明镇人民政府-四明镇综合服务中心 | 314 | 工作人员 | 2 | 蔡玲玉 | 本科 | 盐城师范学院 | 财务会计与审计 | 74.4 | 75.40 | 74.90 | 2 | |
81 | 射阳县海通镇人民政府-海通镇综合服务中心 | 315 | 工作人员 | 1 | 吴清清 | 本科 | 河北地质大学 | 经济统计学 | 76.3 | 74.10 | 75.20 | 1 | |
82 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 316 | 工作人员 | 1 | 严晗 | 本科 | 南京审计大学 | 工商管理(管理审计CIA方向) | 66.2 | 74.80 | 70.50 | 1 | |
83 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 317 | 工作人员 | 1 | 孙瑞 | 本科 | 盐城师范学院 | 统计学 | 55.9 | 74.00 | 64.95 | 1 | |
84 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 318 | 工作人员 | 1 | 吴媛媛 | 本科 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 71.8 | 76.00 | 73.90 | 1 | |
85 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 319 | 工作人员 | 1 | 束诗雨 | 本科 | 北京林业大学 | 环境科学 | 67.3 | 76.00 | 71.65 | 1 | |
86 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 320 | 工作人员 | 1 | 张丽丽 | 本科 | 盐城师范学院 | 生物技术 | 69.8 | 75.80 | 72.80 | 1 | |
87 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 321 | 工作人员 | 1 | 蔡文韬 | 本科 | 盐城工学院 | 建筑电气与智能化 | 65.8 | 72.30 | 69.05 | 1 | |
88 | 射阳县临海镇人民政府-临海镇综合服务中心 | 322 | 工作人员 | 1 | 于文奇 | 本科 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 68.2 | 73.50 | 70.85 | 1 | |
89 | 射阳县盘湾镇人民政府-盘湾镇综合服务中心 | 323 | 工作人员 | 1 | 王旭 | 本科 | 南京工程学院 | 汽车服务工程 | 70.5 | 76.20 | 73.35 | 1 | |
90 | 射阳县盘湾镇人民政府-盘湾镇综合服务中心 | 324 | 工作人员 | 2 | 徐筱筱 | 本科 | 宿迁学院 | 学前教育(师范) | 66.7 | 77.80 | 72.25 | 1 | |
91 | 射阳县盘湾镇人民政府-盘湾镇综合服务中心 | 324 | 工作人员 | 2 | 乔瑀 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 美术学 | 66.1 | 78.20 | 72.15 | 2 | |
92 | 射阳县盘湾镇人民政府-盘湾镇综合服务中心 | 325 | 工作人员 | 1 | 邓云云 | 本科 | 盐城师范学院 | 小学教育 | 71.4 | 81.80 | 76.60 | 1 | |
93 | 射阳县长荡镇人民政府-长荡镇综合服务中心 | 326 | 工作人员 | 1 | 马振宇 | 本科 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 74.5 | 78.00 | 76.25 | 1 | |
94 | 射阳县海河镇人民政府-海河镇综合服务中心 | 327 | 工作人员 | 1 | 王笑如 | 本科 | 盐城师范学院 | 地理科学(师范类) | 62.8 | 77.80 | 70.30 | 1 | |
95 | 射阳县海河镇人民政府-海河镇综合服务中心 | 328 | 工作人员 | 1 | 周梦凡 | 本科 | 牡丹江师范学院 | 绘画 | 66.7 | 76.00 | 71.35 | 1 | |
96 | 射阳县海河镇人民政府-海河镇综合服务中心 | 330 | 工作人员 | 1 | 王婕 | 本科 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 物流管理 | 72.3 | 78.40 | 75.35 | 1 | |
97 | 射阳县海河镇人民政府-海河镇综合服务中心 | 331 | 工作人员 | 1 | 张越 | 本科 | 常州大学 | 工程管理 | 68.6 | 72.80 | 70.70 | 1 | |
98 | 射阳县海河镇人民政府-海河镇综合服务中心 | 332 | 工作人员 | 1 | 王磊 | 本科 | 中央司法警官学院 | 监狱学 | 63.9 | 72.60 | 68.25 | 1 | |
99 | 射阳县海河镇人民政府-海河镇综合服务中心 | 333 | 工作人员 | 1 | 王子坚 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 66.3 | 77.20 | 71.75 | 1 | |
100 | 射阳县千秋镇人民政府-千秋镇综合服务中心 | 334 | 工作人员 | 1 | 王颖 | 本科 | 金陵科技学院 | 动物医学 | 61.6 | 72.60 | 67.10 | 1 | |
101 | 射阳县千秋镇人民政府-千秋镇综合服务中心 | 335 | 工作人员 | 1 | 吕平阳 | 本科 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 72.7 | 74.20 | 73.45 | 1 | |
102 | 射阳县千秋镇人民政府-千秋镇综合服务中心 | 336 | 工作人员 | 1 | 桑瑜璠 | 本科 | 赣南师范大学 | 环境设计 | 58.5 | 75.40 | 66.95 | 1 | |
103 | 射阳县千秋镇人民政府-千秋镇综合服务中心 | 337 | 工作人员 | 1 | 熊家柠 | 本科 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 76.8 | 75.00 | 75.90 | 1 | |
104 | 射阳县千秋镇人民政府-千秋镇综合服务中心 | 338 | 工作人员 | 1 | 周梦曼 | 本科 | 南京晓庄学院 | 旅游管理 | 68.9 | 74.40 | 71.65 | 1 | |
105 | 射阳县新坍镇人民政府-新坍镇综合服务中心 | 339 | 工作人员 | 1 | 孙安结 | 本科 | 辽宁对外经贸学院 | 俄语 | 69.5 | 76.40 | 72.95 | 1 | |
106 | 射阳县新坍镇人民政府-新坍镇综合服务中心 | 340 | 工作人员 | 1 | 陈蕾 | 本科 | 常州大学 | 金融学 | 63.7 | 73.20 | 68.45 | 1 | |
107 | 射阳县兴桥镇人民政府-兴桥镇综合服务中心 | 342 | 工作人员 | 1 | 陈星阅 | 本科 | 南京财经大学 | 电子商务 | 74.2 | 77.80 | 76.00 | 1 | |
108 | 射阳县洋马镇人民政府-洋马镇综合服务中心 | 343 | 工作人员 | 1 | 陈觐欣 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 汉语言文学 | 63.8 | 76.20 | 70.00 | 1 | |
109 | 射阳县洋马镇人民政府-洋马镇综合服务中心 | 344 | 工作人员 | 1 | 邱文璐 | 本科 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 61.3 | 74.20 | 67.75 | 1 | |
110 | 江苏射阳经济开发区管理委员会-江苏射阳经济开发区安全生产监督管理站 | 345 | 工作人员 | 1 | 黄成武 | 本科 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 无机非金属材料工程 | 65.2 | 77.80 | 71.50 | 1 | |
111 | 江苏射阳经济开发区管理委员会-射阳经济开发区退役军人服务站 | 346 | 工作人员 | 1 | 刘庚臣 | 本科 | 云南财经大学 | 税收学 | 74.7 | 74.80 | 74.75 | 1 | |
112 | 江苏射阳港经济开发区管理委员会-射阳港经济开发区社会事业服务中心 | 347 | 工作人员 | 1 | 张心驿 | 本科 | 江苏师范大学 | 计算机科学与技术 | 67.3 | 74.20 | 70.75 | 1 | |
113 | 江苏射阳港经济开发区管理委员会-射阳港经济开发区社会事业服务中心 | 348 | 工作人员 | 1 | 汤君茹 | 本科 | 江苏师范大学科文学院 | 汉语言文学 | 60.9 | 74.20 | 67.55 | 2 | 依次递补 |
114 | 江苏射阳港经济开发区管理委员会-射阳港经济开发区安全生产监督管理站 | 349 | 工作人员 | 1 | 万乔 | 本科 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 70.8 | 74.00 | 72.40 | 1 |
公示时间:2024年7月5日—7月15日 监督电话:0515-82382036,82355120