序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 折算成绩 | 综合面试成绩 | 折算成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市制造业人才服务中心 | 党务干事 | 1108800702812 | 114.00 | 103.00 | 36.17 | 78.60 | 39.30 | 75.47 | 是 |
2 | 重庆市制造业人才服务中心 | 党务干事 | 1108800704103 | 105.00 | 102.00 | 34.50 | 79.60 | 39.80 | 74.30 | |
3 | 重庆市制造业人才服务中心 | 党务干事 | 1108800603119 | 115.50 | 92.50 | 34.67 | 79.00 | 39.50 | 74.17 | |
1 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营 | 2108801208026 | 102.00 | 113.50 | 35.92 | 83.00 | 41.50 | 77.42 | 是 |
2 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营 | 2108801406819 | 103.50 | 114.00 | 36.25 | 70.80 | 35.40 | 71.65 | |
3 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营 | 2108801405302 | 103.50 | 112.00 | 35.92 | 70.60 | 35.30 | 71.22 | |
4 | 重庆市制造业人才服务中心 | 项目运营 | 2108801209204 | 114.00 | 115.50 | 38.25 | 63.00 | 31.50 | 69.75 |
参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的《职业能力倾向测验》成绩、《综合应用能力》成绩和综合面试成绩折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
党务干事 | 唐帆 | 女 | 新闻传播学 | 75.47 | 1 |
项目运营 | 董雯 | 女 | 管理科学与工程 | 77.42 | 1 |
体检于2024年7月8日进行,请参加体检人员务必于当日上午7:10前在重庆市经济和信息化委员会办公楼一楼大厅报到,请做好准备工作。
2024年7月6日