2024年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员计划表 | |||||||||||
0 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业 | 其他招聘条件 | 考试类别 | 备注 |
1 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001001 | 人事处 (管理岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 010101马克思主义哲学、030204中共党史、030500马克思主义理论、030501马克思主义基本原理、030503马克思主义中国化研究、030505思想政治教育、030700中共党史党建学、050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学 | 政治面貌:中共党员 | A类 | 从事组织人事工作 |
2 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001002 | 水情水资源处 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070501自然地理学、070503地图学与地理信息系统、081603地图制图学与地理信息工程 | 无 | C类 | |
3 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001003 | 水情水资源处 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070601气象学、081501水文学及水资源; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
4 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001004 | 站网监测处 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070501自然地理学、070503地图学与地理信息系统、081603地图制图学与地理信息工程 | 无 | C类 | |
5 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001005 | 站网监测处 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 081100控制科学与工程、081101控制理论与控制工程; 专业型研究生专业目录: 085406控制工程 | 无 | C类 | |
6 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001006 | 站网监测处 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 081500水利工程、081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
7 | 云南省水文水资源局 | 15399099009001007 | 水质监测处 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
8 | 云南省水文水资源局昆明分局 | 15399099009001008 | 科技信息科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070501自然地理学、070503地图学与地理信息系统、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、081603地图制图学与地理信息工程、083500软件工程; 专业型研究生专业目录: 085404计算机技术、085405软件工程 | 无 | C类 | |
9 | 云南省水文水资源局昆明分局 | 15399099009001009 | 水质监测科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
10 | 云南省水文水资源局曲靖分局 | 15399099009001010 | 站网建设科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 081100控制科学与工程、081101控制理论与控制工程、081500水利工程、081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程、085406控制工程 | 无 | C类 | |
11 | 云南省水文水资源局玉溪分局 | 15399099009001011 | 办公室 (管理岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、050301新闻学、120401行政管理 | 无 | A类 | |
12 | 云南省水文水资源局玉溪分局 | 15399099009001012 | 水质监测科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
13 | 云南省水文水资源局玉溪分局 | 15399099009001013 | 江边水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
14 | 云南省水文水资源局玉溪分局 | 15399099009001014 | 阿姑水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
15 | 云南省水文水资源局昭通分局 | 15399099009001015 | 水质监测科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
16 | 云南省水文水资源局昭通分局 | 15399099009001016 | 计划财务科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录:120201会计学; 专业型研究生专业目录:125300会计 | 无 | A类 | |
17 | 云南省水文水资源局楚雄分局 | 15399099009001017 | 人事科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 010101马克思主义哲学、030204中共党史、030500马克思主义理论、030501马克思主义基本原理、030503马克思主义中国化研究、030505思想政治教育、030700中共党史党建学、050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、120404社会保障 | 政治面貌:中共党员 | A类 | 从事组织人事工作 |
18 | 云南省水文水资源局楚雄分局 | 15399099009001018 | 科技信息科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070501自然地理学、070503地图学与地理信息系统、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、081603地图制图学与地理信息工程、083500软件工程; 专业型研究生专业目录: 085404计算机技术、085405软件工程 | 无 | C类 | |
19 | 云南省水文水资源局楚雄分局 | 15399099009001019 | 水情水资源科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070601气象学、081501水文学及水资源; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
20 | 云南省水文水资源局楚雄分局 | 15399099009001020 | 楚雄水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
21 | 云南省水文水资源局红河分局 | 15399099009001021 | 办公室 (管理岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、050301新闻学、120401行政管理 | 无 | A类 | |
22 | 云南省水文水资源局红河分局 | 15399099009001022 | 人事科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 010101马克思主义哲学、030204中共党史、030500马克思主义理论、030501马克思主义基本原理、030503马克思主义中国化研究、030505思想政治教育、030700中共党史党建学、050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、120404社会保障 | 政治面貌:中共党员 | A类 | 从事组织人事工作 |
23 | 云南省水文水资源局红河分局 | 15399099009001023 | 水情水资源科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070601气象学、081501水文学及水资源; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
24 | 云南省水文水资源局红河分局 | 15399099009001024 | 水质监测科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
25 | 云南省水文水资源局红河分局 | 15399099009001025 | 南溪街水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
26 | 云南省水文水资源局红河分局 | 15399099009001026 | 曲江水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
27 | 云南省水文水资源局丽江分局 | 15399099009001027 | 办公室 (管理岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、050301新闻学、120401行政管理 | 无 | A类 | |
28 | 云南省水文水资源局丽江分局 | 15399099009001028 | 宁蒗水资源监测分中心 (专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
29 | 云南省水文水资源局丽江分局 | 15399099009001029 | 永胜水文巡测分中心 (专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
30 | 云南省水文水资源局文山分局 | 15399099009001030 | 计划财务科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录:120201会计学; 专业型研究生专业目录:125300会计 | 无 | A类 | |
31 | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | 15399099009001031 | 办公室 (管理岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、050301新闻学、120401行政管理 | 无 | A类 | |
32 | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | 15399099009001032 | 勐海水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
33 | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | 15399099009001033 | 曼拉撒水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
34 | 云南省水文水资源局普洱分局 | 15399099009001034 | 水情水资源科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070601气象学、081501水文学及水资源; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
35 | 云南省水文水资源局普洱分局 | 15399099009001035 | 科技信息科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070501自然地理学、070503地图学与地理信息系统、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、081603地图制图学与地理信息工程、083500软件工程; 专业型研究生专业目录: 085404计算机技术、085405软件工程 | 无 | C类 | |
36 | 云南省水文水资源局普洱分局 | 15399099009001036 | 土卡河水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
37 | 云南省水文水资源局大理分局 | 15399099009001037 | 办公室 (管理岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 050100中国语言文学、050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、050106中国现当代文学、050301新闻学、120401行政管理 | 无 | A类 | |
38 | 云南省水文水资源局大理分局 | 15399099009001038 | 水质监测科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
39 | 云南省水文水资源局大理分局 | 15399099009001039 | 水情水资源科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070601气象学、081501水文学及水资源; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
40 | 云南省水文水资源局大理分局 | 15399099009001040 | 站网建设科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 081100控制科学与工程、081101控制理论与控制工程、081500水利工程、081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程、085406控制工程 | 无 | C类 | |
41 | 云南省水文水资源局保山分局 | 15399099009001041 | 计划财务科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录:120201会计学; 专业型研究生专业目录:125300会计 | 无 | A类 | |
42 | 云南省水文水资源局保山分局 | 15399099009001042 | 水情水资源科(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070601气象学、081501水文学及水资源; 专业型研究生专业目录: 085902水利工程 | 无 | C类 | |
43 | 云南省水文水资源局保山分局 | 15399099009001043 | 木城水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
44 | 云南省水文水资源局德宏分局 | 15399099009001044 | 水质监测科 (专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 学术型研究生专业目录: 070902地球化学、071004水生生物学、077600环境科学与工程、077601环境科学、077602环境工程、081701化学工程、081704应用化学、083000环境科学与工程、083001环境科学、083002环境工程; 专业型研究生专业目录: 085700资源与环境、085602化学工程、085701环境工程 | 无 | C类 | |
45 | 云南省水文水资源局德宏分局 | 15399099009001045 | 梁河水文站(专业技术岗位) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
46 | 云南省水文水资源局临沧分局 | 15399099009001046 | 凤尾坝水文站(专业技术岗) | 1 | 专科及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 专科专业:450101水文与水资源技术、450201水利工程; 本科专业:081101水利水电工程、081102水文与水资源工程; 学术型硕士研究生专业:081501水文学及水资源、081504水利水电工程; 专业型硕士研究生专业:085902水利工程 | 无 | C类 | 1.该岗位需长期野外涉水作业; 2.硕士研究生免笔试; | |
47 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002001 | 水利水电工程设计岗(专业技术岗位) | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 水利水电工程(081504); 水工结构工程(081503); 水利工程(081500); 水利工程(085902); 土木水利(085900)研究方向为:水利水电工程、水工结构工程、水利工程。 | 无 | C类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料。 |
48 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002002 | 水利水电工程规划岗(专业技术岗位) | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 水利工程(081500); 水利工程(085902); 土木水利(085900)研究方向为:水利工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、港口、海岸及近海工程; 水文学及水资源(081501); 水力学及河流动力学(081502); 港口、海岸及近海工程(081505) ; 现代农业水利工程(0815Z2); 农田水土工程(085904); 农业水土工程(082802)。 | 无 | C类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料。 |
49 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002003 | 测绘岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 测绘科学与技术(081600); 大地测量学与测量工程(081601); 摄影测量与遥感(081602); 地图制图学与地理信息工程(081603); 测绘工程(085215); 地图学与地理信息系统(070503); 测绘工程(085704)。 | 无 | C类 | |
50 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002004 | 地质岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 地质学(070900); 构造地质学(070904); 水文地质学(0709Z4); 地质资源与地质工程(081800); 地质工程(081803); 地质工程(085217); 地质工程(085703)。 | 无 | C类 | |
51 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002005 | 生态岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 水生生物学(071004); 生态学(071012); 生态学(071300); 生态学(0713L1); 修复生态学(0713Z3); 湿地生态学(0713Z3); 湿地生态工程(0713Z9); 环境生态学(0830J2); 流域水环境与生态(0815Z2)。 | 无 | C类 | |
52 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002006 | 景观岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 工程环境与景观(0814Z1); 风景园林学(083400); 园林艺术设计(0834J2); 大地景观规划与生态修复(083403); 风景园林规划与设计(083404); 风景园林工程与技术(083405); 风景园林工程与技术(0834Z2); 风景园林(086200); 风景园林(095300); 风景园林学(097300); 风景园林规划设计(0973Z1); 风景园林规划与管理(0973Z2)。 | 无 | C类 | |
53 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002007 | 审计岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 审计学(1202Z2); 审计(125700)。 | 政治面貌:中共党员 | A类 | |
54 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 15399099009002008 | 财务岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 工商管理学(120200)研究方向为:财务学、会计学; 会计学(120201); 财务管理(1202Z1); 财务学(1202Z1); 会计(125300)。 | 政治面貌:中共党员 | A类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料。 |
55 | 云南省水利水电科学研究院 | 15399099009003001 | 水资源研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 水力学及河流动力学(081502); 水文学及水资源(081501) | 无 | C类 | |
56 | 云南省水利水电科学研究院 | 15399099009003002 | 水文化研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 人文地理学(070502); 文艺学(050101); 语言学及应用语言学(050102) | 无 | B类 | |
57 | 云南省水利水电科学研究院 | 15399099009003003 | 水环境研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 环境科学(097101); 环境工程(097102); 生态学(0713) | 无 | C类 | |
58 | 云南省水利水电科学研究院 | 15399099009003004 | 水利产业经济研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 人口、资源与环境经济学(020106); 区域经济学(020201); 产业经济学(020205) | 无 | C类 | |
59 | 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 | 15399099009004001 | 工程造价(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 管理科学与工程(120100); 水利工程(081500); 水利水电工程(081504); 水利工程(085902); 土木水利(085900)。 | 必须持有一级造价工程师证书(水利工程或土木建筑工程专业)。 | C类 | |
60 | 云南省调水中心 | 15399099009005001 | 水资源调度管理岗(专业技术岗) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 0815水利工程(一级学科) | 男性 | C类 | |
61 | 云南省调水中心 | 15399099009005002 | 水资源调度管理岗(专业技术岗) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18周岁以上、35周岁以下,博士原则上在40周岁以下。 | 0815水利工程(一级学科) | 女性 | C类 | |
1、本次公开招聘参照教育部“专业目录”执行,专业一栏没有明确层级的,均为具体专业,并注明专业代码; 3、应聘人员必须按要求如实填报,提供信息不实的按弄虚作假处理,取消应聘资格等。 |
2024年云南省水利厅部分直属事业单位招聘岗位表
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19