各位考生:
现将参加朝阳区2024年符合政府安排工作条件退役士兵事业单位考试人员服役量化评分表、面试成绩、笔试成绩、综合成绩及名次予以公告(详见附件)。如有异议,请于2024年7月26日前与我局联系。
附件:朝阳区2024年度符合政府安排工作的退役士兵参加事业单位岗位招录综合成绩公告
联系电话:64929862
北京市朝阳区退役军人事务局
2024年7月22日
附件 | ||||||||
朝阳区2024年度符合政府安排工作的退役士兵 参加事业单位岗位招录综合成绩公告 | ||||||||
序号 | 身份证号 | 量化评分表 | 60%权重 | 面试成绩 | 20%权重 | 笔试成绩 | 20%权重 | 综合成绩 |
1 | 620422********2759 | 128.25 | 76.95 | 68 | 13.6 | 74 | 14.8 | 105.35 |
2 | 370826********5753 | 86.25 | 51.75 | 82.8 | 16.56 | 77 | 15.4 | 83.71 |
3 | 130826********2132 | 92.6 | 55.56 | 79 | 15.8 | 61 | 12.2 | 83.56 |
4 | 130981********2911 | 87.7 | 52.62 | 70.2 | 14.04 | 76 | 15.2 | 81.86 |
5 | 142422********2117 | 81.5 | 48.9 | 74.6 | 14.92 | 68 | 13.6 | 77.42 |
6 | 372929********2116 | 76.65 | 45.99 | 81 | 16.2 | 75 | 15 | 77.19 |
7 | 421221********5650 | 78 | 46.8 | 68.2 | 13.64 | 79 | 15.8 | 76.24 |
8 | 130130********1538 | 79.2 | 47.52 | 71.6 | 14.32 | 71 | 14.2 | 76.04 |
9 | 130627********2211 | 73.6 | 44.16 | 74.2 | 14.84 | 66 | 13.2 | 72.2 |
10 | 130582********3077 | 65.5 | 39.3 | 75.2 | 15.04 | 78 | 15.6 | 69.94 |
11 | 411422********6918 | 70 | 42 | 71.4 | 14.28 | 67 | 13.4 | 69.68 |
12 | 130225********3714 | 67.6 | 40.56 | 72 | 14.4 | 63 | 12.6 | 67.56 |
13 | 130428********2373 | 67.45 | 40.47 | 66.6 | 13.32 | 61 | 12.2 | 65.99 |
14 | 370283********8358 | 68.75 | 41.25 | 64.8 | 12.96 | 56 | 11.2 | 65.41 |
15 | 371312********7118 | 54 | 32.4 | 74 | 14.8 | 65 | 13 | 60.2 |
16 | 370681********2819 | 55.8 | 33.48 | 73.6 | 14.72 | 59 | 11.8 | 60 |
17 | 320724********0015 | 55.6 | 33.36 | 75.2 | 15.04 | 58 | 11.6 | 60 |
18 | 421181********5539 | 47.5 | 28.5 | 75 | 15 | 58 | 11.6 | 55.1 |
19 | 130627********0648 | 38 | 22.8 | 75.2 | 15.04 | 79 | 15.8 | 53.64 |
20 | 110102********0810 | 42.9 | 25.74 | 70.2 | 14.04 | 56 | 11.2 | 50.98 |
21 | 130802********061X | 37.95 | 22.77 | 70.4 | 14.08 | 63 | 12.6 | 49.45 |
22 | 131081********2514 | 39.5 | 23.7 | 65.8 | 13.16 | 61 | 12.2 | 49.06 |
说明:综合成绩为“量化评分表”、“面试”、“笔试”三项成绩按比例累加合成的最终分数。其中,“量化评分表”按60%计算,“面试”按20%计算,“笔试”按20%计算。 |