汉寿县2024年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 李帅 | 男 | 202402010 | 74.75 | |
2 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 汪巧巧 | 女 | 202402008 | 74.25 | |
3 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 欧阳莎莎 | 女 | 202401030 | 72.00 | |
4 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 彭富豪 | 男 | 202402002 | 71.25 | |
5 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 邹也 | 女 | 202401005 | 67.75 | |
6 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 鲁湘玉 | 女 | 202401017 | 67.50 | |
7 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 田文蔚 | 女 | 202402009 | 67.25 | |
8 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 杨雅慧 | 女 | 202402006 | 66.75 | |
9 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 张婷婷 | 女 | 202401009 | 64.50 | |
10 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 刘佳玲 | 女 | 202402007 | 64.50 | |
11 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 冷修江 | 男 | 202401019 | 64.25 | |
12 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 江娇娥 | 女 | 202401024 | 63.50 | |
13 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 游芷琴 | 女 | 202401015 | 61.75 | |
14 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 文婷婷 | 女 | 202401010 | 60.25 | |
15 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 刘思成 | 女 | 202401004 | 59.75 | |
16 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 周杨 | 男 | 202401013 | 58.00 | |
17 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 黄秀珍 | 女 | 202402004 | 58.00 | |
18 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 彭欣欣 | 男 | 202402011 | 57.00 | |
19 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 陈澳 | 男 | 202402012 | 57.00 | |
20 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 唐立滨 | 男 | 202401007 | 56.75 | |
21 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 杨黄乐 | 男 | 202401028 | 56.75 | |
22 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 陈圳湘 | 女 | 202401026 | 56.50 | |
23 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 孙宜琳 | 女 | 202402015 | 56.50 | |
24 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 周金玉 | 女 | 202401025 | 56.25 | |
25 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 向罗梅 | 女 | 202401029 | 56.25 | |
26 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 陆佳凡 | 女 | 202401012 | 54.50 | |
27 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 张阳 | 女 | 202401014 | 53.75 | |
28 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 刘蕾 | 女 | 202402005 | 53.50 | |
29 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 倪颖祺 | 女 | 202401016 | 52.00 | |
30 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 印道光 | 男 | 202401018 | 52.00 | |
31 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 彭雨佳 | 女 | 202401021 | 51.75 | |
32 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 梅诵文 | 男 | 202402013 | 51.50 | |
33 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 曾梦情 | 女 | 202401027 | 50.75 | |
34 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 诸方琦 | 男 | 202401003 | 49.75 | |
35 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 孙艺文 | 女 | 202401006 | 49.75 | |
36 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 何巧 | 女 | 202401011 | 47.50 | |
37 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 孙菁 | 女 | 202402014 | 47.50 | |
38 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 黄仕桓 | 男 | 202401022 | 45.25 | |
39 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 刘颖 | 女 | 202401002 | 45.00 | |
40 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 代嘉 | 男 | 202402003 | 44.75 | |
41 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 王垚 | 女 | 202401020 | 38.75 | |
42 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 曾慧敏 | 女 | 202401008 | 37.75 | |
43 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 黄俊 | 男 | 202401001 | 0.00 | 缺考 |
44 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 李志勇 | 男 | 202401023 | 0.00 | 缺考 |
45 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 鄢越 | 男 | 202402001 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 肖健 | 男 | 202404001 | 77.90 | |
2 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 王华 | 女 | 202404021 | 68.00 | |
3 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 杨任彬 | 男 | 202404013 | 65.20 | |
4 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 周思美 | 女 | 202404006 | 64.65 | |
5 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 邓松林 | 男 | 202404004 | 64.45 | |
6 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 曾金慧 | 女 | 202404020 | 58.45 | |
7 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 张永强 | 男 | 202404015 | 57.15 | |
8 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 姚帆 | 男 | 202404014 | 56.60 | |
9 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 蒋玲 | 女 | 202404002 | 54.15 | |
10 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 彭涛 | 男 | 202404009 | 52.05 | |
11 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 周龙 | 男 | 202404008 | 49.45 | |
12 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 杨文显 | 男 | 202404010 | 48.90 | |
13 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 吴鹏程 | 男 | 202404018 | 46.40 | |
14 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 范良军 | 男 | 202404003 | 45.65 | |
15 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 周泽平 | 女 | 202404017 | 45.30 | |
16 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 曾爽 | 男 | 202404019 | 42.55 | |
17 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 林运洁 | 女 | 202404012 | 37.80 | |
18 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 赵萱 | 女 | 202404005 | 0.00 | 缺考 |
19 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 胡思帆 | 男 | 202404007 | 0.00 | 缺考 |
20 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 邱欣 | 男 | 202404011 | 0.00 | 缺考 |
21 | 汉寿县普通高中学校 | 高中物理 | 王成军 | 男 | 202404016 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 郭琪 | 女 | 202402018 | 89.55 | |
2 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 孙燕 | 女 | 202402020 | 89.25 | |
3 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 周欣雨 | 女 | 202402023 | 87.80 | |
4 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 庾海超 | 女 | 202403021 | 87.30 | |
5 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 胡芳燕 | 女 | 202403008 | 86.50 | |
6 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 郭英霁 | 女 | 202402017 | 86.40 | |
7 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 于希平 | 女 | 202402026 | 86.10 | |
8 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 李天资 | 女 | 202403010 | 86.00 | |
9 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 谭巧丽 | 女 | 202403019 | 85.85 | |
10 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 陈佳 | 女 | 202403006 | 85.25 | |
11 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 肖梅 | 女 | 202403003 | 85.20 | |
12 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 刘思杨 | 女 | 202403017 | 83.65 | |
13 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 李瑶颖 | 女 | 202403018 | 83.65 | |
14 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 汪灵锐 | 女 | 202403014 | 82.75 | |
15 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 蔡妥妮 | 女 | 202403007 | 82.55 | |
16 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 张婷 | 女 | 202403009 | 82.30 | |
17 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 孔秋云 | 女 | 202402022 | 82.25 | |
18 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 周密 | 女 | 202403012 | 81.70 | |
19 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 罗万玲 | 女 | 202403020 | 81.65 | |
20 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 姚必芬 | 女 | 202403004 | 80.85 | |
21 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 杨恒伟 | 男 | 202402030 | 80.65 | |
22 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 吴俊 | 女 | 202403015 | 80.50 | |
23 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 王耀彬 | 女 | 202402016 | 80.10 | |
24 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 胡艳平 | 女 | 202402019 | 79.20 | |
25 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 青诗宇 | 女 | 202402028 | 78.65 | |
26 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 李婷 | 女 | 202403016 | 78.20 | |
27 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 覃娜 | 女 | 202403001 | 77.00 | |
28 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 刘枫 | 女 | 202402025 | 76.70 | |
29 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 何芳 | 女 | 202403011 | 75.75 | |
30 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 张紫琼 | 女 | 202403005 | 74.50 | |
31 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 曾娟 | 女 | 202403002 | 72.55 | |
32 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 蔡泽艺 | 男 | 202402021 | 72.50 | |
33 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 邓雅婷 | 女 | 202402024 | 71.75 | |
34 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 陈巧玲 | 女 | 202402029 | 68.60 | |
35 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 丁茜 | 女 | 202402027 | 68.35 | |
36 | 汉寿县普通高中学校 | 高中英语 | 刘博宇 | 男 | 202403013 | 65.85 | |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 汉寿县妇幼保健院 | 麻醉医生 | 张李 | 男 | 202413019 | 72.30 | |
2 | 汉寿县妇幼保健院 | 麻醉医生 | 肖娟 | 女 | 202413023 | 62.05 | |
3 | 汉寿县妇幼保健院 | 麻醉医生 | 韦辉 | 女 | 202413020 | 0.00 | 缺考 |
4 | 汉寿县妇幼保健院 | 麻醉医生 | 刘洋 | 女 | 202413021 | 0.00 | 缺考 |
5 | 汉寿县妇幼保健院 | 麻醉医生 | 胡香玉 | 女 | 202413022 | 0.00 | 缺考 |
考场 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 汉寿县血吸虫病专科医院 | 中医医生 | 金关兵 | 男 | 202413024 | 74.25 | |
2 | 汉寿县血吸虫病专科医院 | 中医医生 | 王可 | 女 | 202413026 | 71.65 | |
3 | 汉寿县血吸虫病专科医院 | 中医医生 | 陈舒婷 | 女 | 202413025 | 62.30 | |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 乡镇卫生院 | B超医生 | 曹峰玲 | 女 | 202413015 | 63.35 | |
2 | 乡镇卫生院 | B超医生 | 张敏 | 女 | 202413014 | 61.50 | |
3 | 乡镇卫生院 | B超医生 | 熊俊 | 女 | 202413013 | 43.60 | |
4 | 乡镇卫生院 | B超医生 | 熊乾君 | 女 | 202413016 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 乡镇卫生院 | 放射技师 | 龚莹 | 女 | 202412005 | 67.75 | |
2 | 乡镇卫生院 | 放射技师 | 禹洁 | 女 | 202412002 | 66.00 | |
3 | 乡镇卫生院 | 放射技师 | 陈晓利 | 女 | 202412001 | 60.60 | |
4 | 乡镇卫生院 | 放射技师 | 周诚杰 | 男 | 202412003 | 50.25 | |
5 | 乡镇卫生院 | 放射技师 | 殷娜 | 女 | 202412004 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 乡镇卫生院 | 骨科医生 | 袁旭 | 男 | 202413012 | 77.80 | |
2 | 乡镇卫生院 | 骨科医生 | 吴奇 | 男 | 202413010 | 0.00 | 缺考 |
3 | 乡镇卫生院 | 骨科医生 | 杨州 | 男 | 202413011 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾蕾 | 女 | 202409023 | 85.60 | |
2 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 詹璐 | 女 | 202410001 | 84.20 | |
3 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 周鑫 | 女 | 202407011 | 82.80 | |
4 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘芳 | 女 | 202410009 | 80.20 | |
5 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邱丽霞 | 女 | 202408026 | 79.75 | |
6 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘新怡 | 女 | 202406027 | 78.50 | |
7 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 白馨婷 | 女 | 202406022 | 75.70 | |
8 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓琴 | 女 | 202410012 | 75.30 | |
9 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 郭顺 | 女 | 202406017 | 75.10 | |
10 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄颖娴 | 女 | 202409013 | 73.30 | |
11 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李佳玲 | 女 | 202408010 | 72.20 | |
12 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 王培 | 女 | 202405023 | 72.15 | |
13 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 肖政 | 女 | 202406002 | 71.40 | |
14 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 钟奇 | 女 | 202410010 | 70.45 | |
15 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 王益闰 | 女 | 202407009 | 70.05 | |
16 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 龚羽蝶 | 女 | 202408005 | 68.90 | |
17 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 龚思琦 | 女 | 202408017 | 68.90 | |
18 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 孙宛婷 | 女 | 202407022 | 68.75 | |
19 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 文诗敏 | 女 | 202407016 | 68.70 | |
20 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李子旋 | 女 | 202408020 | 68.50 | |
21 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 云姚 | 女 | 202409002 | 68.35 | |
22 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘春花 | 女 | 202408003 | 68.30 | |
23 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘芳 | 女 | 202409022 | 68.05 | |
24 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邱雨 | 女 | 202409016 | 67.90 | |
25 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 王美元 | 女 | 202408016 | 67.10 | |
26 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 周妍 | 女 | 202410007 | 66.95 | |
27 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 袁敏 | 女 | 202409018 | 66.75 | |
28 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾璇 | 女 | 202406003 | 66.70 | |
29 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄妙 | 女 | 202406023 | 66.70 | |
30 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘丹丹 | 女 | 202407015 | 66.30 | |
31 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 龚帅 | 女 | 202406025 | 65.80 | |
32 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 周清 | 女 | 202405024 | 65.25 | |
33 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 周佳丽 | 女 | 202405027 | 64.90 | |
34 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄津 | 女 | 202409021 | 64.60 | |
35 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘伊蒙 | 女 | 202407013 | 64.55 | |
36 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 郭燮柯 | 女 | 202405011 | 64.50 | |
37 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 张娟 | 女 | 202409014 | 64.05 | |
38 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李永 | 女 | 202408029 | 63.65 | |
39 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 赵英 | 女 | 202406019 | 63.55 | |
40 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 孙文慧 | 女 | 202406016 | 63.05 | |
41 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吴亚骏 | 女 | 202406011 | 63.00 | |
42 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄慧 | 女 | 202410004 | 62.95 | |
43 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄益文 | 女 | 202406001 | 62.75 | |
44 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 熊婵琦 | 女 | 202409025 | 62.70 | |
45 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 盛琦慧 | 女 | 202409006 | 62.65 | |
46 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吴宇娇 | 女 | 202406010 | 62.55 | |
47 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李仙桃 | 女 | 202406015 | 62.30 | |
48 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 肖淑彬 | 女 | 202409020 | 62.15 | |
49 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 谈晨 | 女 | 202406026 | 62.10 | |
50 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 苏桔林 | 女 | 202408011 | 61.85 | |
51 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邹芝 | 女 | 202409024 | 61.70 | |
52 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 魏嘉 | 女 | 202407026 | 61.65 | |
53 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 彭浩 | 女 | 202405029 | 61.45 | |
54 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾思琴 | 女 | 202409009 | 60.90 | |
55 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 欧阳丹萍 | 女 | 202408013 | 60.80 | |
56 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 罗兴弦 | 女 | 202405006 | 60.75 | |
57 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 张思颖 | 女 | 202405002 | 60.60 | |
58 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 贺美琳 | 女 | 202408015 | 60.60 | |
59 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 胡迎 | 女 | 202410011 | 60.60 | |
60 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 粟本年 | 女 | 202408006 | 60.55 | |
61 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吴燕飞 | 女 | 202405012 | 60.45 | |
62 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓丹 | 女 | 202408024 | 60.40 | |
63 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄雅琪 | 女 | 202405015 | 60.15 | |
64 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 姚骋 | 女 | 202410013 | 60.10 | |
65 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李丹 | 女 | 202406012 | 59.80 | |
66 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 青雅曼 | 女 | 202408023 | 59.80 | |
67 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 范芃伸 | 男 | 202406028 | 59.15 | |
68 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 潘映彤 | 女 | 202406018 | 59.05 | |
69 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 周琴琴 | 女 | 202406014 | 59.00 | |
70 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吴青 | 女 | 202409008 | 59.00 | |
71 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 鲁琳 | 女 | 202405030 | 58.60 | |
72 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 魏欢 | 女 | 202406021 | 58.55 | |
73 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘丽 | 女 | 202407023 | 58.50 | |
74 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 袁杰 | 女 | 202405003 | 58.30 | |
75 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 谢强 | 女 | 202406008 | 57.90 | |
76 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 罗继洁 | 女 | 202405005 | 57.85 | |
77 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘杏妍 | 女 | 202406007 | 57.80 | |
78 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李慧娴 | 女 | 202408009 | 57.45 | |
79 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 易海萍 | 女 | 202408030 | 57.10 | |
80 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 史志红 | 男 | 202409005 | 56.75 | |
81 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李贞 | 女 | 202405016 | 56.65 | |
82 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾凤娇 | 女 | 202407020 | 56.55 | |
83 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 梅晓月 | 女 | 202405010 | 56.40 | |
84 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 王维维 | 女 | 202409007 | 56.25 | |
85 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吴霞 | 女 | 202409026 | 56.25 | |
86 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 郑溶月 | 女 | 202407003 | 56.20 | |
87 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 陈雨千 | 女 | 202407010 | 56.20 | |
88 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 丁曼琪 | 女 | 202405013 | 56.15 | |
89 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 卢晴 | 女 | 202405009 | 56.10 | |
90 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 叶洁 | 女 | 202407019 | 55.80 | |
91 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 杨芬 | 女 | 202409019 | 55.75 | |
92 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 熊娟 | 女 | 202405014 | 55.65 | |
93 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 梅艺 | 女 | 202405018 | 55.65 | |
94 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 丁贝 | 女 | 202409017 | 54.95 | |
95 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘玉婷 | 女 | 202405026 | 54.60 | |
96 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 丁诗颖 | 女 | 202405025 | 54.55 | |
97 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 戴晶 | 女 | 202406004 | 54.05 | |
98 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾诗慧 | 女 | 202407006 | 53.90 | |
99 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 肖可欣 | 女 | 202409015 | 53.70 | |
100 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 杨卜兢 | 女 | 202409012 | 53.45 | |
101 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 蔡寒兵 | 女 | 202406029 | 53.35 | |
102 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓雅琴 | 女 | 202407027 | 52.70 | |
103 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 罗宇昕 | 女 | 202407029 | 52.15 | |
104 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 彭娟 | 女 | 202407021 | 52.10 | |
105 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 胡娅 | 女 | 202408019 | 52.05 | |
106 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李杰 | 女 | 202408004 | 51.95 | |
107 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 彭雅琼 | 女 | 202405017 | 51.60 | |
108 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 谢倩 | 女 | 202407002 | 51.50 | |
109 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 瞿旋 | 女 | 202408022 | 51.45 | |
110 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 陶天浩 | 男 | 202409029 | 51.45 | |
111 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 胡旋 | 女 | 202407030 | 51.25 | |
112 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄佳 | 女 | 202405028 | 50.05 | |
113 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 朱婷 | 女 | 202407007 | 50.00 | |
114 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 周雨思 | 女 | 202408012 | 49.70 | |
115 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 蔺梓绮 | 女 | 202407012 | 49.65 | |
116 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吴雅琴 | 女 | 202408025 | 49.50 | |
117 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 童胜男 | 女 | 202406024 | 49.25 | |
118 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄蓉 | 女 | 202407001 | 48.75 | |
119 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓小雨 | 女 | 202409011 | 48.40 | |
120 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 王珊 | 女 | 202405004 | 48.00 | |
121 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 彭双蓉 | 女 | 202409003 | 48.00 | |
122 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 伍蕊 | 女 | 202405001 | 47.85 | |
123 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李昕 | 女 | 202405022 | 47.80 | |
124 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黄晶 | 女 | 202407008 | 47.35 | |
125 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李敬斯 | 女 | 202409028 | 47.35 | |
126 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 雷蕊 | 女 | 202409001 | 47.05 | |
127 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 李青青 | 女 | 202406009 | 47.00 | |
128 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 龚彤 | 女 | 202407017 | 46.75 | |
129 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 康紫环 | 女 | 202407024 | 46.75 | |
130 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 杨倩 | 女 | 202410008 | 46.70 | |
131 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 王肖兰 | 女 | 202406006 | 46.60 | |
132 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘艳 | 女 | 202407004 | 46.20 | |
133 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓嘉南 | 女 | 202408008 | 46.10 | |
134 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 朱思蓉 | 女 | 202408028 | 45.80 | |
135 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾琴 | 女 | 202405008 | 45.60 | |
136 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 高舟 | 女 | 202410005 | 45.50 | |
137 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘川 | 女 | 202410003 | 45.25 | |
138 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾星星 | 女 | 202407005 | 44.50 | |
139 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 欧阳佳宾 | 女 | 202405007 | 43.80 | |
140 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 吕维 | 女 | 202408021 | 43.40 | |
141 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 朱平 | 女 | 202406020 | 43.20 | |
142 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓嘉 | 女 | 202408027 | 43.20 | |
143 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓奥仁 | 女 | 202407028 | 42.25 | |
144 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘婷 | 女 | 202407025 | 42.20 | |
145 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘丹 | 女 | 202408018 | 41.95 | |
146 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾玲 | 女 | 202408007 | 41.80 | |
147 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 林俊凤 | 女 | 202406005 | 41.75 | |
148 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 罗丽姣 | 女 | 202406030 | 41.60 | |
149 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘思雅 | 女 | 202409030 | 41.15 | |
150 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 曾灿明 | 女 | 202410006 | 41.15 | |
151 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邢佳玲 | 女 | 202409027 | 40.20 | |
152 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 刘思思 | 女 | 202408014 | 39.75 | |
153 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 陈丽 | 女 | 202405019 | 39.60 | |
154 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 程月 | 女 | 202407014 | 38.75 | |
155 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 肖琳 | 女 | 202406013 | 38.70 | |
156 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 黎瑞斯 | 女 | 202407018 | 37.15 | |
157 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 邓培思 | 女 | 202410002 | 34.90 | |
158 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 施远航 | 男 | 202408002 | 31.55 | |
