招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 报名人数 | 已过人数 | 交费人数 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24002 | 1 | 3 | 1 | 1 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24003 | 1 | 7 | 2 | 2 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24004 | 1 | 4 | 2 | 2 |
易县疾病预防控制中心 | 医技 | 24005 | 1 | 16 | 12 | 10 |
易县疾病预防控制中心 | 医技 | 24006 | 1 | 25 | 16 | 9 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24007 | 1 | 11 | 6 | 1 |
易县桥头乡卫生院 | 医生 | 24008 | 1 | 5 | 5 | 2 |
易县桥头乡卫生院 | 护士 | 24009 | 1 | 37 | 28 | 23 |
易县桥头乡卫生院 | 医技 | 24010 | 1 | 8 | 4 | 1 |
易县凌云册乡卫生院 | 护士 | 24011 | 1 | 15 | 12 | 9 |
易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24012 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24013 | 1 | 6 | 4 | 2 |
易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24014 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县尉都乡卫生院 | 医生 | 24015 | 1 | 2 | 2 | 0 |
易县尉都乡卫生院 | 护士 | 24016 | 1 | 6 | 4 | 3 |
易县尉都乡卫生院 | 医技 | 24017 | 1 | 2 | 1 | 0 |
易县尉都乡卫生院 | 医技 | 24018 | 1 | 2 | 1 | 0 |
易县西山北乡卫生院 | 医生 | 24019 | 1 | 5 | 4 | 2 |
易县西山北乡卫生院 | 护士 | 24020 | 1 | 8 | 3 | 1 |
易县西山北乡卫生院 | 医技 | 24021 | 1 | 6 | 5 | 5 |
易县狼牙山中心卫生院 | 医生 | 24022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
易县狼牙山中心卫生院 | 护士 | 24023 | 1 | 8 | 6 | 4 |
易县狼牙山中心卫生院 | 医技 | 24024 | 2 | 12 | 8 | 4 |
易县独乐乡卫生院 | 医生 | 24025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
易县独乐乡卫生院 | 护士 | 24026 | 1 | 6 | 3 | 0 |
易县七峪乡卫生院 | 医生 | 24027 | 2 | 4 | 3 | 3 |
易县七峪乡卫生院 | 医生 | 24028 | 1 | 2 | 2 | 2 |
易县七峪乡卫生院 | 护士 | 24029 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县七峪乡卫生院 | 护士 | 24030 | 1 | 9 | 6 | 6 |
易县七峪乡卫生院 | 医技 | 24031 | 1 | 2 | 2 | 0 |
易县七峪乡卫生院 | 医技 | 24032 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县牛岗乡卫生院 | 医生 | 24033 | 1 | 2 | 1 | 1 |
易县牛岗乡卫生院 | 医生 | 24034 | 2 | 0 | 0 | 0 |
易县牛岗乡卫生院 | 医技 | 24035 | 1 | 2 | 2 | 2 |
易县富岗乡卫生院 | 医生 | 24036 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县富岗乡卫生院 | 医生 | 24037 | 2 | 1 | 1 | 0 |
易县富岗乡卫生院 | 护士 | 24038 | 1 | 5 | 3 | 2 |
易县桥家河乡卫生院 | 护士 | 24043 | 1 | 18 | 11 | 9 |
易县桥家河乡卫生院 | 医技 | 24044 | 1 | 5 | 3 | 3 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24039 | 1 | 3 | 2 | 2 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24040 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24041 | 1 | 2 | 2 | 2 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24042 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县坡仓乡卫生院 | 医生 | 24045 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县坡仓乡卫生院 | 医生 | 24046 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县坡仓乡卫生院 | 医技 | 24047 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24048 | 2 | 3 | 2 | 2 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24049 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24051 | 1 | 1 | 1 | 1 |
易县甘河净乡卫生院 | 护士 | 24052 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县南城司乡卫生院 | 医生 | 24053 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县南城司乡卫生院 | 护士 | 24054 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县南城司乡卫生院 | 医技 | 24055 | 2 | 5 | 3 | 3 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24056 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24057 | 1 | 2 | 1 | 0 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24058 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 护士 | 24059 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医技 | 24060 | 1 | 1 | 1 | 1 |
易县大龙华乡卫生院 | 医生 | 24061 | 1 | 3 | 2 | 2 |
易县大龙华乡卫生院 | 护士 | 24062 | 2 | 14 | 11 | 10 |
易县安格庄乡卫生院 | 医生 | 24063 | 1 | 5 | 3 | 2 |
易县安格庄乡卫生院 | 医生 | 24064 | 1 | 3 | 1 | 1 |
易县安格庄乡卫生院 | 医技 | 24065 | 1 | 3 | 2 | 1 |
易县安格庄乡卫生院 | 医技 | 24066 | 1 | 2 | 2 | 2 |
易县梁格庄镇卫生院 | 护士 | 24067 | 1 | 11 | 10 | 5 |
易县梁格庄镇卫生院 | 医技 | 24068 | 1 | 3 | 0 | 0 |
易县梁格庄镇卫生院 | 医技 | 24069 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县白马中心卫生院 | 医生 | 24070 | 1 | 10 | 6 | 6 |
易县白马中心卫生院 | 医技 | 24071 | 1 | 3 | 2 | 1 |
易县流井乡卫生院 | 医生 | 24072 | 1 | 3 | 2 | 0 |
易县流井乡卫生院 | 护士 | 24073 | 1 | 17 | 13 | 10 |
易县流井乡卫生院 | 医技 | 24074 | 1 | 3 | 2 | 2 |
河北易县中学 | 高中数学教师 | 24075 | 2 | 6 | 4 | 2 |
河北易县中学 | 高中物理教师 | 24076 | 3 | 3 | 3 | 1 |
河北易县中学 | 高中化学教师 | 24077 | 3 | 15 | 10 | 5 |
河北易县中学 | 高中语文教师 | 24078 | 3 | 6 | 4 | 1 |
易县第二中学 | 高中数学教师 | 24079 | 2 | 1 | 1 | 1 |
易县第二中学 | 高中英语教师 | 24080 | 1 | 29 | 24 | 12 |
易县第三中学 | 高中数学教师 | 24081 | 2 | 3 | 2 | 2 |
易县第三中学 | 高中物理教师 | 24082 | 4 | 1 | 0 | 0 |
易县第三中学 | 高中语文教师 | 24083 | 4 | 11 | 8 | 4 |
易县第三中学 | 高中生物教师 | 24084 | 2 | 17 | 10 | 6 |
易县第三中学 | 高中地理教师 | 24085 | 2 | 9 | 7 | 3 |
易县狼牙山红军学校 | 初中语文教师 | 24086 | 3 | 5 | 3 | 1 |
易县狼牙山红军学校 | 初中数学教师 | 24087 | 3 | 3 | 0 | 0 |
易县黄石塘学校 | 初中语文教师 | 24088 | 2 | 3 | 0 | 0 |
易县黄石塘学校 | 初中数学教师 | 24089 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县紫荆关学校 | 初中语文教师 | 24090 | 2 | 4 | 2 | 0 |
易县紫荆关学校 | 初中数学教师 | 24091 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县裴山初级中学 | 初中语文教师 | 24092 | 4 | 20 | 9 | 5 |
易县裴山初级中学 | 初中数学教师 | 24093 | 4 | 3 | 0 | 0 |
易县梁格庄初级中学 | 初中语文教师 | 24094 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县梁格庄初级中学 | 初中数学教师 | 24095 | 2 | 1 | 0 | 0 |
易县白马初级中学 | 初中语文教师 | 24096 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县白马初级中学 | 初中数学教师 | 24097 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县高陌初级中学 | 初中语文教师 | 24098 | 2 | 4 | 3 | 1 |
易县高陌初级中学 | 初中数学教师 | 24099 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县高村初级中学 | 初中语文教师 | 24100 | 2 | 3 | 1 | 1 |
易县高村初级中学 | 初中数学教师 | 24101 | 3 | 1 | 0 | 0 |
易县塘湖初级中学 | 初中语文教师 | 24102 | 3 | 6 | 5 | 2 |
易县塘湖初级中学 | 初中数学教师 | 24103 | 3 | 8 | 3 | 3 |
易县初级中学 | 初中语文教师 | 24104 | 3 | 24 | 11 | 8 |
易县初级中学 | 初中数学教师 | 24105 | 3 | 5 | 3 | 2 |
易县易州学校 | 初中语文教师 | 24106 | 2 | 4 | 0 | 0 |
易县易州学校 | 初中数学教师 | 24107 | 3 | 6 | 1 | 1 |
易县2024年事业单位报名人数统计汇总(截止8月1日中午12点)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19