招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 计划数 | 报名数 | 已过数 | 交费数 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24007 | 1 | 15 | 10 | 3 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24001 | 1 | 5 | 2 | 0 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24002 | 1 | 5 | 3 | 2 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24003 | 1 | 16 | 10 | 3 |
易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24004 | 1 | 9 | 5 | 3 |
易县疾病预防控制中心 | 医技 | 24005 | 1 | 21 | 15 | 12 |
易县疾病预防控制中心 | 医技 | 24006 | 1 | 30 | 24 | 14 |
易县桥头乡卫生院 | 医生 | 24008 | 1 | 9 | 9 | 5 |
易县桥头乡卫生院 | 护士 | 24009 | 1 | 47 | 34 | 28 |
易县桥头乡卫生院 | 医技 | 24010 | 1 | 10 | 5 | 5 |
易县凌云册乡卫生院 | 护士 | 24011 | 1 | 19 | 14 | 11 |
易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24012 | 1 | 9 | 7 | 2 |
易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24013 | 1 | 8 | 5 | 2 |
易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24014 | 1 | 3 | 3 | 1 |
易县尉都乡卫生院 | 医生 | 24015 | 1 | 4 | 4 | 3 |
易县尉都乡卫生院 | 护士 | 24016 | 1 | 8 | 7 | 4 |
易县尉都乡卫生院 | 医技 | 24017 | 1 | 11 | 6 | 3 |
易县尉都乡卫生院 | 医技 | 24018 | 1 | 6 | 6 | 3 |
易县西山北乡卫生院 | 医生 | 24019 | 1 | 9 | 8 | 2 |
易县西山北乡卫生院 | 护士 | 24020 | 1 | 10 | 7 | 3 |
易县西山北乡卫生院 | 医技 | 24021 | 1 | 9 | 7 | 5 |
易县狼牙山中心卫生院 | 医生 | 24022 | 1 | 8 | 6 | 2 |
易县狼牙山中心卫生院 | 护士 | 24023 | 1 | 11 | 9 | 5 |
易县狼牙山中心卫生院 | 医技 | 24024 | 2 | 16 | 13 | 8 |
易县独乐乡卫生院 | 医生 | 24025 | 2 | 8 | 3 | 0 |
易县独乐乡卫生院 | 护士 | 24026 | 1 | 8 | 5 | 3 |
易县七峪乡卫生院 | 医生 | 24027 | 2 | 6 | 5 | 3 |
易县七峪乡卫生院 | 医生 | 24028 | 1 | 3 | 2 | 2 |
易县七峪乡卫生院 | 护士 | 24029 | 1 | 9 | 8 | 3 |
易县七峪乡卫生院 | 护士 | 24030 | 1 | 20 | 14 | 11 |
易县七峪乡卫生院 | 医技 | 24031 | 1 | 4 | 3 | 0 |
易县七峪乡卫生院 | 医技 | 24032 | 1 | 8 | 5 | 1 |
易县牛岗乡卫生院 | 医生 | 24033 | 1 | 2 | 1 | 1 |
易县牛岗乡卫生院 | 医生 | 24034 | 2 | 5 | 2 | 0 |
易县牛岗乡卫生院 | 医技 | 24035 | 1 | 3 | 3 | 3 |
易县富岗乡卫生院 | 医生 | 24036 | 1 | 3 | 2 | 2 |
易县富岗乡卫生院 | 医生 | 24037 | 2 | 2 | 1 | 1 |
易县富岗乡卫生院 | 护士 | 24038 | 1 | 5 | 5 | 5 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24039 | 1 | 3 | 3 | 3 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24040 | 1 | 2 | 0 | 0 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24041 | 1 | 2 | 2 | 2 |
易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24042 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县桥家河乡卫生院 | 护士 | 24043 | 1 | 18 | 12 | 11 |
易县桥家河乡卫生院 | 医技 | 24044 | 1 | 6 | 3 | 3 |
易县坡仓乡卫生院 | 医生 | 24045 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县坡仓乡卫生院 | 医生 | 24046 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县坡仓乡卫生院 | 医技 | 24047 | 1 | 3 | 3 | 1 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24048 | 2 | 4 | 3 | 3 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24049 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24051 | 1 | 1 | 1 | 1 |
易县甘河净乡卫生院 | 护士 | 24052 | 1 | 9 | 8 | 6 |
易县南城司乡卫生院 | 医生 | 24053 | 1 | 4 | 3 | 2 |
易县南城司乡卫生院 | 护士 | 24054 | 1 | 13 | 7 | 2 |
易县南城司乡卫生院 | 医技 | 24055 | 2 | 10 | 7 | 5 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24056 | 1 | 3 | 3 | 1 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24057 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24058 | 1 | 2 | 2 | 1 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 护士 | 24059 | 1 | 10 | 10 | 2 |
易县蔡家峪乡卫生院 | 医技 | 24060 | 1 | 4 | 4 | 2 |
易县大龙华乡卫生院 | 医生 | 24061 | 1 | 3 | 3 | 3 |
易县大龙华乡卫生院 | 护士 | 24062 | 2 | 17 | 14 | 11 |
易县安格庄乡卫生院 | 医生 | 24063 | 1 | 4 | 3 | 3 |
易县安格庄乡卫生院 | 医生 | 24064 | 1 | 4 | 3 | 2 |
易县安格庄乡卫生院 | 医技 | 24065 | 1 | 7 | 7 | 5 |
易县安格庄乡卫生院 | 医技 | 24066 | 1 | 5 | 4 | 2 |
易县梁格庄镇卫生院 | 护士 | 24067 | 1 | 20 | 16 | 10 |
易县梁格庄镇卫生院 | 医技 | 24068 | 1 | 6 | 3 | 0 |
易县梁格庄镇卫生院 | 医技 | 24069 | 1 | 8 | 5 | 0 |
易县白马中心卫生院 | 医技 | 24071 | 1 | 7 | 6 | 3 |
易县白马中心卫生院 | 医生 | 24070 | 1 | 11 | 10 | 7 |
易县流井乡卫生院 | 医生 | 24072 | 1 | 5 | 3 | 0 |
易县流井乡卫生院 | 护士 | 24073 | 1 | 26 | 18 | 13 |
易县流井乡卫生院 | 医技 | 24074 | 1 | 4 | 2 | 2 |
河北易县中学 | 高中数学教师 | 24075 | 2 | 8 | 6 | 3 |
河北易县中学 | 高中物理教师 | 24076 | 3 | 5 | 5 | 1 |
河北易县中学 | 高中化学教师 | 24077 | 3 | 30 | 22 | 8 |
河北易县中学 | 高中语文教师 | 24078 | 3 | 16 | 11 | 6 |
易县第二中学 | 高中数学教师 | 24079 | 2 | 4 | 2 | 1 |
易县第二中学 | 高中英语教师 | 24080 | 1 | 41 | 37 | 15 |
易县第三中学 | 高中数学教师 | 24081 | 2 | 4 | 4 | 2 |
易县第三中学 | 高中物理教师 | 24082 | 4 | 1 | 1 | 1 |
易县第三中学 | 高中语文教师 | 24083 | 4 | 19 | 16 | 8 |
易县第三中学 | 高中生物教师 | 24084 | 2 | 25 | 18 | 7 |
易县第三中学 | 高中地理教师 | 24085 | 2 | 17 | 13 | 4 |
易县狼牙山红军学校 | 初中语文教师 | 24086 | 3 | 10 | 7 | 3 |
易县狼牙山红军学校 | 初中数学教师 | 24087 | 3 | 6 | 1 | 1 |
易县黄石塘学校 | 初中语文教师 | 24088 | 2 | 5 | 1 | 0 |
易县黄石塘学校 | 初中数学教师 | 24089 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县紫荆关学校 | 初中语文教师 | 24090 | 2 | 7 | 4 | 2 |
易县紫荆关学校 | 初中数学教师 | 24091 | 1 | 1 | 1 | 0 |
易县裴山初级中学 | 初中语文教师 | 24092 | 4 | 27 | 13 | 8 |
易县裴山初级中学 | 初中数学教师 | 24093 | 4 | 9 | 5 | 0 |
易县梁格庄初级中学 | 初中语文教师 | 24094 | 1 | 2 | 0 | 0 |
易县梁格庄初级中学 | 初中数学教师 | 24095 | 2 | 3 | 0 | 0 |
易县白马初级中学 | 初中语文教师 | 24096 | 1 | 2 | 0 | 0 |
易县白马初级中学 | 初中数学教师 | 24097 | 1 | 1 | 0 | 0 |
易县高陌初级中学 | 初中语文教师 | 24098 | 2 | 8 | 6 | 3 |
易县高陌初级中学 | 初中数学教师 | 24099 | 1 | 3 | 0 | 0 |
易县高村初级中学 | 初中语文教师 | 24100 | 2 | 8 | 6 | 3 |
易县高村初级中学 | 初中数学教师 | 24101 | 3 | 4 | 2 | 1 |
易县塘湖初级中学 | 初中语文教师 | 24102 | 3 | 14 | 11 | 7 |
易县塘湖初级中学 | 初中数学教师 | 24103 | 3 | 11 | 3 | 3 |
易县初级中学 | 初中语文教师 | 24104 | 3 | 26 | 13 | 9 |
易县初级中学 | 初中数学教师 | 24105 | 3 | 11 | 8 | 2 |
易县易州学校 | 初中语文教师 | 24106 | 2 | 11 | 6 | 3 |
易县易州学校 | 初中数学教师 | 24107 | 3 | 11 | 2 | 2 |
易县2024年事业单位报名人数统计汇总(截止8月2日13点)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 2024年昆明市晋宁区人民法院招聘合同制人员体检通知2024-01-17
- 2023年玉溪市妇幼保健院第二批编外人员招聘综合成绩及体检时间、地点公布2024-01-18
- 2024年大理州南涧县事业单位考核招聘综合成绩及进入体检人员通知2024-01-22
- 2024年昆明市寻甸县公安机关招聘文职警务辅助人员笔试成绩及体能测评公告2024-01-22
- 2024年大理市教育体育系统事业单位考核招聘综合成绩及体检人员名单2024-01-23
- 2024年1月昆明市禄劝县公安局招聘警务辅助人员体能测试公告2024-01-25
- 2024年安宁市教育体育系统春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟考察体检人员公示2024-02-27
- 2023年应急管理部昆明康复中心招聘工作人员综合成绩及体检事宜公告2024-02-29
- 2024年曲靖市富源县、罗平县检察机关招聘综合成绩及入闱体检人员公告2024-03-07
- 2024年昆明市晋宁区人民政府办公室招聘编外人员综合成绩及体检人员公示2024-03-19