总序号 | 分序号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 座位号 | 行政职业能力 倾向测验 | 综合知识或 医学基础知识 | 加分项 | 笔试合成分 | 面试分数 | 总成绩 |
1 | 1 | 中共五河县委党校 | 240201 | 202407130009 | 109 | 107 | 107 | 71.33 | 81.30 | 76.32 | |
2 | 2 | 中共五河县委党校 | 240201 | 202407130010 | 110 | 103.5 | 105 | 69.50 | 74.20 | 71.85 | |
3 | 3 | 中共五河县委党校 | 240201 | 202407130008 | 108 | 111.5 | 106 | 72.50 | 0 | 36.25 | |
4 | 1 | 经开区管委会 | 240202 | 202407130044 | 214 | 122 | 109 | 77.00 | 75.60 | 76.30 | |
5 | 2 | 经开区管委会 | 240202 | 202407130080 | 320 | 118 | 104 | 74.00 | 76.20 | 75.10 | |
6 | 3 | 经开区管委会 | 240202 | 202407130067 | 307 | 116.5 | 103 | 73.17 | 72.40 | 72.78 | |
7 | 1 | 五河县融媒体中心 | 240203 | 202407130103 | 413 | 108 | 105 | 71.00 | 82.00 | 76.50 | |
8 | 2 | 五河县融媒体中心 | 240203 | 202407130117 | 427 | 107.5 | 104 | 70.50 | 82.00 | 76.25 | |
9 | 3 | 五河县融媒体中心 | 240203 | 202407130104 | 414 | 105.5 | 108 | 71.17 | 79.40 | 75.28 | |
10 | 4 | 五河县融媒体中心 | 240203 | 202407130204 | 724 | 109.5 | 99 | 69.50 | 80.70 | 75.10 | |
11 | 5 | 五河县融媒体中心 | 240203 | 202407130194 | 714 | 109 | 103 | 70.67 | 75.74 | 73.20 | |
12 | 6 | 五河县融媒体中心 | 240203 | 202407130081 | 321 | 106 | 106 | 70.67 | 75.40 | 73.03 | |
13 | 1 | 五河县项目服务中心 | 240204 | 202407130410 | 1420 | 113 | 104 | 72.33 | 78.00 | 75.17 | |
14 | 2 | 五河县项目服务中心 | 240204 | 202407130396 | 1406 | 119.5 | 106 | 75.17 | 74.30 | 74.73 | |
15 | 3 | 五河县项目服务中心 | 240204 | 202407130372 | 1312 | 117.5 | 102 | 73.17 | 75.10 | 74.13 | |
16 | 1 | 五河县职业技术学校 | 240205 | 202407130515 | 1805 | 104.5 | 104 | 69.50 | 76.82 | 73.16 | |
17 | 2 | 五河县职业技术学校 | 240205 | 202407130514 | 1804 | 95 | 102 | 65.67 | 77.90 | 71.78 | |
18 | 3 | 五河县职业技术学校 | 240205 | 202407130516 | 1806 | 93 | 97 | 63.33 | 77.40 | 70.37 | |
19 | 1 | 五河县职业技术学校 | 240207 | 202407130518 | 1808 | 98.5 | 108 | 68.83 | 78.10 | 73.47 | |
20 | 2 | 五河县职业技术学校 | 240207 | 202407130522 | 1812 | 85.5 | 108 | 64.50 | 74.90 | 69.70 | |
21 | 3 | 五河县职业技术学校 | 240207 | 202407130520 | 1810 | 91.5 | 101 | 64.17 | 74.00 | 69.08 | |
22 | 1 | 五河县地震监测中心 | 240208 | 202407130566 | 1926 | 109 | 102.0 | 70.33 | 77.40 | 73.87 | |
23 | 2 | 五河县地震监测中心 | 240208 | 202407130611 | 2111 | 111.5 | 103.0 | 71.50 | 72.80 | 72.15 | |
24 | 3 | 五河县地震监测中心 | 240208 | 202407130544 | 1904 | 115 | 96.0 | 70.33 | 71.30 | 70.82 | |
25 | 4 | 五河县地震监测中心 | 240208 | 202407130637 | 2207 | 108.5 | 103.0 | 70.50 | 71.10 | 70.80 | |
26 | 1 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130722 | 2502 | 115.5 | 105.0 | 73.50 | 82.16 | 77.83 | |
27 | 2 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130683 | 2323 | 112 | 107.0 | 73.00 | 80.26 | 76.63 | |
28 | 3 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130800 | 2720 | 114 | 104.0 | 72.67 | 79.94 | 76.30 | |
29 | 4 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130736 | 2516 | 113.5 | 108.0 | 73.83 | 78.76 | 76.30 | |
30 | 5 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130788 | 2708 | 105 | 112.0 | 72.33 | 79.14 | 75.74 | |
31 | 6 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130773 | 2623 | 105.5 | 109.0 | 71.50 | 79.46 | 75.48 | |
32 | 7 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130877 | 3007 | 114 | 105.0 | 73.00 | 77.46 | 75.23 | |
33 | 8 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130820 | 2810 | 104.5 | 111.0 | 71.83 | 77.92 | 74.88 | |
34 | 9 | 五河县国库集中支付中心 | 240209 | 202407130812 | 2802 | 111.5 | 103.0 | 71.50 | 74.46 | 72.98 | |
35 | 1 | 五河县人才综合服务中心 | 240210 | 202407130967 | 3307 | 116 | 102.0 | 72.67 | 79.68 | 76.17 | |
36 | 2 | 五河县人才综合服务中心 | 240210 | 202407131105 | 3725 | 108 | 109.0 | 72.33 | 78.82 | 75.58 | |
37 | 3 | 五河县人才综合服务中心 | 240210 | 202407131064 | 3614 | 111.5 | 106.0 | 72.50 | 77.38 | 74.94 | |
38 | 1 | 五河县矿产资源服务中心 | 240211 | 202407131309 | 4419 | 102 | 102.0 | 68.00 | 79.36 | 73.68 | |
39 | 2 | 五河县矿产资源服务中心 | 240211 | 202407131303 | 4413 | 103 | 96.0 | 66.33 | 74.70 | 70.52 | |
40 | 3 | 五河县矿产资源服务中心 | 240211 | 202407131311 | 4421 | 101 | 101.0 | 67.33 | 73.40 | 70.37 | |
41 | 1 | 五河县林业技术推广中心 | 240212 | 202407131313 | 4423 | 107 | 102.0 | 69.67 | 77.72 | 73.69 | |
42 | 2 | 五河县林业技术推广中心 | 240212 | 202407131312 | 4422 | 99 | 100.0 | 66.33 | 78.36 | 72.35 | |
43 | 3 | 五河县林业技术推广中心 | 240212 | 202407131314 | 4424 | 93.5 | 101.0 | 64.83 | 75.06 | 69.95 | |
44 | 1 | 五河县农村公路管理服务中心 | 240213 | 202407131334 | 4514 | 107 | 99.0 | 68.67 | 81.24 | 74.95 | |
45 | 2 | 五河县农村公路管理服务中心 | 240213 | 202407131323 | 4503 | 102 | 100.0 | 67.33 | 79.68 | 73.51 | |
46 | 3 | 五河县农村公路管理服务中心 | 240213 | 202407131337 | 4517 | 104.5 | 95.0 | 66.50 | 77.26 | 71.88 | |
47 | 4 | 五河县农村公路管理服务中心 | 240213 | 202407131335 | 4515 | 95.5 | 104.0 | 66.50 | 76.28 | 71.39 | |
48 | 1 | 五河县道路运输管理服务中心 | 240214 | 202407131361 | 4611 | 109.5 | 93.0 | 67.50 | 80.04 | 73.77 | |
49 | 2 | 五河县道路运输管理服务中心 | 240214 | 202407131384 | 4704 | 94 | 110.0 | 68.00 | 78.14 | 73.07 | |
50 | 3 | 五河县道路运输管理服务中心 | 240214 | 202407131375 | 4625 | 99 | 101.0 | 66.67 | 77.38 | 72.02 | |
51 | 1 | 五河县农村合作经济服务中心 | 240215 | 202407131392 | 4712 | 105 | 107.0 | 70.67 | 76.40 | 73.53 | |
52 | 2 | 五河县农村合作经济服务中心 | 240215 | 202407131398 | 4718 | 116.5 | 101.0 | 72.50 | 74.00 | 73.25 | |
53 | 3 | 五河县农村合作经济服务中心 | 240215 | 202407131402 | 4722 | 107 | 101.0 | 69.33 | 72.76 | 71.05 | |
54 | 1 | 五河县农田建设服务中心 | 240216 | 202407131443 | 4903 | 105 | 104.0 | 69.67 | 78.00 | 73.83 | |
55 | 2 | 五河县农田建设服务中心 | 240216 | 202407131428 | 4818 | 118.5 | 93.0 | 70.50 | 75.80 | 73.15 | |
56 | 3 | 五河县农田建设服务中心 | 240216 | 202407131441 | 4901 | 102 | 105.0 | 69.00 | 75.30 | 72.15 | |
57 | 1 | 五河县农技推广中心 | 240217 | 202407131449 | 4909 | 107.5 | 103.0 | 70.17 | 72.80 | 71.48 | |
58 | 2 | 五河县农技推广中心 | 240217 | 202407131445 | 4905 | 95 | 105.0 | 66.67 | 71.30 | 68.98 | |
59 | 3 | 五河县农技推广中心 | 240217 | 202407131446 | 4906 | 92 | 95.0 | 62.33 | 73.10 | 67.72 | |
60 | 1 | 五河县机电排灌管理站 | 240218 | 202407131468 | 4928 | 98 | 104.0 | 67.33 | 76.10 | 71.72 | |
61 | 2 | 五河县机电排灌管理站 | 240218 | 202407131464 | 4924 | 107.5 | 98.0 | 68.50 | 74.10 | 71.30 | |
62 | 3 | 五河县机电排灌管理站 | 240218 | 202407131452 | 4912 | 96 | 107.0 | 67.67 | 70.60 | 69.13 | |
63 | 4 | 五河县机电排灌管理站 | 240218 | 202407131476 | 5006 | 102.5 | 94.0 | 65.50 | 72.50 | 69.00 | |
64 | 5 | 五河县机电排灌管理站 | 240218 | 202407131456 | 4916 | 100.5 | 97.0 | 65.83 | 71.20 | 68.52 | |
65 | 6 | 五河县机电排灌管理站 | 240218 | 202407131467 | 4927 | 96 | 101.0 | 65.67 | 0 | 32.83 | |
66 | 1 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131593 | 5403 | 102 | 102.0 | 68.00 | 74.60 | 71.30 | |
67 | 2 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131513 | 5113 | 102.5 | 103.0 | 68.50 | 71.76 | 70.13 | |
68 | 3 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131514 | 5114 | 104.5 | 97.0 | 67.17 | 73.00 | 70.08 | |
69 | 4 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131545 | 5215 | 108.5 | 94.0 | 67.50 | 72.20 | 69.85 | |
70 | 5 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131536 | 5206 | 92 | 105.0 | 65.67 | 73.80 | 69.73 | |
71 | 6 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131587 | 5327 | 94 | 104.0 | 66.00 | 73.40 | 69.70 | |
72 | 7 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131595 | 5405 | 98.5 | 98.0 | 65.50 | 72.64 | 69.07 | |
73 | 8 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131580 | 5320 | 103.5 | 95.0 | 66.17 | 71.70 | 68.93 | |
74 | 9 | 五河县机电排灌管理站 | 240219 | 202407131577 | 5317 | 95.5 | 101.0 | 65.50 | 72.00 | 68.75 | |
75 | 1 | 五河县水利工程管理所 | 240220 | 202407131618 | 5428 | 108.5 | 101.0 | 69.83 | 77.20 | 73.52 | |
76 | 2 | 五河县水利工程管理所 | 240220 | 202407131630 | 5510 | 97 | 103.0 | 66.67 | 75.64 | 71.15 | |
77 | 3 | 五河县水利工程管理所 | 240220 | 202407131651 | 5601 | 98 | 103.0 | 67.00 | 74.28 | 70.64 | |
78 | 4 | 五河县水利工程管理所 | 240220 | 202407131606 | 5416 | 104 | 91.0 | 65.00 | 76.26 | 70.63 | |
79 | 5 | 五河县水利工程管理所 | 240220 | 202407131614 | 5424 | 99 | 98.0 | 65.67 | 75.40 | 70.53 | |
80 | 6 | 五河县水利工程管理所 | 240220 | 202407131611 | 5421 | 103.5 | 95.0 | 66.17 | 74.76 | 70.46 | |
81 | 1 | 五河县水利规划设计室 | 240221 | 202407131665 | 5615 | 112 | 97.0 | 69.67 | 80.50 | 75.08 | |
82 | 2 | 五河县水利规划设计室 | 240221 | 202407131805 | 6105 | 99 | 112.0 | 70.33 | 77.78 | 74.06 | |
83 | 3 | 五河县水利规划设计室 | 240221 | 202407131673 | 5623 | 111.5 | 97.0 | 69.50 | 75.84 | 72.67 | |
84 | 4 | 五河县水利规划设计室 | 240221 | 202407131746 | 5906 | 105.5 | 100.0 | 68.50 | 75.94 | 72.22 | |
85 | 5 | 五河县水利规划设计室 | 240221 | 202407131774 | 6004 | 114 | 91.0 | 68.33 | 75.70 | 72.02 | |
86 | 6 | 五河县水利规划设计室 | 240221 | 202407131733 | 5823 | 112 | 96.0 | 69.33 | 0 | 34.67 | |
87 | 1 | 五河县邮政业发展中心 | 240222 | 202407131844 | 6214 | 108 | 102.0 | 70.00 | 75.90 | 72.95 | |
88 | 2 | 五河县邮政业发展中心 | 240222 | 202407131817 | 6117 | 105.5 | 105.0 | 70.17 | 75.30 | 72.73 | |
89 | 3 | 五河县邮政业发展中心 | 240222 | 202407131810 | 6110 | 105 | 109.0 | 71.33 | 0 | 35.67 | |
90 | 1 | 五河县图书馆 | 240223 | 202407131901 | 6411 | 118 | 97.0 | 71.67 | 81.50 | 76.58 | |
91 | 2 | 五河县图书馆 | 240223 | 202407131856 | 6226 | 108.5 | 101.0 | 69.83 | 79.50 | 74.67 | |
92 | 3 | 五河县图书馆 | 240223 | 202407131850 | 6220 | 108.5 | 103.0 | 70.50 | 77.16 | 73.83 | |
93 | 1 | 五河县固定资产投资审计中心 | 240224 | 202407131966 | 6616 | 113.5 | 96.0 | 69.83 | 79.80 | 74.82 | |
94 | 2 | 五河县固定资产投资审计中心 | 240224 | 202407131972 | 6622 | 111 | 108.0 | 73.00 | 75.88 | 74.44 | |
95 | 3 | 五河县固定资产投资审计中心 | 240224 | 202407131951 | 6601 | 107.5 | 108.0 | 71.83 | 77.02 | 74.43 | |
96 | 1 | 五河县医疗保障基金管理中心 | 240225 | 202407131988 | 6708 | 107.5 | 100.0 | 69.17 | 79.44 | 74.30 | |
97 | 2 | 五河县医疗保障基金管理中心 | 240225 | 202407131976 | 6626 | 106 | 99.0 | 68.33 | 79.32 | 73.83 | |
98 | 3 | 五河县医疗保障基金管理中心 | 240225 | 202407131993 | 6713 | 103 | 110.0 | 71.00 | 74.64 | 72.82 | |
99 | 1 | 五河县政府信访局信息中心 | 240226 | 202407132033 | 6823 | 116.5 | 97.0 | 71.17 | 81.40 | 76.28 | |
100 | 2 | 五河县政府信访局信息中心 | 240226 | 202407132095 | 7025 | 109 | 106.0 | 71.67 | 80.00 | 75.83 | |
101 | 3 | 五河县政府信访局信息中心 | 240226 | 202407132081 | 7011 | 111.5 | 103.0 | 71.50 | 73.86 | 72.68 | |
102 | 1 | 头铺镇经济发展服务中心 | 240227 | 202407132211 | 7421 | 111.5 | 94.0 | 68.50 | 75.64 | 72.07 | |
103 | 2 | 头铺镇经济发展服务中心 | 240227 | 202407132185 | 7325 | 98.5 | 98.0 | 65.50 | 74.58 | 70.04 | |
104 | 3 | 头铺镇经济发展服务中心 | 240227 | 202407132194 | 7404 | 101 | 94.0 | 65.00 | 74.22 | 69.61 | |
105 | 4 | 头铺镇经济发展服务中心 | 240227 | 202407132180 | 7320 | 93 | 102.0 | 65.00 | 0 | 32.50 | |
106 | 1 | 五河县城关镇财政所 | 240228 | 202407132231 | 7511 | 111 | 96.0 | 69.00 | 79.88 | 74.44 | |
107 | 2 | 五河县城关镇财政所 | 240228 | 202407132226 | 7506 | 109 | 100.0 | 69.67 | 78.14 | 73.90 | |
108 | 3 | 五河县城关镇财政所 | 240228 | 202407132216 | 7426 | 104.5 | 102.0 | 68.83 | 77.52 | 73.18 | |
109 | 1 | 朱顶镇经济发展服务中心 | 240229 | 202407132251 | 7601 | 104 | 105.0 | 69.67 | 77.70 | 73.68 | |
110 | 2 | 朱顶镇经济发展服务中心 | 240229 | 202407132252 | 7602 | 109 | 104.0 | 71.00 | 75.82 | 73.41 | |
111 | 3 | 朱顶镇经济发展服务中心 | 240229 | 202407132261 | 7611 | 100 | 100.0 | 66.67 | 76.84 | 71.75 | |
112 | 1 | 五河县小溪镇经济发展服务中心 | 240230 | 202407132274 | 7624 | 98.5 | 110.0 | 69.50 | 76.16 | 72.83 | |
113 | 2 | 五河县小溪镇经济发展服务中心 | 240230 | 202407132285 | 7705 | 111 | 100.0 | 70.33 | 74.20 | 72.27 | |
114 | 3 | 五河县小溪镇经济发展服务中心 | 240230 | 202407132286 | 7706 | 98.5 | 102.0 | 66.83 | 75.62 | 71.23 | |
115 | 4 | 五河县小溪镇经济发展服务中心 | 240230 | 202407132273 | 7623 | 97.5 | 103.0 | 66.83 | 73.64 | 70.24 | |
116 | 1 | 新集镇农业农村发展服务中心 | 240231 | 202407132354 | 7914 | 110 | 103.0 | 71.00 | 76.38 | 73.69 | |
117 | 2 | 新集镇农业农村发展服务中心 | 240231 | 202407132308 | 7728 | 109 | 103.0 | 70.67 | 74.86 | 72.76 | |
118 | 3 | 新集镇农业农村发展服务中心 | 240231 | 202407132414 | 8114 | 109.5 | 105.0 | 71.50 | 73.42 | 72.46 | |
119 | 1 | 大新镇经济发展服务中心 | 240232 | 202407132462 | 8302 | 103.5 | 106.0 | 69.83 | 78.50 | 74.17 | |
120 | 2 | 大新镇经济发展服务中心 | 240232 | 202407132463 | 8303 | 107 | 97.0 | 68.00 | 76.34 | 72.17 | |
121 | 3 | 大新镇经济发展服务中心 | 240232 | 202407132451 | 8221 | 107.5 | 104.0 | 70.50 | 73.78 | 72.14 | |
122 | 4 | 大新镇经济发展服务中心 | 240232 | 202407132461 | 8301 | 106 | 98.0 | 68.00 | 76.00 | 72.00 | |
123 | 1 | 浍南镇经济发展服务中心 | 240233 | 202407132501 | 8411 | 104 | 97.0 | 67.00 | 79.90 | 73.45 | |
124 | 2 | 浍南镇经济发展服务中心 | 240233 | 202407132483 | 8323 | 95.5 | 101.0 | 65.50 | 74.70 | 70.10 | |
125 | 3 | 浍南镇经济发展服务中心 | 240233 | 202407132484 | 8324 | 103 | 93.0 | 65.33 | 72.26 | 68.80 | |
126 | 1 | 浍南镇农业农村发展服务中心 | 240234 | 202407132538 | 8518 | 109.5 | 105.0 | 71.50 | 78.66 | 75.08 | |
127 | 2 | 浍南镇农业农村发展服务中心 | 240234 | 202407132540 | 8520 | 100.5 | 99.0 | 66.50 | 76.62 | 71.56 | |
128 | 3 | 浍南镇农业农村发展服务中心 | 240234 | 202407132510 | 8420 | 101 | 92.0 | 64.33 | 74.66 | 69.50 | |
129 | 1 | 东刘集镇人民政府经济发展服务中心 | 240235 | 202407132563 | 8613 | 105 | 99.0 | 68.00 | 76.94 | 72.47 | |
130 | 2 | 东刘集镇人民政府经济发展服务中心 | 240235 | 202407132553 | 8603 | 101.5 | 96.0 | 65.83 | 77.84 | 71.84 | |
131 | 3 | 东刘集镇人民政府经济发展服务中心 | 240235 | 202407132559 | 8609 | 96.5 | 104.0 | 66.83 | 76.62 | 71.73 | |
132 | 1 | 小圩镇人民政府为民服务中心 | 240236 | 202407132581 | 8701 | 114 | 101.0 | 71.67 | 81.08 | 76.37 | |
133 | 2 | 小圩镇人民政府为民服务中心 | 240236 | 202407132642 | 8902 | 108 | 104.0 | 70.67 | 75.90 | 73.28 | |
134 | 3 | 小圩镇人民政府为民服务中心 | 240236 | 202407132709 | 9109 | 104.5 | 106.0 | 70.17 | 75.20 | 72.68 | |
135 | 1 | 申集镇为民服务中心 | 240237 | 202407132805 | 9415 | 117 | 97.0 | 71.33 | 78.58 | 74.96 | |
136 | 2 | 申集镇为民服务中心 | 240237 | 202407132802 | 9412 | 104.5 | 103.0 | 69.17 | 78.22 | 73.69 | |
137 | 3 | 申集镇为民服务中心 | 240237 | 202407132811 | 9421 | 99.5 | 111.0 | 70.17 | 72.00 | 71.08 | |
138 | 1 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 240238 | 202407132860 | 9610 | 111.5 | 100.0 | 70.50 | 77.02 | 73.76 | |
139 | 2 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 240238 | 202407132865 | 9615 | 105.5 | 100 | 2 | 70.50 | 73.74 | 72.12 |
140 | 3 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 240238 | 202407132846 | 9526 | 104 | 105.0 | 69.67 | 70.92 | 70.29 | |
141 | 1 | 武桥镇为民服务中心 | 240239 | 202407132880 | 9630 | 119.5 | 109.0 | 76.17 | 75.16 | 75.66 | |
142 | 2 | 武桥镇为民服务中心 | 240239 | 202407132910 | 9730 | 99.5 | 101.0 | 66.83 | 76.80 | 71.82 | |
143 | 3 | 武桥镇为民服务中心 | 240239 | 202407132918 | 9808 | 102 | 104.0 | 68.67 | 73.38 | 71.02 | |
144 | 1 | 武桥镇财政所 | 240240 | 202407132997 | 10027 | 118.5 | 109.0 | 75.83 | 78.40 | 77.12 | |
145 | 2 | 武桥镇财政所 | 240240 | 202407133000 | 10030 | 103.5 | 105.0 | 69.50 | 75.36 | 72.43 | |
146 | 3 | 武桥镇财政所 | 240240 | 202407132992 | 10022 | 104.5 | 100.0 | 68.17 | 75.80 | 71.98 | |
147 | 1 | 临北回族乡经济发展服务中心 | 240241 | 202407133038 | 10208 | 103.5 | 101.0 | 68.17 | 76.74 | 72.45 | |
148 | 2 | 临北回族乡经济发展服务中心 | 240241 | 202407133062 | 10302 | 107 | 101.0 | 69.33 | 73.96 | 71.65 | |
149 | 3 | 临北回族乡经济发展服务中心 | 240241 | 202407133055 | 10225 | 98.5 | 105.0 | 67.83 | 73.76 | 70.80 | |
150 | 1 | 妇计中心 | 240242 | 202407133064 | 10304 | 91 | 102.0 | 64.33 | 79.88 | 72.11 | |
151 | 2 | 妇计中心 | 240242 | 202407133067 | 10307 | 87 | 99.5 | 62.17 | 74.54 | 68.35 | |
152 | 3 | 妇计中心 | 240242 | 202407133069 | 10309 | 87 | 102.0 | 63.00 | 72.16 | 67.58 | |
153 | 1 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133104 | 10414 | 88.5 | 90.5 | 59.67 | 78.46 | 69.06 | |
154 | 2 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133132 | 10512 | 84.5 | 99.5 | 61.33 | 74.90 | 68.12 | |
155 | 3 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133131 | 10511 | 103.5 | 77.0 | 60.17 | 75.90 | 68.03 | |
156 | 4 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133088 | 10328 | 88.5 | 93.0 | 60.50 | 75.16 | 67.83 | |
157 | 5 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133106 | 10416 | 91.5 | 90.5 | 60.67 | 74.80 | 67.73 | |
158 | 6 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133107 | 10417 | 82 | 102.0 | 61.33 | 74.02 | 67.68 | |
159 | 7 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133101 | 10411 | 78 | 103.0 | 60.33 | 74.00 | 67.17 | |
160 | 8 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133098 | 10408 | 84.5 | 89.5 | 58.00 | 76.10 | 67.05 | |
161 | 9 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133077 | 10317 | 78 | 105.0 | 61.00 | 73.08 | 67.04 | |
162 | 10 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133075 | 10315 | 89.5 | 91.5 | 60.33 | 72.86 | 66.60 | |
163 | 11 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133095 | 10405 | 102.5 | 73.0 | 58.50 | 74.44 | 66.47 | |
164 | 12 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133152 | 10602 | 77 | 105.0 | 60.67 | 71.54 | 66.10 | |
165 | 13 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133099 | 10409 | 72 | 108.5 | 60.17 | 71.68 | 65.92 | |
166 | 14 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133158 | 10608 | 77 | 102.0 | 59.67 | 71.94 | 65.80 | |
167 | 15 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133081 | 10321 | 78.5 | 101.5 | 60.00 | 71.30 | 65.65 | |
168 | 16 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133123 | 10503 | 76 | 94.5 | 56.83 | 74.40 | 65.62 | |
169 | 17 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133149 | 10529 | 85.5 | 89.0 | 58.17 | 73.00 | 65.58 | |
170 | 18 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133087 | 10327 | 82 | 90.5 | 57.50 | 73.40 | 65.45 | |
171 | 19 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133129 | 10509 | 66 | 105.5 | 57.17 | 71.78 | 64.47 | |
172 | 20 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133138 | 10518 | 79 | 85.5 | 54.83 | 74.10 | 64.47 | |
173 | 21 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133117 | 10427 | 79.5 | 94.0 | 57.83 | 71.08 | 64.46 | |
174 | 22 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133082 | 10322 | 73.5 | 99.0 | 57.50 | 71.22 | 64.36 | |
175 | 23 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133090 | 10330 | 67.5 | 107.5 | 58.33 | 70.08 | 64.21 | |
176 | 24 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133139 | 10519 | 76.5 | 88.0 | 54.83 | 73.12 | 63.98 | |
177 | 25 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133094 | 10404 | 81 | 86.0 | 55.67 | 70.36 | 63.01 | |
178 | 26 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133085 | 10325 | 96.5 | 87.5 | 61.33 | 0 | 30.67 | |
179 | 27 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133124 | 10504 | 70.5 | 100.0 | 56.83 | 0 | 28.42 | |
180 | 28 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133109 | 10419 | 86.5 | 82.5 | 56.33 | 0 | 28.17 | |
181 | 29 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133156 | 10606 | 75 | 91.0 | 55.33 | 0 | 27.67 | |
182 | 30 | 乡镇卫生院 | 240243 | 202407133130 | 10510 | 61 | 103.0 | 54.67 | 0 | 27.33 | |
183 | 1 | 乡镇卫生院 | 240244 | 202407133170 | 10620 | 90 | 95.5 | 61.83 | 72.30 | 67.07 | |
184 | 2 | 乡镇卫生院 | 240244 | 202407133167 | 10617 | 79.5 | 102.5 | 60.67 | 72.44 | 66.55 | |
185 | 3 | 乡镇卫生院 | 240244 | 202407133165 | 10615 | 76 | 105.0 | 60.33 | 71.48 | 65.91 | |
186 | 4 | 乡镇卫生院 | 240244 | 202407133166 | 10616 | 69.5 | 100.5 | 56.67 | 74.38 | 65.52 | |
187 | 5 | 乡镇卫生院 | 240244 | 202407133169 | 10619 | 84.5 | 86.5 | 57.00 | 73.92 | 65.46 | |
188 | 6 | 乡镇卫生院 | 240244 | 202407133168 | 10618 | 87.5 | 82.5 | 56.67 | 0 | 28.33 | |
189 | 1 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133223 | 10813 | 96 | 80.5 | 58.83 | 76.10 | 67.47 | |
190 | 2 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133182 | 10702 | 93 | 75.5 | 56.17 | 74.30 | 65.23 | |
191 | 3 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133198 | 10718 | 79.5 | 95.0 | 58.17 | 71.62 | 64.89 | |
192 | 4 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133192 | 10712 | 85 | 87.0 | 57.33 | 71.18 | 64.26 | |
193 | 5 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133180 | 10630 | 79 | 82.5 | 53.83 | 73.96 | 63.90 | |
194 | 6 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133233 | 10823 | 74 | 90.0 | 54.67 | 72.16 | 63.41 | |
195 | 7 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133220 | 10810 | 78.5 | 84.5 | 54.33 | 69.24 | 61.79 | |
196 | 8 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133196 | 10716 | 68.5 | 88.0 | 52.17 | 68.68 | 60.42 | |
197 | 9 | 乡镇卫生院 | 240245 | 202407133203 | 10723 | 72 | 89.0 | 53.67 | 66.94 | 60.30 | |
198 | 1 | 乡镇卫生院 | 240246 | 202407133467 | 11617 | 96 | 104.5 | 66.83 | 77.34 | 72.09 | |
199 | 2 | 乡镇卫生院 | 240246 | 202407133419 | 11429 | 87.5 | 113.0 | 66.83 | 74.50 | 70.67 | |
200 | 3 | 乡镇卫生院 | 240246 | 202407133347 | 11217 | 86.5 | 104.0 | 63.50 | 77.70 | 70.60 | |
201 | 4 | 乡镇卫生院 | 240246 | 202407133326 | 11126 | 88 | 109.5 | 65.83 | 75.02 | 70.43 | |
202 | 5 | 乡镇卫生院 | 240246 | 202407133377 | 11317 | 73 | 109.0 | 60.67 | 77.70 | 69.18 | |
