根据《宁波市公安局公开招聘警务辅助人员的公告》,经宁波市公安局轨道分局笔试测试,现划定本次笔试合格分数线为60分(含)。现将具体成绩及入围面试情况公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否入围面试 |
1 | 李科伟 | 男 | 63 | 是 |
2 | 周志强 | 男 | 73 | 是 |
3 | 阮怡凯 | 男 | 49 | 否 |
4 | 吴家旭 | 男 | 73 | 是 |
5 | 陈煜浩 | 男 | 71 | 是 |
6 | 范永强 | 男 | 60 | 是 |
7 | 叶军 | 男 | 60 | 是 |
8 | 俞力 | 男 | 62 | 是 |
9 | 吴维时 | 男 | 73 | 是 |
10 | 林慧 | 男 | 44 | 否 |
11 | 缪守超 | 男 | 60 | 是 |
12 | 袁震 | 男 | 63 | 是 |
13 | 胡恩 | 男 | 60 | 是 |
14 | 谢纪杰 | 男 | 62 | 是 |
15 | 劳宇达 | 男 | 72 | 是 |
16 | 李峰 | 男 | 60 | 是 |
17 | 李金明 | 男 | 60 | 是 |
18 | 梅凌波 | 男 | 71 | 是 |
19 | 张旭辉 | 男 | 60 | 是 |
20 | 刘科泽 | 男 | 60 | 是 |
21 | 郑焦立 | 男 | 缺考 | 否 |
22 | 姚志民 | 男 | 76 | 是 |
23 | 杜晨浩 | 男 | 71 | 是 |
24 | 鲍森磊 | 男 | 65 | 是 |
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否入围面试 |
25 | 岑霄铼 | 男 | 缺考 | 否 |
26 | 柴丹益 | 男 | 68 | 是 |
27 | 陈弘绩 | 男 | 70 | 是 |
28 | 陈嘉豪 | 男 | 75 | 是 |
29 | 陈嘉辉 | 男 | 57 | 否 |
30 | 单凯锋 | 男 | 64 | 是 |
31 | 董雷 | 男 | 45 | 否 |
32 | 干剑鹏 | 男 | 55 | 否 |
33 | 葛王侃 | 男 | 65 | 是 |
34 | 何彬 | 男 | 62 | 是 |
35 | 何文杰 | 男 | 66 | 是 |
36 | 洪顺昊 | 男 | 缺考 | 否 |
37 | 李继松 | 男 | 70 | 是 |
38 | 林浩盛 | 男 | 75 | 是 |
39 | 卢剑峰 | 男 | 71 | 是 |
40 | 罗旭亮 | 男 | 缺考 | 否 |
41 | 毛启东 | 男 | 78 | 是 |
42 | 钱封杰 | 男 | 缺考 | 否 |
43 | 钱韬 | 男 | 64 | 是 |
44 | 任浩棋 | 男 | 62 | 是 |
45 | 任晏昕 | 男 | 68 | 是 |
46 | 石勇 | 男 | 71 | 是 |
47 | 宋晚军 | 男 | 59 | 否 |
48 | 屠航宙 | 男 | 70 | 是 |
49 | 王裕祺 | 男 | 缺考 | 否 |
50 | 吴堂玮 | 男 | 缺考 | 否 |
51 | 吴先群 | 男 | 缺考 | 否 |
52 | 徐明杰 | 男 | 62 | 是 |
53 | 徐挺 | 男 | 56 | 否 |
54 | 徐文浩 | 男 | 75 | 是 |
55 | 俞金杰 | 男 | 缺考 | 否 |
56 | 俞天桦 | 男 | 61 | 是 |
57 | 张林杰 | 男 | 66 | 是 |
58 | 张树兵 | 男 | 66 | 是 |
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否入围面试 |
59 | 张扬 | 男 | 69 | 是 |
60 | 赵成成 | 男 | 68 | 是 |
61 | 周宁航 | 男 | 67 | 是 |
62 | 祝佳晖 | 男 | 65 | 是 |
63 | 王云杰 | 男 | 60 | 是 |
请入围面试的应聘考生做好准备,具体面试时间、地点以手机短信形式通知。
宁波市公安局轨道分局
2024年2月5日