普洱市2024年市级事业单位公开招聘工作人员第三批拟聘用人员名单公示
根据《普洱市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将普洱市2024年市级事业单位公开招聘工作人员第三批拟聘用人员名单公示如下,公示期为7个工作日(2024年8月8日—8月16日),若信息有误或对拟聘用人员有异议的,请与普洱市人力资源和社会保障局联系。为保护报考人权益,反映问题须实名(联系电话:0879—2129579)。
附件:普洱市2024年市级事业单位公开招聘工作人员第三批拟聘用人员名单(33人)
普洱市人力资源和社会保障局
2024年8月8日
附件 | |||||||||
普洱市2024年市级事业单位公开招聘工作人员第三批拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 普洱市特殊教育学校 专业技术人员 | 15399007006007001 | 4253081302709 | 安庆师范大学 | 大学本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 72.86 | |
2 | 普洱市特殊教育学校 专业技术人员 | 15399007006007003 | 1153080403019 | 南京财经大学红山学院 | 大学本科 | 管理学学士 | 会计学 | 79.91 | |
3 | 普洱市特殊教育学校 专业技术人员 | 15399007006007002 | 4253081303707 | 普洱学院 | 大学本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 73.57 | |
4 | 普洱市体育职业高级中学 专业技术人员 | 15399007006006003 | 4253081300401 | 大理大学 | 大学本科 | 工学学士 | 信息安全 | 78.82 | |
5 | 普洱市体育职业高级中学 专业技术人员 | 15399007006006002 | 4253081304216 | 云南大学 | 大学本科 | 理学学士 | 化学 | 79.54 | |
6 | 普洱市体育职业高级中学 专业技术人员 | 15399007006006001 | 4253081301624 | 云南师范大学 | 大学本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 78.41 | |
7 | 云南省普洱卫生学校 专业技术人员 | 15399007006002001 | 4253081202918 | 桂林理工大学 | 硕士研究生 | 法学硕士 | 马克思主义理论 | 70.45 | |
8 | 云南省普洱卫生学校 专业技术人员 | 15399007006002001 | 4253081203428 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 哲学硕士 | 马克思主义哲学 | 62.48 | |
9 | 云南省普洱卫生学校 专业技术人员 | 15399007006002003 | 5353080601717 | 云南中医药大学 | 硕士研究生 | 医学硕士 | 中药学 | 73.07 | |
10 | 云南省普洱卫生学校 专业技术人员 | 15399007006002007 | 4253081204003 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 社会工作硕士 | 社会工作 | 78.72 | |
11 | 云南省普洱卫生学校 专业技术人员 | 15399007006002008 | 4253081204507 | 云南大学 | 硕士研究生 | 教育学硕士 | 汉语国际 教育 | 76.61 | |
12 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 专业技术人员 | 15399007006001001 | 1153080302929 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 行政管理 | 75.07 | |
13 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 专业技术人员 | 15399007006001001 | 1153080303322 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 法学硕士 | 民族学 | 76.51 | |
14 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 专业技术人员 | 15399007006001002 | 2153080703007 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 文学硕士 | 中国现当代文学 | 71.34 | |
15 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 专业技术人员 | 15399007006001003 | 2153080700308 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 翻译硕士 | 英语笔译 | 72.17 | |
16 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 专业技术人员 | 15399007006001004 | 1153080304118 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 文学硕士 | 俄语语言文学 | 77.69 | |
17 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 管理人员 | 15399007006001005 | 1153080304307 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 文学硕士 | 中国少数民族语言文学 | 71.81 | |
18 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 管理人员 | 15399007006001006 | 1153080302428 | 广西师范大学 | 硕士研究生 | 翻译硕士 | 朝鲜语笔译 | 76.92 | |
19 | 普洱市民族中学 专业技术人员 | 15399007006004002 | 4253081302324 | 昆明学院 | 大学本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 77.06 | |
20 | 普洱市民族中学 专业技术人员 | 15399007006004001 | 4253081304213 | 曲靖师范学院 | 大学本科 | 文学学士 | 秘书学 | 78.11 | |
21 | 普洱市民族中学 专业技术人员 | 15399007006004003 | 4253081302606 | 天津外国语大学 | 大学本科 | 文学学士 | 翻译 | 81.78 | |
22 | 普洱市民族中学 专业技术人员 | 15399007006004003 | 4253081305301 | 集宁师范学院 | 大学本科 | 文学学士 | 英语 | 79.42 | |
23 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003002 | 4253081300619 | 安徽建筑大学 | 硕士研究生 | 土木水利硕士 | 土木水利 | 72.46 | |
24 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003002 | 4253081303125 | 西藏大学 | 硕士研究生 | 土木水利硕士 | 土木水利 | 67.43 | |
25 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003004 | 4253081303605 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 工商管理硕士 | 工商管理 | 74.08 | |
26 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003008 | 4253081302130 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 兽医硕士 | 兽医 | 79.69 | |
27 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003008 | 4253081302921 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 兽医硕士 | 兽医 | 79.1 | |
28 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003008 | 4253081302524 | 云南农业大学 | 硕士研究生 | 兽医硕士 | 兽医 | 75.22 | |
29 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003009 | 4253081303313 | 昆明学院 | 大学本科 | 工学学士 | 烹饪与营养教育 | 77.81 | |
30 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003011 | 4253081301814 | 云南大学 | 硕士研究生 | 历史学硕士 | 中国古代史 | 66.02 | |
31 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003012 | 4253081303730 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 翻译硕士 | 英语笔译 | 70.07 | |
32 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003016 | 4253081303519 | 大理大学 | 硕士研究生 | 教育硕士 | 学前教育 | 73.88 | |
33 | 普洱市职业教育中心 专业技术人员 | 15399007006003017 | 4253081302601 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 文学硕士 | 语言学及应用语言学 | 75.09 |
来源:https://www.puershi.gov.cn/info/94701/1682992.htm