准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
综合文字岗位 | |||||
2024081708 | 75 | 90.40 | 84.24 | 1 | 入围 |
2024081706 | 79 | 81.60 | 80.56 | 2 | |
2024081702 | 69 | 84.00 | 78.00 | 3 | |
2024081705 | 68 | 84.00 | 77.60 | 4 | |
2024081701 | 65 | 79.80 | 73.88 | 5 |
有关说明:体检、政审和业务考核安排另行电话通知。应聘者放弃或因体检、考察不合格被取消入围、聘用资格,则招聘单位研究决定是否安排人员递补。如需递补,根据考试结果从高分到低分依次进行。工作日咨询电话:徐老师,0571-88833416。
2024年8月23日